知识产权研究、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
公司名称 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 证券代码 | 301069.sz |
研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
市值(亿元) | 205.15 | / | |
营业收入(万元) | 87959.15 | 62402.69 | |
主营业务收入(万元) | 87381.22 | 62209.40 | |
营业外收入(万元) | 528.84 | 82.78 | |
净利润(万元) | 19337.90 | 16048.06 | |
研发投入(万元) | 4309.67 | 2956.42 | |
研发投入占比(%) | 4.90 | 4.74 | |
员工总人数 | 616 | 550 | |
科技人员数 | 157 | 93 | |
科技人员占比(%) | 25.49 | 16.91 | |
主导产品 | 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售,主要产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮等。 | ||
2021年研发投入分析(万元) | |||
母公司研发投入 | 4309.67 | 子公司研发投入 | 0.00 |
科技成果产出情况 | |||
2021年度申请专利(件) | 2 | 2021年度授权专利(件) | 9 |
有效专利数量(件) | 138 | 其中:国际专利(件) | 1 |
发布标准(项) | 13 | 在研标准(项) | 3 |
已注册商标(件) | 30 | 审查中商标(件) | 10 |
有效专利市值贡献值 (万元/件) | 14865.94 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 637.39 |
职工人均市值贡献值 (万元/人) | 3330.36 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 140.13 |
专利年开发成本值 (万元/件) | 2154.84 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 78.50 |
高新技术企业资质 | |||
高企证书编号 | gr202037000262 | 获得时间 | 2020/8/17 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信