数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
【专知利乎高企认定】广东省2022年第4批入库科技型中小企业名单8033家,科创定位,高价值专利培育,科创定位找专知利乎,科创板上市服务,科创板专利代理找余行,数据定位,科创板知识产权顾问,专利市值管理,数据资产运营
广州市高企认定,深圳市高企认定,佛山市高企认定,东莞市高企认定,中山市高企认定,珠海市高企认定,江门市高企认定,肇庆市高企认定,惠州市高企认定,汕头市高企认定,潮州市高企认定,揭阳市高企认定,汕尾市高企认定,湛江市高企认定,茂名市高企认定,阳江市高企认定,云浮市高企认定,韶关市高企认定,清远市高企认定,梅州市高企认定,河源市高企认定。
广东高企认定通过率99%,高企疑难问题解决,高企托管服务,产学研合作,咨询专知利乎客服。
凭此链接联系客服,高企认定有优惠!科技评价入库免费代办!
高企认定合作,请凭此链接联系专知利乎客服。
编号 | 企业名称 |
1 | 佛山市顺德区昊尚包装材料有限公司 |
2 | 揭西县百达电线电缆有限公司 |
3 | 佛山市广创源电子有限公司 |
4 | 佛山市南海新力金属制品有限公司 |
5 | 佛山市诚欧金属建材有限公司 |
6 | 佛山轩珏科技有限公司 |
7 | 佛山市南海美尔鑫汽车配件有限公司 |
8 | 佛山万牧洲生物科技有限公司 |
9 | 华渔(广东)农业科技有限公司 |
10 | 茂名市先知新材料有限公司 |
11 | 高州市派安农业科技有限公司 |
12 | 汕尾市龙图信息科技有限公司 |
13 | 海丰县恒之科技有限公司 |
14 | 陆丰市百可适五金有限公司 |
15 | 阳江市曙光电缆实业有限公司 |
16 | 阳西县海川电子科技有限公司 |
17 | 奥尼视讯科技(中山)有限公司 |
18 | 中山花木城园林有限公司 |
19 | 派恩特(中山)生物科技有限公司 |
20 | 中山市康利宝日用制品有限公司 |
21 | 揭阳安麦思科技有限公司 |
22 | 揭阳市嵘途环保设备工程有限公司 |
23 | 惠州市益群木业有限公司 |
24 | 广东永鑫新能源科技有限公司 |
25 | 惠州台鼎科技有限公司 |
26 | 钰亨达橡塑制品(惠州)有限公司 |
27 | 惠州市众瑞智能设备有限公司 |
28 | 广东浦光电线电缆有限公司 |
29 | 惠州市赛客运动器材有限公司 |
30 | 惠州市粤镁新型材料有限公司 |
31 | 惠州市乐诚五金制品有限公司 |
32 | 惠州市沃德纳米科技有限公司 |
33 | 惠州市家泽精密科技有限公司 |
34 | 惠州市华鼎源五金制品有限公司 |
35 | 惠州市锂源科技有限公司 |
36 | 惠州市丰正通实业有限公司 |
37 | 惠州市德佑威新材料有限公司 |
38 | 惠州品格电气科技有限公司 |
39 | 惠州市顺源精密模具有限公司 |
40 | 惠州市惠腾兴五金制品有限公司 |
41 | 广东祥宝科技有限责任公司 |
42 | 惠州市鸿鑫科技有限公司 |
43 | 惠州市新纬亚纳米科技有限公司 |
44 | 惠州市鸿福达科技有限公司 |
45 | 惠州市圣罗丹家具有限公司 |
46 | 广东虹阳防水科技有限公司 |
47 | 惠州市惠阳协力精密铸造有限公司 |
48 | 惠州市博华纤网科技有限公司 |
49 | 惠州大亚湾华北工控实业有限公司 |
50 | 广东浩博特科技有限公司 |
51 | 惠州市英特伦农业科技有限公司 |
52 | 惠州亿利科技有限公司 |
53 | 腾达工业科技(广东)有限公司 |
54 | 惠州市仲达荣科技有限公司 |
55 | 惠州市铭鑫精密科技有限公司 |
56 | 罗定市高晶电子科技有限公司 |
57 | 罗定市绿稻生态农业科技有限公司 |
58 | 罗定市善生源农业发展有限公司 |
59 | 广东泰康制药有限公司 |
60 | 罗定市宏泰建材有限公司 |
61 | 罗定源茂农业科技发展有限公司 |
62 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
63 | 普宁市盛腾织造有限公司 |
64 | 广东好菇婆食品有限公司 |
65 | 广东新泓达智能科技有限公司 |
66 | 云浮市鸿源混凝土有限公司 |
67 | 云浮市华达聚贤新型石材有限公司 |
68 | 广东云昊科技有限公司 |
69 | 广东欧龙自动化技术有限公司 |
70 | 新兴县南安金属制品有限公司 |
71 | 广东焦点农业科技开发有限公司 |
72 | 新兴同仁药业有限公司 |
73 | 广东星科工业毡科技有限公司 |
74 | 广东华星农业科技有限公司 |
75 | 广东恒利通风机有限公司 |
76 | 罗定市广富生态农业发展有限公司 |
77 | 罗定市恒兆蒸笼有限公司 |
78 | 广东省桦一种业有限公司 |
79 | 罗定市竹之森农业科技有限公司 |
80 | 罗定市天鲸食品有限公司 |
81 | 广东梦之禽农业科技股份有限公司 |
82 | 普宁市光胜纺织有限公司 |
83 | 广东源辉环保纤维有限公司 |
84 | 普宁市鸿骏实业有限公司 |
85 | 普宁市小梅屋食品有限公司 |
86 | 普宁市鹏源盛纺织科技有限公司 |
87 | 揭阳市建宝建材有限公司 |
88 | 广东德源亨电缆实业有限公司 |
89 | 揭阳市东远五金制品有限公司 |
90 | 广东蓝天塑料制品有限公司 |
91 | 揭西县三明塑料有限公司 |
92 | 广东胜德过电线电缆厂有限公司 |
93 | 揭西县伟成达铜材有限公司 |
94 | 广东恩客线缆有限公司 |
95 | 广东凯城管业有限公司 |
96 | 广东兴网线缆实业有限公司 |
97 | 揭西县绿雅印刷有限公司 |
98 | 广东骏龙智慧物流科技有限公司 |
99 | 广东亿方包装制品有限公司 |
100 | 广东殿羽田食品有限公司 |
101 | 普宁市新宏丰制衣有限公司 |
102 | 广东锦龙源印刷材料有限公司 |
103 | 广东日星机械科技有限公司 |
104 | 广东亮丰达实业有限公司 |
105 | 揭阳市永乐五金电器厂有限公司 |
106 | 揭阳市合迅电器有限公司 |
107 | 广东集东洲信息发展有限公司 |
108 | 广东登峰电线电缆有限公司 |
109 | 广东鹏运实业有限公司 |
110 | 揭阳市正英食品有限公司 |
111 | 揭阳迪迪龙五金制品有限公司 |
112 | 揭阳市天籁电声科技有限公司 |
113 | 广东兴科环保科技有限公司 |
114 | 揭阳市易捷智能装备有限公司 |
115 | 广东吉荣电梯有限公司 |
116 | 广东易成陶瓷实业有限公司 |
117 | 揭阳市嘉达电机科技有限公司 |
118 | 揭阳市华誉电子科技有限公司 |
119 | 广东杜龙汽车机械设备制造有限公司 |
120 | 广东智辉实业有限公司 |
121 | 揭阳市骏昇精密五金实业有限公司 |
122 | 正潮建设工程有限公司 |
123 | 潮州市潮安区金豪银河塑料科技有限公司 |
124 | 饶平粤兴铜加工有限公司 |
125 | 广东凯裕科教文化有限公司 |
126 | 红山科技(潮州)有限公司 |
127 | 汕头华兴(饶平)铜业有限公司 |
128 | 广东永煌休闲用品有限公司 |
129 | 广东华兴换热设备有限公司 |
130 | 揭阳市康量五金电器实业有限公司 |
131 | 广东伟兴电子科技有限公司 |
132 | 揭阳市东拓家居实业有限公司 |
133 | 揭阳市万美塑料粉沫有限公司 |
134 | 广东源生态环保工程有限公司 |
135 | 揭阳市健新微型电机有限公司 |
136 | 揭阳市雄鹰五金塑胶有限公司 |
137 | 广东晟艺源五金科技有限公司 |
138 | 广东万家达家用电器有限公司 |
139 | 广东凯链环保科技有限公司 |
140 | 中量电器实业(广东)有限公司 |
141 | 揭阳市正信鞋业有限公司 |
142 | 潮州市宏粤陶瓷制作有限公司 |
143 | 潮州市潮安区佳特塑料实业有限公司 |
144 | 中安(潮州)建设有限公司 |
145 | 潮州市荣嘉陶瓷有限公司 |
146 | 广东创辉食品有限公司 |
147 | 广东艾高卫浴有限公司 |
148 | 广东樱井科技有限公司 |
149 | 广东爱丽斯包装有限公司 |
150 | 广东泰茂食品有限公司 |
151 | 潮州市吴越羽绒有限公司 |
152 | 广东艺博轩陶瓷有限公司 |
153 | 广东吉玛智能卫浴有限公司 |
154 | 广东健诚高科印务有限公司 |
155 | 广东丹青印务有限公司 |
156 | 广东民洁卫浴有限公司 |
157 | 广东天佳电器有限公司 |
158 | 广东达林家居用品有限公司 |
159 | 广东欧诺卫浴科技有限公司 |
160 | 潮州市亚陶瓷业有限公司 |
161 | 潮州市东之阳纤维科技有限公司 |
162 | 中山市拓景电机有限公司 |
163 | 广东金港电子科技有限公司 |
164 | 广东视康照明科技有限公司 |
165 | 中山枫华模具塑胶有限公司 |
166 | 中山市卡邦碳纤维材料制品有限公司 |
167 | 中山市春桥电子科技有限公司 |
168 | 广东美菲照明有限公司 |
169 | 广东玖智科技有限公司 |
170 | 中山市雷中闪电器有限公司 |
171 | 广东创智互联科技有限公司 |
172 | 中山卓丰化工科技有限公司 |
173 | 大威(中山)五金工业有限公司 |
174 | 中山市智牛电子有限公司 |
175 | 中山巨邦科技集团有限公司 |
176 | 广东爱奇光电科技有限公司 |
177 | 潮州市华利达陶瓷制作有限公司 |
178 | 潮州市同安时尚服饰有限公司 |
179 | 广东大业陶瓷有限公司 |
180 | 广东简绎服饰有限公司 |
181 | 潮州市柏斯特时装有限公司 |
182 | 九州电气(中山)有限公司 |
183 | 中山市美韵灯饰照明有限公司 |
184 | 广东康乃欣生物医疗科技有限公司 |
185 | 广东铖熙照明有限公司 |
186 | 鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司 |
187 | 中山市迪高诺电器科技发展有限公司 |
188 | 中山市顺泽脚轮有限公司 |
189 | 中山金诚粘合剂有限公司 |
190 | 中山恒捷自动化设备有限公司 |
191 | 广东锦裕科技有限公司 |
192 | 中山市科瓦特机电有限公司 |
193 | 中山市三创电子有限公司 |
194 | 中山智联未来科技有限公司 |
195 | 广东龙迪模具科技有限公司 |
196 | 中山阿蓓亚软管有限公司 |
197 | 中山市鑫迈智能电器科技有限公司 |
198 | 中山市曙光铝业有限公司 |
199 | 中山市富运达照明科技有限公司 |
200 | 中山启森生物科技有限公司 |
201 | 中山市正科电器实业有限公司 |
202 | 广一泵业有限公司 |
203 | 中山舜人机械制造有限公司 |
204 | 中科赛凌(中山)科技有限公司 |
205 | 中山华煜远行电子科技有限公司 |
206 | 中山市明盛电子科技有限公司 |
207 | 中山市尼德灯饰有限公司 |
208 | 中山盈普三维打印科技有限公司 |
209 | 中山衡迅包装机械有限公司 |
210 | 中山市昊丰金属实业有限公司 |
211 | 中山市晟美打印科技有限公司 |
212 | 中山厨之乐卫厨制品有限公司 |
213 | 中山市菲蒲特电器有限公司 |
214 | 中山市鑫博雅斯精密刀具有限公司 |
215 | 中山市凌锐五金制品有限公司 |
216 | 中山市伟华照明有限公司 |
217 | 广东好尔电子有限公司 |
218 | 中山市旭瀚电子有限公司 |
219 | 中山市毅霖礼品制造有限公司 |
220 | 中山市万鸿电器科技有限公司 |
221 | 赫辉机电设备(中山)有限公司 |
222 | 中山恺能自动化设备有限公司 |
223 | 广东格莱瑞节能科技有限公司 |
224 | 广东和用电气有限公司 |
225 | 广东中柏电器有限公司 |
226 | 中科广润(中山)科技有限公司 |
227 | 镇威五金玻璃制品(中山)有限公司 |
228 | 广东胤之旅科技有限公司 |
229 | 中山市富源塑胶制品有限公司 |
230 | 广东泛达电子科技有限公司 |
231 | 中山市庆丰五金机械有限公司 |
232 | 中山市宝隆压铸模具有限公司 |
233 | 中山市正合色彩资源有限公司 |
234 | 中山普讯达网络科技有限公司 |
235 | 中山华跃激光科技有限公司 |
236 | 中山市沃顿照明科技有限公司 |
237 | 中山市誉胜智能科技有限公司 |
238 | 中山长健医药包装技术有限公司 |
239 | 中山市圆美塑料制品有限公司 |
240 | 众茂包装科技(广东)有限公司 |
241 | 中山市雅丽斯五金制品有限公司 |
242 | 镇升玻璃制品(中山)有限公司 |
243 | 中山市深恒照明电器有限公司 |
244 | 中山市阿克斯曼电器有限公司 |
245 | 广东佳居家具有限公司 |
246 | 中山市森景家具科技有限公司 |
247 | 中山卡士电器有限公司 |
248 | 中山市金超输送机械有限公司 |
249 | 中山市汉威思家具实业有限公司 |
250 | 中山市鑫能电器制造有限公司 |
251 | 中山澳达特罗生物科技有限公司 |
252 | 中山市日轩照明科技有限公司 |
253 | 中山联升智能技术有限公司 |
254 | 中山市迪花欧家具有限公司 |
255 | 中山详顺兴灯饰有限公司 |
256 | 中山市嘉韬照明科技有限公司 |
257 | 华航智能制造实业(广东)有限公司 |
258 | 中山市星光门窗科技有限公司 |
259 | 中山市天天动物保健科技有限公司 |
260 | 中山市华夏通风设备有限公司 |
261 | 中山市海邦家具实业有限公司 |
262 | 中山市设科电子有限公司 |
263 | 中山港渊科技股份有限公司 |
264 | 广东龙的电子科技有限公司 |
265 | 中山市松联电子科技有限公司 |
266 | 中山市西姆斯电器有限公司 |
267 | 广东蜀华照明科技股份有限公司 |
268 | 中山市集雅印刷包装有限公司 |
269 | 中山协恒玻璃工艺有限公司 |
270 | 中山市好汉五金科技有限公司 |
271 | 中山市超旺金属表面处理有限公司 |
272 | 中山畅观电器有限公司 |
273 | 中山市精鼎电器有限公司 |
274 | 广东希贵光固化材料有限公司 |
275 | 中山市缙东机械有限公司 |
276 | 中山市新之源电器有限公司 |
277 | 中山市尚方仪器仪表有限公司 |
278 | 中山市松泽照明科技有限公司 |
279 | 广东万通信息科技有限公司 |
280 | 中山庞玻新型装饰玻璃有限公司 |
281 | 广东天之力新能源科技有限公司 |
282 | 中山市圣迪服装有限公司 |
283 | 中山市极成光学有限公司 |
284 | 中山亿联智能科技有限公司 |
285 | 中山康诺德新材料有限公司 |
286 | 中山市立科硅胶制品有限公司 |
287 | 中山市百创电线电缆有限公司 |
288 | 中山市鑫之宝电子科技有限公司 |
289 | 广东超人节能厨卫电器有限公司 |
290 | 中山市德信自动化设备科技有限公司 |
291 | 中山施其勒仪器设备有限公司 |
292 | 中山市新感觉玻璃有限公司 |
293 | 中山市高朗电子有限公司 |
294 | 中山市小榄镇美善电器有限公司 |
295 | 广东富源通线缆科技有限公司 |
296 | 中山市德源影像科技有限公司 |
297 | 中山市天通打印机耗材有限公司 |
298 | 中山市恒乐电器有限公司 |
299 | 中山市宏冠西联电气科技有限公司 |
300 | 广东鼎辉电器有限公司 |
301 | 中山市中宏电器有限公司 |
302 | 中山市艾呦呦智能家居科技有限公司 |
303 | 中山市易达包装科技有限公司 |
304 | 中山市绘强电子科技有限公司 |
305 | 广东格匠实业有限公司 |
306 | 广东智行制衣科技有限公司 |
307 | 中山同宇精密光电有限公司 |
308 | 精砼新材料技术(广东)有限公司 |
309 | 中山市晔华智能科技有限公司 |
310 | 中山市福基电器有限公司 |
311 | 中山市南德太阳能灯饰有限公司 |
312 | 中山市宠家宝智能设备有限公司 |
313 | 广东耀铭芯照明有限公司 |
314 | 中山市思晨五金制品有限公司 |
315 | 中山市鑫品家电有限公司 |
316 | 中山智博微精电科技有限公司 |
317 | 广东真本照明股份有限公司 |
318 | 广东华实照明科技有限公司 |
319 | 中山市扬子电气工业有限公司 |
320 | 广东派诚中微软件技术有限公司 |
321 | 中山碧影卫浴有限公司 |
322 | 中山精度卫浴有限公司 |
323 | 中山市友丽材料科技有限公司 |
324 | 中山兆为电声科技有限公司 |
325 | 中山市钜沣精密机械制造有限公司 |
326 | 广东快车科技股份有限公司 |
327 | 中山艾亚电子科技有限公司 |
328 | 中山市恒昱智畅智能科技有限公司 |
329 | 广东碟中碟膜技术有限公司 |
330 | 中山世源家用电器有限公司 |
331 | 中山市亨派厨卫电器有限公司 |
332 | 中山市蜂鸟智能科技有限公司 |
333 | 广东玥玛智能科技有限公司 |
334 | 中山市柏誉电声科技有限公司 |
335 | 中山市朝普照明有限公司 |
336 | 中山市金三叶展示工程有限公司 |
337 | 中山菲力特新材料科技有限公司 |
338 | 中山市环基科技有限公司 |
339 | 中山鼎好科技有限公司 |
340 | 中山市源力美环保材料有限公司 |
341 | 中山市馨厨五金塑料有限公司 |
342 | 中山市卓鑫环保设备有限公司 |
343 | 中山市瑞美食品有限公司 |
344 | 中科科信光电科技(中山)有限公司 |
345 | 中山市粤丰智能科技有限公司 |
346 | 广东柏科电源有限公司 |
347 | 广东优点电器有限公司 |
348 | 派恩(中山)科技有限公司 |
349 | 中山荣思东数码科技有限公司 |
350 | 中山市朗科包装有限公司 |
351 | 中山市瑞丰医疗器械有限公司 |
352 | 中山市快帮科技有限公司 |
353 | 中山市亿宝莱精密科技有限公司 |
354 | 中山市高乐士电器制造有限公司 |
355 | 广东水卫仕生物科技有限公司 |
356 | 中山市众旺德新能源科技有限公司 |
357 | 中山市鸿盛新材料有限公司 |
358 | 广东信通通信有限公司 |
359 | 中山市金益游乐设备有限公司 |
360 | 中山北半光子科技有限公司 |
361 | 中山市康盛塑胶制品有限公司 |
362 | 中山市亿博瑞光电科技有限公司 |
363 | 中山市漫鑫信息科技有限公司 |
364 | 中山市千诺焊接科技有限公司 |
365 | 中山市奔点五金机械有限公司 |
366 | 广东东菱电源科技有限公司 |
367 | 中山市美景光学信息有限公司 |
368 | 欧亚智能科技(中山)有限公司 |
369 | 中山市金艺金属制品有限公司 |
370 | 中山贝诺制冷设备有限公司 |
371 | 中山市行知电器有限公司 |
372 | 广东翔通农牧科技有限公司 |
373 | 中山市德裕机械有限公司 |
374 | 中山市安贝尔塑胶制品有限公司 |
375 | 中山市瓷膳电器有限公司 |
376 | 中山隆科机械制造有限公司 |
377 | 广东龙晟医疗器械有限公司 |
378 | 中山迪威玻璃机械制造有限公司 |
379 | 中山市彩盛电子有限公司 |
380 | 广东高沃科技有限公司 |
381 | 东莞市焱龙模具钢材有限公司 |
382 | 松佳精密科技(东莞)有限公司 |
383 | 东莞市铭钜五金制品有限公司 |
384 | 东莞市兴东电子有限公司 |
385 | 东莞市赛美塑胶制品有限公司 |
386 | 东莞市广发橡胶制品有限公司 |
387 | 广东粤新纺织科技有限公司 |
388 | 中山市高通电器有限公司 |
389 | 广东威志保安服务有限公司 |
390 | 中山市远尚光电科技有限公司 |
391 | 中山名优照明科技有限公司 |
392 | 广东天地本草饲料科技股份有限公司 |
393 | 中山市明联电子有限公司 |
394 | 高乐普(中山)新材料科技有限公司 |
395 | 中山市新和电子设备制造有限公司 |
396 | 中山市心杰照明电器有限公司 |
397 | 广东艾迪明电子有限公司 |
398 | 中山持续科技有限公司 |
399 | 广东能龙教育股份有限公司 |
400 | 东莞市金桂电子科技有限公司 |
401 | 东莞市声强电子有限公司 |
402 | 广东熙霖节能环保工程咨询服务有限公司 |
403 | 广东翰泰环保科技有限公司 |
404 | 东莞市志强木艺制品有限公司 |
405 | 中科晶益(东莞)材料科技有限责任公司 |
406 | 东莞市群益电子有限公司 |
407 | 东莞市晨峰包装材料科技有限公司 |
408 | 东莞市智嘉精密科技有限公司 |
409 | 东莞市博涵硅橡胶制品有限公司 |
410 | 东莞市鹏冠电子科技有限公司 |
411 | 东莞市缔网通讯科技有限公司 |
412 | 东莞市豪骏实业有限公司 |
413 | 东莞市潮运科技有限公司 |
414 | 东莞诺金精密机械有限公司 |
415 | 东莞市盛元新材料科技有限公司 |
416 | 东莞市维迅机械科技有限公司 |
417 | 东莞市达辉精密塑胶科技有限公司 |
418 | 矽谷电子科技(东莞)有限公司 |
419 | 广东三木森智能装备有限公司 |
420 | 东莞够力拉科技有限公司 |
421 | 广东易正检测科技有限公司 |
422 | 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司 |
423 | 创源智能家居(东莞)有限公司 |
424 | 东莞市鼎丰印刷有限公司 |
425 | 东莞市恒动金属制品有限公司 |
426 | 广东西子电梯有限公司 |
427 | 东莞市大为工业科技有限公司 |
428 | 东莞易盟一特电气设备有限公司 |
429 | 东莞市煜中五金机械设备有限公司 |
430 | 云之上智能科技(东莞)有限公司 |
431 | 东莞市衍东机械有限公司 |
432 | 东莞市盛合新能源科技有限公司 |
433 | 广东科韵科技有限公司 |
434 | 东莞市子堃电子科技有限公司 |
435 | 东莞市上仕精机设备有限公司 |
436 | 广东丰华新材料科技有限公司 |
437 | 东莞市高仕达模具有限公司 |
438 | 石上半导体科技(广东)有限公司 |
439 | 东莞市沃森实业有限公司 |
440 | 东莞市亿兆布料制品有限公司 |
441 | 东莞市瑞翔模具科技有限公司 |
442 | 东莞市定元实业有限公司 |
443 | 东莞广哑新材料有限公司 |
444 | 广东惠和硅制品有限公司 |
445 | 东莞市瀚茂模塑科技有限公司 |
446 | 东莞王氏港建机械有限公司 |
447 | 东莞市威立特焊接设备有限公司 |
448 | 东莞市伯乐五金模具有限公司 |
449 | 东莞市宏大自动化设备科技有限公司 |
450 | 东莞市坤广光电有限公司 |
451 | 研精覃思(东莞)精密机械科技有限公司 |
452 | 东莞市好合机械有限公司 |
453 | 东莞市钢固五金制品有限公司 |
454 | 东莞市龙韵强电声有限公司 |
455 | 广东海瑞环保科技有限公司 |
456 | 东莞市固美家居用品有限公司 |
457 | 东莞市晨新电子科技有限公司 |
458 | 皓星智能装备(东莞)有限公司 |
459 | 东莞飞弘仪器设备有限公司 |
460 | 广东赛尼智能装备科技有限公司 |
461 | 东莞市益典实业有限公司 |
462 | 东莞木鹊生物传感科技有限公司 |
463 | 东莞市理彬五金制品有限公司 |
464 | 东莞稳控自动化技术有限公司 |
465 | 广东鸿驿聚氨酯科技有限公司 |
466 | 东莞市逸佳电子科技有限公司 |
467 | 东莞市无极净化用品科技有限公司 |
468 | 东莞市建煜印刷有限公司 |
469 | 恒信伟业科技(东莞)有限公司 |
470 | 东莞市汇鑫精密铸造有限公司 |
471 | 松盈(广东)精密机械科技有限公司 |
472 | 东莞联德毛纺有限公司 |
473 | 东莞市明海纸制品有限公司 |
474 | 广东邑安实业有限公司 |
475 | 东莞市维利亚精密科技有限公司 |
476 | 东莞市德威精密机械有限公司 |
477 | 广东同道连锁餐饮管理有限公司 |
478 | 东莞市实美精密机械有限公司 |
479 | 东莞市镁茂精密有限公司 |
480 | 东莞市拓伸电子科技有限公司 |
481 | 东莞威港塑胶电子有限公司 |
482 | 东莞市中科原子精密制造科技有限公司 |
483 | 东莞市中健净化科技有限公司 |
484 | 东莞市大象机械设备有限公司 |
485 | 东莞市泽霖汽车五金模具有限公司 |
486 | 东莞市捷胜五金实业有限公司 |
487 | 东莞市贝特赛能源科技有限公司 |
488 | 东莞科进实业有限公司 |
489 | 东莞得实计算机科技有限公司 |
490 | 东莞市蒂格特智能装备有限公司 |
491 | 东莞市信诚达自动化科技有限公司 |
492 | 东莞市恒发电子科技有限公司 |
493 | 东莞市泰合五金制品有限公司 |
494 | 东莞市西研建筑材料有限公司 |
495 | 众心软件(广东)有限公司 |
496 | 东莞市倡芯电子科技有限公司 |
497 | 东莞市比迪电器有限公司 |
498 | 东莞市宏波光电科技有限公司 |
499 | 东莞市伟顾德图像技术有限公司 |
500 | 东莞市畅发塑胶电子有限公司 |
501 | 广东优美家家具有限公司 |
502 | 东莞市精焊机械科技有限公司 |
503 | 广东中贝能源科技有限公司 |
504 | 广东大川环境科技有限公司 |
505 | 东莞市科利电气设备工程有限公司 |
506 | 东莞市正旭新能源设备科技有限公司 |
507 | 广东富趣教育科技有限公司 |
508 | 东莞市博铨橡塑有限公司 |
509 | 东莞市爱培科技术有限公司 |
510 | 广东史客郎环保科技有限公司 |
511 | 众维智能自动化(东莞)有限公司 |
512 | 东莞市联恒实业有限公司 |
513 | 东莞市澳莉莎家用纺织品有限公司 |
514 | 东莞市宝金智能科技有限公司 |
515 | 东莞市晶樱电子科技有限公司 |
516 | 广东华控汽车科技有限公司 |
517 | 广东中科震坤智能科技有限公司 |
518 | 广东富行洗涤剂科技有限公司 |
519 | 广东衡立泰工艺品有限公司 |
520 | 东莞市艾尔文新能源有限公司 |
521 | 东莞市好刀精工科技有限公司 |
522 | 东莞市指南者新能源有限公司 |
523 | 东莞市毅祺五金制品有限公司 |
524 | 广东新粤佳富沥青有限公司 |
525 | 东莞市德远电子科技有限公司 |
526 | 东莞市小程序电子商务有限公司 |
527 | 广东凯达兴塑胶模具有限公司 |
528 | 东莞纳锋微电子装备有限公司 |
529 | 广东升云信息科技有限公司 |
530 | 东莞市新扬翊精密钣金制造有限公司 |
531 | 东莞浩洋纸制品有限公司 |
532 | 东莞市三人行环境科技有限公司 |
533 | 东莞市宇森实业有限公司 |
534 | 东莞市精诚世中智能装备有限公司 |
535 | 东莞市龙晟电子科技有限公司 |
536 | 东莞蒲微防水透气膜材料有限公司 |
537 | 东莞市星桥钣金智能装备有限公司 |
538 | 东莞市慢工诚品科技有限公司 |
539 | 东莞市天昱新能源科技有限公司 |
540 | 东莞市艾德乐电器有限公司 |
541 | 东莞市恩创精密五金科技有限公司 |
542 | 东莞市星利达电子材料有限公司 |
543 | 东莞华金通讯科技有限公司 |
544 | 东莞市嘉镁光电科技有限公司 |
545 | 东莞铧冠橡塑制品有限公司 |
546 | 协崇精密五金(东莞)有限公司 |
547 | 东莞思异半导体科技有限公司 |
548 | 广东婚悦网络科技有限公司 |
549 | 东莞市秉能橡胶有限公司 |
550 | 东莞市科宏研磨科技有限公司 |
551 | 东莞市铭炜金属制品有限公司 |
552 | 东莞市科惠工业材料有限公司 |
553 | 东莞市金冠电子有限公司 |
554 | 广东凯宏建设工程有限公司 |
555 | 广东台盛环保科技有限公司 |
556 | 东莞市韵悦电声有限公司 |
557 | 东莞市睿成精密技术有限公司 |
558 | 东莞市大乘建筑工程技术有限公司 |
559 | 安禧普电子科技(东莞)有限公司 |
560 | 广东冰雪制冷科技有限公司 |
561 | 广东亿堡食品科技有限公司 |
562 | 东莞市凡睿电子科技有限公司 |
563 | 东莞市华哲磁铁有限公司 |
564 | 东莞市联加泰五金制品有限公司 |
565 | 东莞昇佑自动化科技有限公司 |
566 | 东莞市乾威五金有限公司 |
567 | 东莞市祥瑞实业科技有限公司 |
568 | 东莞市风火轮热能科技有限公司 |
569 | 东莞市和隆机械设备有限公司 |
570 | 东莞市盟立智能科技有限公司 |
571 | 东莞市东恒塑胶五金有限公司 |
572 | 东莞市凡荣螺丝模具有限公司 |
573 | 广东建树环保科技有限公司 |
574 | 东莞科慧节能有限公司 |
575 | 东莞市溢众实业有限公司 |
576 | 东莞市造佶智能科技有限公司 |
577 | 东莞市荣合电子有限公司 |
578 | 东莞市东铝铝业有限公司 |
579 | 东莞市连依得精密五金实业有限公司 |
580 | 广东文斌智能科技有限公司 |
581 | 东莞市永益诚电子有限公司 |
582 | 东莞市凯宏数控科技有限公司 |
583 | 东莞市龙之翼实业有限公司 |
584 | 东莞市智高动漫文化有限公司 |
585 | 东莞睿德新材料有限公司 |
586 | 东莞市中磁电子科技有限公司 |
587 | 墨斗(东莞)信息科技有限公司 |
588 | 东莞市中测电子科技有限公司 |
589 | 东莞市捷润电子科技有限公司 |
590 | 东莞颀达联合实业有限公司 |
591 | 东莞市奥信激光焊接设备有限公司 |
592 | 东莞市帝泰塑胶模具科技有限公司 |
593 | 东莞市本量电子科技有限公司 |
594 | 东莞市万斯威实业有限公司 |
595 | 广东国康检测技术有限公司 |
596 | 东莞市富伦电子有限公司 |
597 | 东莞市科圳电子科技有限公司 |
598 | 广东戎科技术有限公司 |
599 | 东莞市子元五金制品有限公司 |
600 | 东莞市鹏为科技有限公司 |
601 | 东莞市时豪电子科技有限公司 |
602 | 东莞市金顺包装材料有限公司 |
603 | 广东颐东林生态景观建设有限公司 |
604 | 东莞市鑫博精密机械有限公司 |
605 | 东莞市朝林自动化科技有限公司 |
606 | 广东德量环保科技有限公司 |
607 | 东莞市广隆食品有限公司 |
608 | 东莞东舜自动化有限公司 |
609 | 东莞丰源锂能电池设备有限公司 |
610 | 广东立升数字技术有限公司 |
611 | 广东中科普瑞科技有限公司 |
612 | 东莞市正佳板业有限公司 |
613 | 广东东桥钢结构安装工程有限公司 |
614 | 广东景佳科技有限公司 |
615 | 广东普天红智能科技有限公司 |
616 | 互赢科技(东莞)有限公司 |
617 | 东莞市太阳线缆设备有限公司 |
618 | 东莞市方微科技有限公司 |
619 | 广东莹科防水补强科技有限公司 |
620 | 东莞市卓诚信息技术有限公司 |
621 | 东莞市恒易电子科技有限公司 |
622 | 东莞市霖泰数控机械有限公司 |
623 | 东莞市金仕达精密科技有限公司 |
624 | 东莞市致能机械有限公司 |
