数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
按照国务院《关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》(国函〔2020〕123号)精神,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将北京市认定机构2023年认定报备的第三批集成电路等领域政策试点66家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效九游会app官方下载的联系方式。
传真:010-88656259
附件:北京市认定机构2023年认定报备的第三批集成电路等领域政策试点高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2023年10月26日
附件
北京市认定机构2023年认定报备的第三批集成电路等领域
政策试点高新技术企业备案公示名单
序号 | 企业名称 | 试点领域 |
1 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | 生物医药 |
2 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 集成电路 |
3 | 北京智芯半导体科技有限公司 | 集成电路 |
4 | 北京珅奥基医药科技有限公司 | 生物医药 |
5 | 北京昭衍生物技术有限公司 | 生物医药 |
6 | 交控科技股份有限公司 | 人工智能 |
7 | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 生物医药 |
8 | 北京中仪康卫医疗器械有限公司 | 生物医药 |
9 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 | 关键材料 |
10 | 深空探测科技(北京)有限责任公司 | 集成电路 |
11 | 北京中科金腾科技有限公司 | 关键材料 |
12 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 生物医药 |
13 | 北京伽略电子股份有限公司 | 集成电路 |
14 | 北京京宇复瑞科技集团有限责任公司 | 生物医药 |
15 | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 集成电路 |
16 | 北京雅信诚医学信息科技有限公司 | 人工智能 |
17 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 生物医药 |
18 | 昆腾微电子股份有限公司 | 集成电路 |
19 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 集成电路 |
20 | 北京祐林永磁材料有限公司 | 关键材料 |
21 | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 | 集成电路 |
22 | 万华化学(北京)有限公司 | 关键材料 |
23 | 北京博恩特药业有限公司 | 生物医药 |
24 | 北京化药科创医药科技发展有限公司 | 生物医药 |
25 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 集成电路 |
26 | 翔创科技(北京)有限公司 | 人工智能 |
27 | 北京佳宸弘生物技术有限公司 | 生物医药 |
28 | 特斯联科技集团有限公司 | 人工智能 |
29 | 北京赛升药业股份有限公司 | 生物医药 |
30 | 北京大清生物技术股份有限公司 | 生物医药 |
31 | 康龙化成(北京)生物技术有限公司 | 生物医药 |
32 | 北京北检•新创源生物技术有限公司 | 生物医药 |
33 | 北京佳格天地科技有限公司 | 人工智能 |
34 | 北京正旦国际科技有限责任公司 | 生物医药 |
35 | 瀚思科技发展(北京)有限公司 | 集成电路 |
36 | 北京晨晶精仪电子有限公司 | 集成电路 |
37 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 生物医药 |
38 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 人工智能 |
39 | 北京和益源生物技术有限公司 | 生物医药 |
40 | 天根生化科技(北京)有限公司 | 生物医药 |
41 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 生物医药 |
42 | 中国久远高新技术装备有限公司 | 集成电路 |
43 | 豪威科技(北京)股份有限公司 | 集成电路 |
44 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 生物医药 |
45 | 推想医疗科技股份有限公司 | 生物医药 |
46 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 生物医药 |
47 | 北京华弘集成电路设计有限责任公司 | 集成电路 |
48 | 北京北方华创半导体装备有限公司 | 集成电路 |
49 | 有研亿金新材料有限公司 | 关键材料 |
50 | 北京雷生强式科技有限责任公司 | 关键材料 |
51 | 北京速迈医疗科技有限公司 | 生物医药 |
52 | 北京航景创新科技有限公司 | 人工智能 |
53 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 生物医药 |
54 | 北京平安联想智慧医疗信息技术有限公司 | 生物医药 |
55 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 集成电路 |
56 | 汉王科技股份有限公司 | 人工智能 |
57 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 生物医药 |
58 | 博奥生物集团有限公司 | 生物医药 |
59 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 生物医药 |
60 | 北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | 生物医药 |
61 | 北京航空材料研究院股份有限公司 | 关键材料 |
62 | 北京天星医疗股份有限公司 | 生物医药 |
63 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 集成电路 |
64 | 安泰科技股份有限公司 | 关键材料 |
65 | 北京依科曼生物技术股份有限公司 | 生物医药 |
66 | 凌云光技术股份有限公司 | 人工智能 |
每个高新技术企业都需重视高企合规,按照高企相关政策和要求完善企业相关工作,做到高企各方面合规,持续提升企业科技创新能力、高端技术开发能力,从而加快我国科技创新的总体进度,让科技的创新成果更好的运用于企业的生产,造福于广大人民群众。关注“专知利乎数据产业创新”和“专知智库”公众号,及时掌握高企动向,弄懂高企合规,帮助企业省时,省钱,省心!