数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
云南省2023年第5批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 云南苴彝香生物科技有限公司 | 2023532327a4001069 |
2 | 云南展鹏土工材料制造有限公司 | 2023530113a8001070 |
3 | 富源县盈瑞农业有限公司 | 2023530325a0001071 |
4 | 云南数商信息科技有限公司 | 2023530102a8001072 |
5 | 云南通朔数字科技有限公司 | 2023530114a0001073 |
6 | 云南皕华生物科技有限公司 | 2023530102a0001074 |
7 | 云南万眸科技有限公司 | 2023530114a0001075 |
8 | 云南图档科技有限公司 | 2023530102a8001076 |
9 | 云南天成科技股份有限公司 | 2023530102a8001077 |
10 | 昆明润天环境科技有限公司 | 2023530111a8001078 |
11 | 云南江楚环保科技有限公司 | 2023530111a8001079 |
12 | 昆明帮联传媒科技有限公司 | 2023530102a8001080 |
13 | 云南鑫丰科技有限公司 | 2023530114a8001081 |
14 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 2023530103a8001082 |
15 | 云南医无界医疗网络科技有限公司 | 2023530112a8001083 |
16 | 云南延奔信息安全技术股份有限公司 | 2023530102a0001084 |
17 | 昆明昆开专用数控设备有限责任公司 | 2023530102a0001085 |
18 | 云南优成科技有限公司 | 2023530111a8001086 |
19 | 昆明泰和信息科技产业有限公司 | 2023530111a8001087 |
20 | 云南杰地建设工程有限公司 | 2023530112a0001088 |
21 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | 2023530114a0001089 |
22 | 昆明欧森特工贸有限公司 | 2023530111a8001090 |
23 | 云南和正生物科技有限公司 | 2023530114a0001091 |
24 | 云南迎修科技有限公司 | 2023530111a0001092 |
25 | 昆明滇王花卉有限公司 | 2023530114a8001093 |
26 | 云南蓝瑞园林景观工程有限公司 | 2023530103a8001094 |
27 | 云南骏鹰航空科技有限公司 | 2023530112a8001095 |
28 | 通海锦海农业科技发展有限公司 | 2023530423ac001096 |
29 | 临沧市云瑞堂生物科技有限公司 | 2023530902a8001097 |
30 | 临沧市云瑞堂茶业有限公司 | 2023530902a8001098 |
31 | 云南昭药健康产业有限公司 | 2023530102a0001099 |
32 | 楚雄道鹏生物科技有限公司 | 2023532301a0001100 |
33 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 | 2023530125a0001101 |
34 | 云南省药物研究所 | 2023530112a8001102 |
35 | 安宁朝瑞科技有限公司 | 2023530181a0001103 |
36 | 楚雄八戒科技服务有限公司 | 2023532301a0001104 |
37 | 云南众意水下工程有限公司 | 2023530422a8001105 |
38 | 云南优成信息技术有限公司 | 2023530102a0001106 |
39 | 昭通时瑞电源科技发展有限公司 | 2023530602a8001107 |
40 | 云南交通工程质量检测有限公司 | 2023530111a8001108 |
41 | 云南禾迪生物科技有限公司 | 2023530113a8001109 |
42 | 云南金兰环保技术有限公司 | 2023530103a8001110 |
43 | 云南微晶农业技术开发集团有限公司 | 2023530114a0001111 |
44 | 前瞻科技(云南)有限公司 | 2023530114a0001112 |
45 | 昆明兰露梦农业科技有限公司 | 2023530128a8001113 |
46 | 云南玉峨现代农业科技发展有限公司 | 2023530426a8001114 |
47 | 云南省测绘地理信息科技发展有限公司 | 2023530102a8001115 |
48 | 医链云方数字科技(云南)有限责任公司 | 2023530102a8001116 |
49 | 云南转畅砂轮科技有限公司 | 2023530402a8001117 |
50 | 云南泰彪科技有限公司 | 2023530102a8001118 |
51 | 云南索特科技有限公司 | 2023530102a8001119 |
52 | 丽江程海沁香玫瑰庄园有限公司 | 2023530722a0001120 |
53 | 云南拍一拍安全科技有限公司 | 2023530102a0001121 |
54 | 平行海科技(云南)有限公司 | 2023530112a0001122 |
55 | 景华中医药研究丽江有限公司 | 2023530702a0001123 |
56 | 云南沿发新能源有限公司 | 2023532503a8001124 |
57 | 云南天泽建筑工程有限公司 | 2023530103a8001125 |
58 | 云南安天科技有限公司 | 2023530103a0001126 |
59 | 云南金课教育科技有限公司 | 2023530103a8001127 |
60 | 云南佳锐工程勘察有限公司 | 2023530111a8001128 |
61 | 昆明联鹏科技有限公司 | 2023530112a0001129 |
62 | 云南海怀信息科技有限公司 | 2023530111a0001130 |
63 | 云南力硕农业科技有限公司 | 2023530111a0001131 |
64 | 澄江县金威建材有限责任公司 | 2023530422a8001132 |
65 | 云南明科衡器制造有限公司 | 2023530425a0001133 |
66 | 贵铂装备科技有限公司 | 2023530111a8001134 |
67 | 云南博安建设工程有限公司 | 2023530102a0001135 |
68 | 红云制药(昆明)有限公司 | 2023530102a8001136 |
69 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 | 2023530127ac001137 |
70 | 云南尚辰科技有限公司 | 2023530114a8001138 |
71 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | 2023530103a0001139 |
72 | 云南瑶林塑料制品有限公司 | 2023530925a0001140 |
73 | 云南省戎鹰科技服务有限公司 | 2023530102a0001141 |
74 | 云南建投高分子材料有限公司 | 2023530114a8001142 |
75 | 昆明施坦德科技有限公司 | 2023530114a8001143 |
76 | 昆明奥智科技有限公司 | 2023530114a8001144 |
77 | 云南能投瑞章物联技术有限公司 | 2023530111a0001145 |
78 | 云南安珏电气科技有限公司 | 2023530103a0001146 |
79 | 云南若邻网络科技有限公司 | 2023530102a0001147 |
80 | 云南盛毅达电信工程有限公司 | 2023530112a8001148 |
81 | 丽江林润混凝土有限公司 | 2023530721a0001149 |
82 | 云南听思体育科技有限公司 | 2023530103a0001150 |
83 | 云南利翀科技有限公司 | 2023530102a0001151 |
84 | 云南鼎业建设工程有限公司 | 2023530112a8001152 |
85 | 云南鲁中工贸有限公司 | 2023530111a8001153 |
86 | 云南麟鼎科技有限公司 | 2023530102a8001154 |
87 | 凤庆永和古茶园有限责任公司 | 2023530921a0001155 |
88 | 云南亚巨科技有限公司 | 2023530102a8001156 |
89 | 昆明绿朗环保科技有限公司 | 2023530103a0001157 |
90 | 昆明奥讯新电子科技有限公司 | 2023530102a8001158 |
91 | 云南昆远睿方科技有限公司 | 2023530102a8001159 |
92 | 丽江市古城区秋成种养殖有限公司 | 2023530702a8001160 |
93 | 云南华冠环境科技有限公司 | 2023530111a0001161 |
94 | 云南一枝蒿制药有限公司 | 2023530113a8001162 |
95 | 云南洲威信息技术有限公司 | 2023530112a0001163 |
96 | 云南东欣土工材料制造有限公司 | 2023530113a8001164 |
97 | 昆明冶金研究院有限公司 | 2023530102a9001165 |
98 | 云南智绘蓝图林业规划设计研究院有限公司 | 2023530102a8001166 |
99 | 昆明统一生物科技有限公司 | 2023530127a8001167 |
100 | 云南亚清环境工程有限公司 | 2023530102a8001168 |
101 | 云南精密达电力器材有限公司 | 2023530127a8001169 |
102 | 云南奇讯科技有限公司 | 2023530302a8001170 |
103 | 云南名家智慧科技有限公司 | 2023530102a8001171 |
104 | 云南中枥科技有限公司 | 2023530112a0001172 |
105 | 腾冲晨光云麻生物科技有限公司 | 2023530581a0001173 |
106 | 晨光生物科技集团腾冲有限公司 | 2023530581a8001174 |
107 | 云南杰微尔科技有限公司 | 2023530111a0001175 |
108 | 云南点援微晶科技有限公司 | 2023530111a0001176 |
109 | 云南鑫科新材料工程技术有限公司 | 2023530181a8001177 |
110 | 云南星石科技有限公司 | 2023530127a8001178 |
111 | 云南刚刚科技有限公司 | 2023530112a0001179 |
112 | 云南聚中能源科技有限公司 | 2023530112a0001180 |
113 | 云南省学促科技有限公司 | 2023530102a0001181 |
114 | 云南正宏建设有限公司 | 2023530111a0001182 |
115 | 昆明曼诺互创科技有限公司 | 2023530102a8001183 |
116 | 云南赞云科技有限公司 | 2023530181a0001184 |
117 | 云南文衡电力工程有限公司 | 2023530112a0001185 |
118 | 丽江先锋食品开发有限公司 | 2023530702a0001186 |
119 | 云南尧昶科技有限公司 | 2023530111a0001187 |
120 | 云南昆江涂料有限公司 | 2023530122a8001188 |
121 | 云南银丰生物工程有限公司 | 2023530102a8001189 |
122 | 昆明市晶晶床垫家具制造有限责任公司 | 2023530111a0001190 |
123 | 昆明定美义齿制作有限公司 | 2023530111a0001191 |
124 | 云南岐黄健康管理有限公司 | 2023530103a8001192 |
125 | 云南九机信息技术有限公司 | 2023530102a8001193 |
126 | 丽江弘农农产品开发有限公司 | 2023530702a8001194 |
127 | 昆明浩普科技有限公司 | 2023530103a8001195 |
128 | 昆明迈克西门科技有限公司 | 2023530103a8001196 |
129 | 云南卫士盾科技有限公司 | 2023530114a8001197 |
130 | 昆明和玘电力设备有限公司 | 2023530103a8001198 |
131 | 云南大禹智慧水务科技有限公司 | 2023530103a8001199 |
132 | 中域碧水(云南)环境科技有限公司 | 202353011100001200 |
133 | 云南合光同尘信息科技有限公司 | 202353010300001201 |
134 | 云南东尚环保科技有限公司 | 202353011100001202 |
135 | 贵研检测科技(云南)有限公司 | 202353010209001203 |
136 | 昆明英地尔软件技术股份有限公司 | 202353010208001204 |
137 | 昆明高新软件与信息安全测评实验室有限公司 | 202353010208001205 |
138 | 云南宝库科技有限公司 | 202353010200001206 |
139 | 昆明钍晶科技有限公司 | 202353010300001207 |
140 | 昆明聪进科技有限公司 | 202353010308001208 |
141 | 云南先纳科技有限公司 | 202353011208001209 |
142 | 云南豆乐农业科技有限公司 | 202353011100001210 |
143 | 云南全控机电有限公司 | 202353011108001211 |
144 | 滇恒能源技术(云南)有限公司 | 202353010308001212 |
145 | 昆明博程科技有限公司 | 202353010200001213 |
146 | 云南德尚广告有限公司 | 202353010300001214 |
147 | 云南自由贸易试验区睿之成医药科技有限公司 | 202353011100001215 |
148 | 腾翎机械科技(云南)有限公司 | 202353011108001216 |
149 | 昆明参陆玖科技有限公司 | 202353010200001217 |
150 | 云南特麦科技有限公司 | 202353010208001218 |
151 | 云南云金地科技有限公司 | 202353010208001219 |
152 | 云南昆大生物细胞科技有限公司 | 202353010200001220 |
153 | 昆明展业电力线路器材制造有限公司 | 202353012708001221 |
154 | 云南与同加科技有限公司 | 202353011108001222 |
155 | 昆明爱科特生物科技有限公司 | 202353012200001223 |
156 | 云南怡动体育科技有限公司 | 202353011108001224 |
157 | 施甸县海明科技有限公司 | 202353052108001225 |
158 | 华宁永强中药材种植有限公司 | 2023530424a0001226 |
159 | 开远市明叶化工有限责任公司 | 2023532502a0001227 |
160 | 乐播时代科技(云南)有限公司 | 2023530402a0001228 |
161 | 牟定县石羊天和食品有限公司 | 2023532323a0001229 |
162 | 云南牟定天台食品有限责任公司 | 2023532323a0001230 |
163 | 云南牟定彝乡妹生物科技股份有限公司 | 2023532323a0001231 |
164 | 普洱宏伟园艺有限公司 | 2023530823a8001232 |
165 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 2023530402a0001233 |
166 | 华宁县白塔山建筑陶瓷有限责任公司 | 2023530424a0001234 |
167 | 玉溪市新特科技有限公司 | 2023530402a8001235 |
168 | 新平茶马古道茶业有限公司 | 2023530427a8001236 |
169 | 临沧博泰农业科技发展有限公司 | 2023530923a0001237 |
170 | 云南耿马登健畜牧科技开发有限公司 | 202353092600001238 |
171 | 云南孤狼翼族生物科技有限公司 | 202353090200001239 |
云南省2023年第6批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 云南昭交约车科技有限责任公司 | 2023530602a0001240 |
2 | 玉溪锦福智能设备有限公司 | 2023530402a0001241 |
3 | 云县正成农业开发有限公司 | 2023530922a0001242 |
4 | 云南科锐智能科技有限公司 | 2023532901a0001243 |
5 | 云南瑞文财税服务有限公司 | 2023530112a0001244 |
6 | 玉溪东方创意包装有限公司 | 2023530403a0001245 |
7 | 云南梦秀场文化科技有限公司 | 2023530102a0001246 |
8 | 弥勒市大丰科技有限公司 | 2023532504a0001247 |
9 | 云南妙拓环保科技有限公司 | 2023530112a8001248 |
10 | 云南骞晟工程安全技术服务有限公司 | 2023532301a0001249 |
11 | 云南鸿禹水利水电工程质量检测有限责任公司 | 2023530112a0001250 |
12 | 云南好享家智能科技有限公司 | 2023530103a0001251 |
13 | 云南浩鼎新材料有限公司 | 2023530122a0001252 |
14 | 云南微服易送物流科技有限公司 | 2023530111a0001253 |
15 | 澄江森海农业发展有限公司 | 2023530422a0001254 |
16 | 云南昊海蓝莓科技有限公司 | 2023530422a0001255 |
17 | 云南嘉科环保设备有限公司 | 2023530127a8001256 |
18 | 云南劲欧化工有限公司 | 2023530122a0001257 |
19 | 昆明琢石机电有限责任公司 | 2023530112a0001258 |
20 | 云南心温暖药业有限公司 | 2023530102a0001259 |
21 | 云南灵云科技有限公司 | 2023530111a8001260 |
22 | 云南原力智能科技有限公司 | 2023530102a8001261 |
23 | 云南世坤科技有限公司 | 2023530111a0001262 |
24 | 云南瀚哲科技有限公司 | 2023530102ac001263 |
25 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 | 2023530111ac001264 |
26 | 云南脑控科技有限责任公司 | 2023530102a0001265 |
27 | 云南超智人科技有限责任公司 | 2023530102a0001266 |
28 | 云南祥宇印务有限公司 | 2023530403a8001267 |
29 | 云南全景云游科技有限公司 | 2023530102a8001268 |
30 | 昆明云安恒电气工程有限公司 | 2023530111a0001269 |
31 | 云南追本科技有限公司 | 2023530102a8001270 |
32 | 昆明蓝森科技有限公司 | 2023530102a8001271 |
33 | 耀玥达供应链管理(云南)有限公司 | 2023530114a0001272 |
34 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 2023530102a8001273 |
35 | 云南滇秘味食品开发有限公司 | 2023530923a8001274 |
36 | 云南天合立光电技术有限公司 | 2023530403a0001275 |
37 | 云南一森科技有限公司 | 2023530111a8001276 |
38 | 云南明启技术开发有限公司 | 2023530111a0001277 |
39 | 云南六边形生物科技有限公司 | 2023530102a0001278 |
40 | 昆明瑞智信息科技有限公司 | 2023530102a0001279 |
41 | 云南银软科技有限公司 | 2023530102a8001280 |
42 | 云南金视电子工程有限公司 | 2023530102a8001281 |
43 | 云南联众新媒体文化创意有限公司 | 2023530114a8001282 |
44 | 云南朗世新能源有限公司 | 2023530127a8001283 |
45 | 启来企往楚雄科技园区管理服务有限公司 | 2023532301a0001284 |
46 | 昆明南云科技有限公司 | 2023530111a0001285 |
47 | 云南云链未来科技有限公司 | 2023530111a0001286 |
48 | 云南禾益农业科技有限公司 | 2023530111a0001287 |
49 | 云南活发机械制造有限责任公司 | 2023530426a0001288 |
50 | 云南鲁玉绿色建材科技有限公司 | 2023530402a0001289 |
51 | 云南卓沛科技有限公司 | 2023530102a8001290 |
52 | 昭通市航睿科技有限公司 | 2023530602a0001291 |
53 | 云南科恩药业饮片有限公司 | 2023530114a8001292 |
54 | 昆明五威科工贸有限公司 | 2023530112a8001293 |
55 | 丽江泉润生物科技有限公司 | 2023530702a0001294 |
56 | 祥云县黄金工业有限责任公司 | 2023532923a8001295 |
57 | 云南云上之都农业发展有限公司 | 2023532927a8001296 |
58 | 云南中城宏伟建筑工程有限公司 | 2023532901a0001297 |
云南省2023年第7批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 易门元源林农产品开发有限公司 | 2023530425a8001298 |
2 | 云南鼎恒机械制造有限公司 | 2023530403a0001299 |
3 | 云南凌诺光电电子科技有限公司 | 2023530427a8001300 |
4 | 云南易门益生绿色食品有限责任公司 | 2023530425a8001301 |
5 | 云南三恩汽车新材料有限公司 | 2023532301a8001302 |
6 | 云南积大生物科技有限公司 | 2023532301a0001303 |
7 | 云南宾飞科技有限公司 | 2023532301a0001304 |
8 | 瑞丽市荣丰民族文化传播有限公司 | 2023533102a0001305 |
9 | 绥江县裕农农业开发有限责任公司 | 2023530626a0001306 |
10 | 云南唰唰达科技有限公司 | 2023532301a0001307 |
11 | 楚雄企飞科技有限公司 | 2023532301a0001308 |
12 | 楚雄亿诺科技有限公司 | 2023532301a0001309 |
13 | 云南兴隆印象农业开发有限公司 | 2023532301a0001310 |
14 | 国科新创(楚雄)科技有限公司 | 2023532301a0001311 |
15 | 昆明中宸新型建材有限公司 | 2023530124a8001312 |
16 | 云南淼汇能源科技有限公司 | 2023530114a0001313 |
17 | 云南路平科技有限公司 | 2023530103a0001314 |
18 | 云南诗朗环境艺术设计工程有限公司 | 2023530103a0001315 |
19 | 昆明恒大科技有限公司 | 2023530102a8001316 |
20 | 文山玖香鲜花生物科技有限公司 | 2023532626a8001317 |
21 | 昆明金方金属制品有限公司 | 2023530181a8001318 |
22 | 昆明博效包装材料有限公司 | 2023530127a0001319 |
23 | 瑞丽市点土文化创意设计有限公司 | 2023533102a0001320 |
24 | 云南艾瓦特网络科技有限公司 | 2023530114a0001321 |
25 | 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 2023530103a0001322 |
26 | 云南万融实业集团有限公司 | 2023530103a0001323 |
27 | 云屏数字科技(云南)有限公司 | 2023530111a0001324 |
28 | 云南合纳达通信工程有限公司 | 2023530103a8001325 |
29 | 云南永君科技有限公司 | 2023530102a8001326 |
30 | 云南领沃电子科技有限公司 | 2023532502a0001327 |
31 | 云南久远银海软件有限公司 | 2023530103b0001328 |
32 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 2023530114a8001329 |
33 | 云南森都环境科技有限公司 | 2023530111a8001330 |
34 | 云南万家电力设计咨询有限公司 | 2023530111a8001331 |
35 | 昆明寿浩科技有限公司 | 2023530102a8001332 |
36 | 云南科兴环保科技有限公司 | 2023530181a0001333 |
37 | 云南合晟建设工程有限公司 | 2023530112a0001334 |
38 | 通海县锦标包装有限责任公司 | 2023530423a8001335 |
39 | 云南红樱泓林业科技有限公司 | 2023530112a0001336 |
40 | 宁蒗县海翼海生物开发有限公司 | 2023530724a0001337 |
41 | 楚雄志达新型建材开发有限公司 | 2023532301a8001338 |
42 | 云南宝来客彼格农业科技发展有限公司 | 2023530103a0001339 |
43 | 云南流体规划研究院有限公司 | 2023530114a1001340 |
44 | 云南铁讯科技有限公司 | 2023530102a0001341 |
45 | 昆明嘉和智慧科技有限公司 | 2023530114a8001342 |
46 | 云南智仁节能环保工程有限公司 | 2023530102a8001343 |
47 | 云南垚景圣科技有限公司 | 2023530102a0001344 |
48 | 云南腾亿融媒互联网有限公司 | 2023532503a8001345 |
49 | 云南陌阡信息技术有限公司 | 2023530102a8001346 |
50 | 云南佳海农业产业有限公司 | 2023530423a8001347 |
51 | 昆明途森农业综合开发有限公司 | 2023530181a0001348 |
52 | 云南春华环境科技有限公司 | 2023530112a0001349 |
53 | 云南云海玛钢有限公司 | 2023530423a8001350 |
54 | 昆明英泰立科技有限公司 | 2023530102a0001351 |
55 | 云南云霖金属制品有限责任公司 | 2023530423a0001352 |
56 | 永仁野森达菌业有限公司 | 2023532327ad001353 |
57 | 云南耀达科技有限公司 | 2023530102a0001354 |
58 | 楚雄绿巨人生物科技有限公司 | 2023532301ac001355 |
59 | 云南中合数维科技有限责任公司 | 2023530112a0001356 |
60 | 云南途腾智能装备有限公司 | 2023530122a8001357 |
61 | 云南鸷坤生态农业有限公司 | 2023530125a0001358 |
62 | 云南焯耀科技有限公司 | 2023530111a0001359 |
63 | 云南康艺计算机有限公司 | 2023530112a0001360 |
64 | 云南大筑科技有限公司 | 2023530114a8001361 |
65 | 蒙自海升现代农业有限公司 | 2023532503a0001362 |
66 | 云南瀚能电力设计有限公司 | 2023530112a0001363 |
67 | 普洱辰宇科技有限公司 | 2023530802a8001364 |
68 | 云南先控科技有限公司 | 2023530111a8001365 |
69 | 云南智加科技有限公司 | 2023530102a8001366 |
70 | 云南宇内科技有限公司 | 2023530102a8001367 |
71 | 云南创佳楼宇科技工程有限公司 | 2023530103a0001368 |
72 | 香格里拉市高原精酿工艺啤酒有限公司 | 2023533401a0001369 |
73 | 迪庆北理智汇科技有限公司 | 2023533401a8001370 |
云南省2023年第8批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 云南时讯空间科技有限公司 | 2023530102a0001371 |
2 | 云南谷慧云智能科技有限公司 | 2023530124a0001372 |
3 | 元谋金沙绿色食品有限责任公司 | 2023532328a0001373 |
4 | 云南圣安新能源开发有限公司 | 2023530702a0001374 |
5 | 云南东络科技有限公司 | 2023530114a8001375 |
6 | 昆明万电电器设备有限公司 | 2023530127a0001376 |
7 | 云南憨实酒业有限公司 | 2023532301a0001377 |
8 | 大理高普饲料有限公司 | 2023532925a0001378 |
9 | 玉溪云天电力设计工程有限公司 | 2023530402a0001379 |
10 | 云南京锐德建筑材料有限公司 | 2023530702a0001380 |
11 | 昆明合优科技有限公司 | 2023530103a0001381 |
12 | 云南睿辉科技有限公司 | 2023530102a0001382 |
13 | 云南春茗茶业有限责任公司 | 2023530921a0001383 |
14 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 2023530402a8001384 |
15 | 嵩明喜源电力器材有限公司 | 2023530127a8001385 |
16 | 云南和美华牧业有限公司 | 2023530581a0001386 |
17 | 云南联展科技有限公司 | 2023530111a8001387 |
18 | 玉溪市乔红精制有机肥有限公司 | 2023530402a8001388 |
19 | 云南广信康越科技发展有限公司 | 2023530102a0001389 |
20 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 2023530103a8001390 |
21 | 汉硕科技(云南)有限公司 | 2023532329a0001391 |
22 | 云南双运建设工程有限公司 | 2023530114a0001392 |
23 | 昆明荣者光电科技发展有限公司 | 2023530102a8001393 |
24 | 云南研联机电有限公司 | 2023530111a0001394 |
25 | 丽江昇态农业发展有限公司 | 2023530721a0001395 |
26 | 云南金碧制药有限公司 | 2023532326ad001396 |
27 | 云南晟灼科技有限公司 | 2023530111a0001397 |
28 | 玉溪玉浦生物科技开发有限公司 | 2023530423a0001398 |
29 | 云南瑞栢泰生物科技有限公司 | 2023530114a0001399 |
30 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 | 2023530112a9001400 |
31 | 云南瑞峰源农牧科技有限公司 | 2023532929a0001401 |
32 | 楚雄恒春堂生物科技有限公司 | 2023532301a0001402 |
33 | 楚雄新铭机电有限公司 | 2023532301a0001403 |
34 | 丽江大侠网络科技有限公司 | 2023530702a0001404 |
35 | 三磐科技(云南)有限公司 | 2023530112a0001405 |
36 | 昆明汇安科技有限公司 | 2023530111a8001406 |
37 | 云南楚山源生物科技有限公司 | 2023532301ac001407 |
38 | 玉溪市康胤胶粘制品有限公司 | 2023530402a8001408 |
39 | 丽江永胜县滇曦牧业有限公司 | 2023530722a0001409 |
40 | 白松黑露酒业(云南)有限公司 | 2023530702a0001410 |
41 | 云南素麻生物科技有限公司 | 2023530114a0001411 |
42 | 元谋县果然好农业科技有限公司 | 2023532328ac001412 |
43 | 诚协电子科技(玉溪)有限责任公司 | 2023530403a0001413 |
44 | 云南省玉溪水力发电设备有限责任公司 | 2023530402a8001414 |
45 | 育米生物科技(云南)有限公司 | 2023530102a0001415 |
46 | 楚雄巅峰户外拓展训练有限责任公司 | 2023532301a0001416 |
47 | 云南锦东耐磨材料有限公司 | 2023530127a0001417 |
48 | 云南铂亚贵金属再生利用有限公司 | 2023530113a0001418 |
49 | 云南汇林生物科技有限公司 | 2023530103ac001419 |
50 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | 2023530125a9001420 |
51 | 大理荣漾核桃机械制造有限公司 | 2023532922a8001421 |
52 | 云南维民生物科技有限公司 | 2023530721a0001422 |
53 | 云南星火科技有限责任公司 | 2023530114a0001423 |
54 | 元江县昊源热带水果开发有限公司 | 2023530428a8001424 |
55 | 云南郡筹制药有限公司 | 2023532301a8001425 |
56 | 糖芯健康科技(云南)有限公司 | 2023530102a0001426 |
57 | 云南纽恩特新能源设备有限公司 | 2023530103a8001427 |
58 | 云南昆大电线电缆有限公司 | 2023530114a0001428 |
59 | 领克生物科技(昆明)有限公司 | 2023530111a8001429 |
60 | 云南兴铭瑞科技有限公司 | 2023530103a8001430 |
61 | 玉溪阳瑞农业科技发展有限公司 | 2023530402a0001431 |
62 | 云南穿山机甲能源装备科技有限公司 | 2023530127a8001432 |
63 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 2023530122ad001433 |
64 | 云南石丰种业有限公司 | 2023530126a8001434 |
65 | 云南五六网络科技有限公司 | 2023530112a8001435 |
66 | 云南康福茶业有限公司 | 2023530428a0001436 |
67 | 云南绿山源农业科技有限公司 | 2023530127a0001437 |
68 | 云南豪祥农业科技有限公司 | 2023532301a8001438 |
69 | 云南浙滇农业发展有限公司 | 2023532328a8001439 |
70 | 云南众益鑫科技有限公司 | 2023530114a0001440 |
71 | 宜良滴源饮水工贸有限公司 | 2023530125a0001441 |
72 | 昆明棒仔软件开发有限公司 | 2023530102a0001442 |
73 | 楚雄顺达网络科技有限公司 | 2023532301a8001443 |
74 | 大理洱海生物肥业有限公司 | 2023532930a8001444 |
75 | 丽江市康洁洗涤有限公司 | 2023530721a0001445 |
76 | 云南能投汇龙科技股份有限公司 | 2023530402ad001446 |
77 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | 2023530424a0001447 |
78 | 武定臻骥农业科技开发有限公司 | 2023532329a8001448 |
79 | 昆明培根生物科技有限公司 | 2023530111a8001449 |
80 | 怒江晶绿园生物科技有限公司 | 202353330108001450 |
81 | 云南海迩维医疗器械有限公司 | 2023532301b0001451 |
82 | 红河州银杏科技有限公司 | 2023532501a8001452 |
83 | 云南按扭科技有限公司 | 2023530112a0001453 |
84 | 云南成森智能科技有限公司 | 2023530112a0001454 |
85 | 云南南中科技有限公司 | 2023530127a8001455 |
86 | 云南阿里郎黄牛养殖有限公司 | 2023532322a4001456 |
87 | 云南旭颖建筑劳务有限责任公司 | 2023530103a0001457 |
88 | 昆明彼岸之光互联网科技有限公司 | 2023530102a0001458 |
89 | 昆明云一新能源有限公司 | 2023530111a0001459 |
90 | 中安考考科技(云南)有限公司 | 2023530103a0001460 |
91 | 云南中吉号茶业有限公司 | 2023532822a0001461 |
92 | 普洱绿洲木业有限公司 | 2023530821a0001462 |
93 | 楚雄云星铜材有限公司 | 2023532301ac001463 |
94 | 云南巴顿农业科技有限公司 | 2023530114a0001464 |
95 | 云南宇顺人防设备有限公司 | 2023530127a0001465 |
96 | 云南世纪华宝医药产业开发有限公司 | 2023532301ac001466 |
97 | 云南耧犁科技有限公司 | 2023530102a8001467 |
98 | 昆明天宏网络科技有限公司 | 2023530111a8001468 |
99 | 云南安登建筑工程有限公司 | 2023532823a0001469 |
100 | 楚雄云泉酱园有限责任公司 | 2023532301a8001470 |
101 | 云南金杰康生物科技有限公司 | 2023530428a8001471 |
102 | 楚雄星博网络科技有限公司 | 2023532301a0001472 |
103 | 丽江讯客网络科技有限公司 | 2023530702a0001473 |
104 | 云南北佑斗空间技术应用有限公司 | 2023530102a0001474 |
105 | 昆明琨迈科技有限公司 | 2023530102a8001475 |
106 | 云南恩惠塑业有限公司 | 2023530181a0001476 |
107 | 云南中啡食品有限公司 | 2023530114a0001477 |
108 | 南涧秉炎农牧食品开发有限责任公司 | 2023532926a0001478 |
109 | 漾濞高原野生资源开发贸易有限公司 | 2023532922a0001479 |
110 | 华夏安健环境科学(昆明)有限公司 | 2023530111a0001480 |
111 | 楚雄微讯网络科技有限公司 | 2023532301a0001481 |
112 | 云南汇龙科技集团有限公司 | 2023530402ac001482 |
113 | 昆明玉露技术发展有限公司 | 2023530111a0001483 |
114 | 云南睿智新材料发展有限公司 | 2023530127a8001484 |
115 | 云南育腾科技有限公司 | 2023530102a8001485 |
116 | 云南临沧正山堂茶业有限公司 | 2023530902a8001486 |
117 | 云南飞信科技有限公司 | 2023530102a0001487 |
118 | 昆明群之英科技有限公司 | 2023530111a8001488 |
119 | 云南三恩新能源材料有限公司 | 2023532301a0001489 |
