数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
甘肃省2023年第1批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 甘肃腾跃达机电科技有限公司 | 202362010500000001 |
2 | 兰州网为信息技术有限公司 | 202362010200000002 |
3 | 甘肃星科蓝环保科技有限公司 | 202362012300000003 |
4 | 兰州华创交大电气科技有限责任公司 | 202362010208000004 |
5 | 兰州宏桥德慧信息服务有限公司 | 202362010208000005 |
6 | 兰州睿阳云科技有限公司 | 202362010200000006 |
7 | 甘肃晔阳电力科技有限公司 | 202362010300000007 |
8 | 兰州朴石知识产权咨询有限公司 | 202362010200000008 |
9 | 兰州优莱特化学科技有限公司 | 202362010200000009 |
10 | 甘肃大行土壤改良治理有限公司 | 202362010500000010 |
11 | 甘肃金盾化工有限责任公司 | 202362010208000011 |
12 | 甘肃帝邦建筑防水材料有限公司 | 202362012108000012 |
13 | 甘肃丰苗生态农业开发有限公司 | 202362012200000013 |
14 | 皋兰杰蒸农业科技有限公司 | 202362012200000014 |
15 | 兰相德源农业科技有限公司 | 202362012200000015 |
16 | 甘肃弘是建设集团有限公司 | 202362010308000016 |
17 | 甘肃森隆环保工程科技有限公司 | 202362010300000017 |
18 | 兰州煦晨电子科技有限公司 | 202362012100000018 |
19 | 兰州昆仑桶业有限公司 | 202362010400000019 |
20 | 甘肃朗盛工程科技有限公司 | 202362010208000020 |
21 | 兰州华能生态能源科技股份有限公司 | 202362012308000021 |
22 | 甘肃绿星农业科技有限责任公司 | 202362010500000022 |
23 | 兰州百格网络科技有限公司 | 202362010300000023 |
24 | 甘肃诚创电子科技有限公司 | 202362010408000024 |
25 | 甘肃智通云翔交通科技有限公司 | 202362010308000025 |
26 | 兰州东立龙信息技术有限公司 | 202362010208000026 |
27 | 兰州恒达石化机械有限公司 | 202362010308000027 |
28 | 兰州西云图信息技术有限公司 | 202362010208000028 |
29 | 甘肃公众智能科技有限公司 | 202362010508000029 |
30 | 甘肃图语智汇空间信息技术有限公司 | 202362010200000030 |
31 | 甘肃中云数投科创有限公司 | 202362012308000031 |
32 | 兰州西游旗信息技术有限公司 | 202362010200000032 |
33 | 兰州中科维智信息咨询有限公司 | 202362010208000033 |
34 | 甘肃大禹九洲空间信息科技有限公司 | 202362010304000034 |
35 | 甘肃盛达轩农业综合开发有限公司 | 202362052100000035 |
36 | 天水科力高新技术创业服务中心有限公司 | 202362050300000036 |
37 | 甘肃科禹水利水电科技有限公司 | 202362050300000037 |
38 | 秦安县新润农业科技开发有限公司 | 202362052200000038 |
39 | 天水华圆医疗器械有限公司 | 202362050308000039 |
40 | 甘肃鹏红藜麦农业开发有限公司 | 202362052200000040 |
41 | 天水梦源果品有限公司 | 202362052200000041 |
42 | 天水红山试验机有限公司 | 20236205030c000042 |
43 | 天水鑫林洼农业综合开发有限公司 | 202362052100000043 |
44 | 甘谷县鑫森态农业科技有限公司 | 202362052300000044 |
45 | 甘肃中天睿图勘测设计工程有限公司 | 202362050308000045 |
46 | 隆旗科技(天水)集团有限公司 | 202362050300000046 |
47 | 天水西星电气有限责任公司 | 202362050208000047 |
48 | 天水兆达农业科技有限公司 | 202362052108000048 |
49 | 天水长城箱壳制造有限公司 | 202362050300000049 |
50 | 天水魏氏形泰药业有限公司 | 202362050308000050 |
51 | 天水汇涛蜂业科技有限公司 | 202362052104000051 |
52 | 甘肃雅路人麻编工艺制品发展有限公司 | 202362052300000052 |
53 | 甘肃像山融创科技发展有限公司 | 202362052300000053 |
54 | 张家川回族自治县中誉农业科技有限公司 | 202362052508000054 |
55 | 灵台县亿兴钢构有限责任公司 | 202362082208000055 |
56 | 甘肃博奥农业发展有限公司 | 202362080200000056 |
57 | 甘肃中兴环保科技有限公司 | 202362080208000057 |
58 | 甘肃万得绿色建筑有限责任公司 | 202362082608000058 |
59 | 甘肃万得家科技有限公司 | 202362082600000059 |
60 | 甘政新柒克信息科技有限公司 | 202362080200000060 |
61 | 静宁欣农科技网络有限公司 | 202362082600000061 |
62 | 甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司 | 202362012200000062 |
63 | 兰州启源信息技术服务有限公司 | 202362012108000063 |
64 | 百林科(兰州)新材料有限公司 | 202362012100000064 |
65 | 东软集团(兰州)有限公司 | 202362012108000065 |
66 | 甘肃瑞信信息技术有限责任公司 | 202362012100000066 |
67 | 兰州新区市政设计研究院有限公司 | 202362012100000067 |
68 | 甘肃森瀚石油科技有限公司 | 202362012100000068 |
69 | 甘肃知产信息科技有限公司 | 202362010300000069 |
70 | 甘肃诚欣机电有限公司 | 202362010508000070 |
71 | 甘肃护盾警用装备器材有限公司 | 202362010200000071 |
72 | 甘肃金诺安电子科技有限公司 | 202362010200000072 |
73 | 兰州罗兰电子工程有限公司 | 202362010208000073 |
74 | 甘肃金粟农业科技有限公司 | 202362010508000074 |
75 | 甘肃天辰辐照科技有限责任公司 | 202362010300000075 |
76 | 兰州红点计算科技有限公司 | 202362010200000076 |
77 | 兰州中检科测试技术有限公司 | 202362010500000077 |
78 | 兰州纵横交大电气有限责任公司 | 202362010208000078 |
79 | 张掖市众智众创科技有限公司 | 202362072208000079 |
80 | 民勤县运腾农机具制造有限公司 | 202362062108000080 |
81 | 甘肃智酷互动信息科技有限公司 | 202362090200000081 |
82 | 金昌市润为化建有限责任公司 | 202362030208000082 |
83 | 甘肃红桥庄园葡萄酒有限公司 | 202362072308000083 |
84 | 甘肃多成彩钢钢构工程有限公司 | 202362099908000084 |
85 | 高台县佳源蔬菜脱水有限责任公司 | 202362072408000085 |
86 | 民勤指尖智慧科技有限公司 | 202362062100000086 |
87 | 庆阳中贸生态农业有限公司 | 202362100200000087 |
88 | 嘉峪关力诺太阳能电力科技有限公司 | 202362099900000088 |
89 | 张掖市科兴种业有限公司 | 202362072308000089 |
90 | 酒泉市华美种子有限责任公司 | 202362090208000090 |
91 | 华池县甘农生物科技有限公司 | 202362102308000091 |
92 | 甘肃弘浩职环检测科技有限公司 | 202362090200000092 |
93 | 庆阳岐黄文化传播有限公司 | 202362100200000093 |
94 | 庆阳洲阳石油机械制造有限公司 | 202362102308000094 |
95 | 山丹县兴宏食品有限责任公司 | 202362072500000095 |
96 | 甘肃海能新材料科技有限公司 | 202362112408000096 |
97 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 20236211240c000097 |
98 | 甘肃渭水源药业科技有限公司 | 202362112308000098 |
99 | 甘肃渭景文化传媒有限公司 | 202362112200000099 |
100 | 岷县耕获农业发展有限责任公司 | 202362112600000100 |
101 | 岷县汇丰农业发展有限公司 | 202362112600000101 |
102 | 岷县方正生物科技有限责任公司 | 202362112600000102 |
103 | 天水润德沼气开发工程有限公司 | 202362050300000103 |
104 | 秦安县金源祥种养殖有限责任公司 | 202362052200000104 |
105 | 陇南市凯信安全检测有限公司 | 202362120208000105 |
106 | 定西金麟种业有限责任公司 | 202362110208000106 |
107 | 天水市汇智信息测绘有限责任公司 | 202362050308000107 |
108 | 甘肃鑫晟源生物科技开发有限责任公司 | 20236212260c000108 |
109 | 秦安县苹源种养殖有限责任公司 | 202362052200000109 |
110 | 岷县精川制药设备有限责任公司 | 202362112608000110 |
111 | 甘肃帝邦升防水材料科技有限公司 | 202362112400000111 |
112 | 陇南磊丰农业科技有限公司 | 202362122100000112 |
113 | 甘肃睿洛医疗科技有限公司 | 202362050200000113 |
114 | 天水百谷科技发展有限责任公司 | 202362050300000114 |
115 | 天水万安农业开发有限公司 | 202362050200000115 |
116 | 清水县盛农农业产业发展有限责任公司 | 202362052100000116 |
117 | 甘肃药鑫中药科技有限责任公司 | 202362052100000117 |
118 | 甘肃菜岛电子商务有限公司 | 202362060200000118 |
119 | 民勤县恒盛贸易有限公司 | 202362062108000119 |
120 | 民勤县茂源农业科技发展有限公司 | 202362062108000120 |
121 | 民勤县腾盛贸易有限费任公司 | 202362062100000121 |
122 | 民勤县忠圣机械制造有限公司 | 202362062100000122 |
123 | 甘肃金麦农业科技发展有限公司 | 202362062100000123 |
124 | 民勤县甘粤生态农业发展有限公司 | 202362062100000124 |
125 | 民勤县宏通机械制造有限公司 | 202362062108000125 |
126 | 甘肃光辉太阳能科技有限公司 | 202362062100000126 |
127 | 甘肃邦德实业有限公司 | 202362062108000127 |
128 | 甘肃普华甜菊糖开发有限公司 | 202362060200000128 |
129 | 甘肃方正节能科技服务有限公司 | 202362072408000129 |
130 | 甘肃振达食品有限公司 | 202362062100000130 |
131 | 高台县兴农牧业科技有限责任公司 | 202362072408000131 |
132 | 民勤县中尊信息科技有限公司 | 202362062100000132 |
133 | 甘肃金泽川增材制造有限公司 | 202362030200000133 |
134 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 20236207220c000134 |
135 | 庆阳石大钻头制造有限责任公司 | 202362102300000135 |
136 | 甘肃崆峒山智慧旅游有限责任公司 | 202362080200000136 |
137 | 张掖市格瑞尔生物科技有限责任公司 | 202362070208000137 |
138 | 甘肃澳邦科技开发有限责任公司 | 202362062200000138 |
139 | 甘肃丝路新世纪网络科技有限责任公司 | 202362072400000139 |
140 | 临泽县金土地设施农业生产力促进中心有限公司 | 202362072308000140 |
141 | 张掖至翔电子商务有限费任公司 | 202362070208000141 |
142 | 临泽璟祺种业科技有限公司 | 202362072308000142 |
143 | 甘肃丝路新世纪文化传播有限公司 | 202362072408000143 |
144 | 甘肃荣腾农业科技开发有限责任公司 | 202362032108000144 |
145 | 甘肃神农水务工程有限公司 | 202362070208000145 |
146 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | 202362030208000146 |
147 | 金昌市源达农副果品有限责任公司 | 202362030208000147 |
148 | 泾川县恩源种植有限公司 | 202362082100000148 |
149 | 甘肃普斯智能技术有限公司 | 202362099900000149 |
150 | 嘉峪关市天宝热弯玻璃工艺有限责任公司 | 202362099908000150 |
151 | 甘肃嘉行财务有限公司 | 202362100200000151 |
152 | 甘肃新莳农林科技有限公司 | 202362072200000152 |
153 | 金晶市新恒泰井盖有限责任公司 | 202362030208000153 |
154 | 金昌蓝柏环境功能材料有限公司 | 202362030200000154 |
155 | 甘肃秦聚环保科技有限公司 | 202362072400000155 |
156 | 张掖市绿之源农业发展有限公司 | 202362070208000156 |
157 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 202362072408000157 |
158 | 肃南裕固族自治县高原红文化产业开发有限责任公司 | 202362072100000158 |
159 | 庆阳阳光惠农生态科技有限公司 | 202362100208000159 |
160 | 肃南裕固族自治县牧盛源生态农牧业发展有限公司 | 202362072100000160 |
161 | 高台县绿佳脱水蔬菜有限公司 | 202362072408000161 |
162 | 甘肃前进生物科技发展有限公司 | 202362070200000162 |
163 | 甘肃永鸿染化有限公司 | 202362072400000163 |
164 | 甘肃雅涛鑫业智慧农业有限责任公司 | 202362072500000164 |
165 | 临泽县康利脱水蔬菜有限公司 | 202362072300000165 |
166 | 张掖丰巢智慧农业科技有限公司 | 202362072300000166 |
167 | 甘肃远洋伟业工程技术有限责任公司 | 202362070200000167 |
168 | 张掖市弘升电子技术有限责任公司 | 202362070208000168 |
169 | 张掖市黄河农林牧科技有限公司 | 202362072408000169 |
170 | 临泽县怡泉新禾农业科技发展有限公司 | 202362072300000170 |
171 | 甘肃复日恒胜环保节能科技有限公司 | 202362072400000171 |
172 | 高台县和泰新型环保建材有限公司 | 202362072408000172 |
173 | 临泽县奋君矿业有限公司 | 202362072308000173 |
174 | 山丹县石木堂文化创意有限公司 | 202362072500000174 |
175 | 张被云牧链农牧科技发展有限责任公司 | 202362072100000175 |
176 | 甘肃益唯森医药科技有限公司 | 202362072200000176 |
177 | 甘肃奥凯医学工程开发有限责任公司 | 202362040208000177 |
178 | 兰州泓云信息科技有限公司 | 202362010208000178 |
179 | 兰州奥赛斯软件有限公司 | 202362010300000179 |
180 | 山丹县碧原峰业有限责任公司 | 202362072500000180 |
181 | 甘肃华夏金品农业科技综合开发有限公司 | 202362070200000181 |
182 | 甘肃庆环肉羊制种有限公司 | 202362102208000182 |
183 | 临泽县瑞源种业有限公司 | 202362072300000183 |
184 | 甘肃庆阳瑞海嘉能源科技有限公司 | 202362100200000184 |
185 | 肃南裕固族自治县尧熬尔原生态文化传承有限责任公司 | 202362072100000185 |
186 | 甘肃正元安全技术服务有限责任公司 | 202362070200000186 |
187 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | 202362072404000187 |
188 | 甘肃东南信息科技有限公司 | 202362100208000188 |
189 | 甘肃启程德瑞集成房屋发展有限公司 | 202362100208000189 |
190 | 张掖丝路之光文化旅游发展有限公司 | 202362072300000190 |
191 | 甘肃佰优睿科技有限公司 | 202362072300000191 |
192 | 甘肃西游文化传媒有限责任公司 | 202362072100000192 |
193 | 高台县宏源矿业有限责任公司 | 202362072404000193 |
194 | 庆阳欧维机电设备有限公司 | 202362100208000194 |
195 | 甘肃博克斯生物技术有限公司 | 202362040200000195 |
196 | 正宁县金牛实业有限责任公司 | 202362102500000196 |
197 | 白银康寓信生物科技有限公司 | 202362040200000197 |
198 | 天水华威电子科技有限公司 | 202362050308000198 |
199 | 甘肃核鑫网络技术有限公司 | 202362010208000199 |
200 | 酒泉热线网络传媒有限公司 | 202362090200000200 |
201 | 瓜州昊泰生物科技有限公司 | 202362092208000201 |
202 | 灵台县陇香食品有限责任公司 | 202362082200000202 |
203 | 甘肃彝牛农牧机械制造有限公司 | 202362070200000203 |
204 | 临泽县祁连红枣业开发有限公司 | 202362072304000204 |
205 | 甘肃倚天生态农林科技有限公司 | 202362072308000205 |
206 | 金昌科达环保设备有限公司 | 202362030208000206 |
207 | 甘肃众诚运维科技有限公司 | 202362030208000207 |
208 | 甘肃领越检测技术有限公司 | 202362030200000208 |
209 | 张掖市易农农业科技有限公司 | 202362070200000209 |
210 | 甘肃融君知识产权服务有限公司 | 202362072100000210 |
211 | 甘肃峪晨玻璃科技有限公司 | 202362099908000211 |
212 | 全是了不起科技有限责任公司 | 202362030200000212 |
213 | 甘肃博辉创赢新材料有限公司 | 202362099900000213 |
214 | 山丹县润牧饲草发展有限责任公司 | 202362072508000214 |
215 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 202362070200000215 |
216 | 甘肃瑰隆生物科技有限公司 | 202362072208000216 |
217 | 甘肃六通电子商务有限责任公司 | 202362070200000217 |
218 | 山丹县天泽农牧科技开发有限责任公司 | 202362072508000218 |
219 | 民乐县奥星农业科技有限公司 | 202362072208000219 |
220 | 甘肃恒宇华威生物科技有限公司 | 202362072200000220 |
221 | 庆阳布谷鸟机械制造有限公司 | 202362102508000221 |
222 | 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 | 202362072408000222 |
223 | 甘肃西域食品有限责任公司 | 20236207230c000223 |
224 | 甘肃金莽芙农林资源科技有限公司 | 202362072400000224 |
225 | 甘肃琛丰油田技术服务工程有限公司 | 202362102300000225 |
226 | 甘肃汇丰种业有限责任公司 | 202362072208000226 |
227 | 甘肃龙腾科技有限费任公司 | 202362072508000227 |
228 | 高台县金康脱水蔬菜有限公司 | 202362072408000228 |
229 | 张掖市志成电子科技有限公司 | 202362070200000229 |
230 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 | 202362072500000230 |
231 | 华池县恒烽中药材苗林有限公司 | 202362102300000231 |
232 | 甘肃三合塑胶科技有限公司 | 202362102600000232 |
233 | 肃南裕固族自治县草原惠成食品有限公司 | 202362072100000233 |
234 | 甘肃青宇新材料有限公司 | 202362040200000234 |
235 | 甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司 | 202362072404000235 |
236 | 高台县安泰硅塑复合材料有限责任公司 | 202362072400000236 |
237 | 甘肃赛贝露生物科技有限责任公司 | 202362072400000237 |
238 | 高台县新宇塑业有限公司 | 202362072400000238 |
239 | 临泽县玉峰农林牧开发有限公司 | 202362072300000239 |
240 | 民乐县丰源薯业有限责任公司 | 202362072200000240 |
241 | 嘉峪关绿创环保科技有限责任公司 | 202362099900000241 |
242 | 甘肃金宏源生物科技有限公司 | 202362040200000242 |
243 | 甘肃合创云商互联网科技有限公司 | 202362072400000243 |
244 | 山丹县融君科技服务有限公司 | 202362072500000244 |
245 | 甘肃柏源湿陷性黄土生态治理科技有限公司 | 202362100200000245 |
甘肃省2023年第2批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 甘肃省绿源智农生物科技有限公司 | 202362102500000246 |
2 | 庆阳凌云服饰集团有限公司 | 202362100208000247 |
3 | 庆阳华胜达化工助剂有限公司 | 202362102108000248 |
4 | 甘肃众行新能源科技有限公司 | 202362102108000249 |
5 | 甘肃庆州鑫远环保装备有限公司 | 202362102100000250 |
6 | 甘肃衍河石油管道涂层有限公司 | 202362102100000251 |
7 | 庆阳陇塬红果农业科技发展有限公司 | 202362102700000252 |
8 | 甘肃万物智联信息工程有限公司 | 202362100200000253 |
9 | 甘肃悦能节电设备有限公司 | 202362122700000254 |
10 | 文县任和农副产品有限公司 | 202362122200000255 |
11 | 礼县大黄科技有限公司 | 202362122600000256 |
12 | 成县兴丰农林科技有限责任公司 | 202362122108000257 |
13 | 甘肃兴丰农林科技有限责任公司 | 202362122708000258 |
14 | 甘肃众一合技术有限公司 | 202362012100000259 |
15 | 兰州新区专精特新化工科技有限公司 | 202362012100000260 |
16 | 会宁宏德创业服务有限公司 | 202362042200000261 |
17 | 金塔县宏洋冷链物流有限公司 | 202362092108000262 |
18 | 酒泉百山农业开发有限公司 | 202362090208000263 |
19 | 甘肃瑞龙科技有限公司 | 202362098208000264 |
20 | 瓜州县益农农业发展有限责任公司 | 202362092208000265 |
21 | 敦煌市金博特种水产养殖有限公司 | 202362098208000266 |
22 | 玉门明华化学有限公司 | 202362098108000267 |
23 | 甘肃盛诺医药科技有限公司 | 202362098108000268 |
24 | 玉门大洋天庆石化有限责任公司 | 202362098108000269 |
25 | 玉门新节源泥浆材料有限公司 | 202362098108000270 |
26 | 甘肃盈华环保科技有限公司 | 202362098108000271 |
27 | 玉门市天鸿化工有限公司 | 202362098108000272 |
28 | 庆阳华秀工程技术有限公司 | 202362102700000273 |
29 | 庆阳新泰工程技术有限公司 | 202362102108000274 |
30 | 庆城中旖新能源有限公司 | 202362102108000275 |
31 | 民勤县光芒太阳能光伏科技开发有限公司 | 202362062108000276 |
32 | 武威三新种业有限责任公司 | 202362062108000277 |
33 | 武威小林商贸有限责任公司 | 202362062100000278 |
34 | 甘肃宇邦建筑防水材料有限公司 | 202362062308000279 |
35 | 甘肃穗丰农业科技有限公司 | 202362062100000280 |
36 | 民勤县北海兴鑫机械有限公司 | 202362062108000281 |
37 | 民勤县金诚农业发展有限公司 | 202362062100000282 |
38 | 甘肃银科致远智能化技术工程有限公司 | 202362060208000283 |
39 | 甘肃河西甜美农业发展有限公司 | 202362060200000284 |
40 | 武威天马饲料有限公司 | 202362060200000285 |
41 | 嘉峪关市齐鑫源电气科技有限责任公司 | 202362099908000286 |
42 | 甘肃嘉瑞电力工程有限公司 | 202362099908000287 |
43 | 嘉峪关创能再生资源有限公司 | 202362099908000288 |
44 | 嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司 | 202362099900000289 |
45 | 金轮针布(白银)有限公司 | 202362040208000290 |
46 | 鸿浩泵业有限公司 | 202362040208000291 |
47 | 白银金奇化工科技有限公司 | 202362040208000292 |
48 | 白银山川陶瓷有限公司 | 202362040300000293 |
49 | 甘肃风之帆生态农业装备科技有限公司 | 202362040200000294 |
50 | 甘肃金久杞特生物科技有限责任公司 | 202362042100000295 |
51 | 甘肃鼎信陇源文化科技有限责任公司 | 202362072208000296 |
52 | 甘肃科森电气有限公司 | 202362072200000297 |
53 | 临泽旷易科技有限公司 | 202362072300000298 |
54 | 甘肃德光农业有限公司 | 202362070208000299 |
55 | 甘肃英特立科技发展有限公司 | 202362070208000300 |
56 | 甘肃泽佑新材料有限公司 | 202362072408000301 |
57 | 山丹马场丹马油脂有限责任公司 | 202362072500000302 |
58 | 甘肃地质工程实验室有限责任公司 | 202362070200000303 |
59 | 甘肃朝华项目管理有限公司 | 202362060200000304 |
60 | 甘肃赫原生物制品有限公司 | 202362060208000305 |
61 | 甘肃海德清洁能源有限公司 | 202362062208000306 |
62 | 天祝瑞香药材种植有限责任公司 | 202362062300000307 |
63 | 甘肃华通电力工程有限公司 | 202362060200000308 |
64 | 甘肃陇沁现代农牧产业有限公司 | 202362062200000309 |
65 | 甘肃德尔普农业综合开发有限公司 | 202362060200000310 |
66 | 甘肃塞外阿公农业科技有限公司 | 202362062100000311 |
67 | 甘肃海之润消防检测有限公司 | 202362060200000312 |
68 | 武威公共交通(集团)有限公司 | 202362060200000313 |
69 | 甘肃方鸿环保设备科技有限公司 | 202362040208000314 |
70 | 甘肃珍畦农业科技发展有限责任公司 | 202362042100000315 |
71 | 山丹县山宁农林牧发展有限公司 | 202362072508000316 |
72 | 甘肃生万生物医药科技有限公司 | 202362072400000317 |
73 | 甘肃雪润生化有限公司 | 202362072300000318 |
74 | 山丹县天马科技有限责任公司 | 202362072508000319 |
75 | 甘肃集优品网络科技有限公司 | 202362070208000320 |
76 | 山丹县金驹科技有限公司 | 202362072508000321 |
77 | 甘肃大漠紫光生物科技有限公司 | 202362072408000322 |
78 | 甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司 | 20236207020c000323 |
79 | 甘肃陇瑞源农业科技开发有限公司 | 202362072200000324 |
80 | 临泽县绿然枣业食品有限公司 | 202362072308000325 |
81 | 甘肃辰昆生物科技有限责任公司 | 202362072500000326 |
82 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 202362072408000327 |
83 | 甘肃金麓银峰冶金科技有限公司 | 202362072208000328 |
84 | 甘肃地质工程勘察院有限责任公司 | 202362070208000329 |
85 | 甘肃全民牧业科技有限公司 | 202362072500000330 |
86 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 20236207020c000331 |
87 | 张掖市发年农产品有限责任公司 | 202362070200000332 |
88 | 甘肃新泽牧草业科技发展有限责任公司 | 202362072308000333 |
89 | 临泽县鼎丰源凹土高新技术开发有限公司 | 202362072308000334 |
90 | 华亭市慧源麝业林麝养殖有限责任公司 | 202362082408000335 |
91 | 甘肃泾昇机械科技有限公司 | 202362080208000336 |
92 | 甘肃中穗农林科技发展有限公司 | 202362082100000337 |
93 | 甘肃怡泉新禾农业科技发展有限公司 | 20236203020c000338 |
94 | 甘肃秀春镍钴新材料有限公司 | 202362032108000339 |
95 | 永昌麒睿塑业有限公司 | 202362032100000340 |
96 | 甘肃药香故里文化创意有限公司 | 202362112200000341 |
97 | 金昌赛良饲草饲料有限公司 | 202362032100000342 |
98 | 丝路信息港云计算科技有限公司 | 202362030208000343 |
99 | 金昌鑫盛源金属材料有限公司 | 202362030208000344 |
100 | 金昌市正元健生物科技有限公司 | 202362030200000345 |
101 | 甘肃天元化工有限公司 | 202362032100000346 |
102 | 金昌市农丰种业有限公司 | 202362032108000347 |
103 | 甘肃润农节水科技有限公司 | 202362032108000348 |
104 | 金昌中枨科技有限责任公司 | 202362030208000349 |
105 | 甘肃世济堂药业科技有限公司 | 202362042200000350 |
106 | 中检普泰检验检测有限公司 | 202362040208000351 |
107 | 甘肃华隆芯材料科技有限公司 | 202362040204000352 |
108 | 甘肃弘利农牧科技发展有限公司 | 202362042200000353 |
109 | 甘肃瑞德林生物有限公司 | 202362040208000354 |
110 | 甘肃天碁新型建材有限公司 | 202362040308000355 |
111 | 嘉峪关市长城望宇炉业有限责任公司 | 202362099908000356 |
112 | 甘肃华原工程设计监理有限公司 | 202362099908000357 |
113 | 甘肃龙海管业科技有限公司 | 202362099908000358 |
114 | 嘉峪关海沣农业科技有限公司 | 202362099900000359 |
115 | 嘉峪关百谷农业开发有限责任公司 | 202362099900000360 |
116 | 嘉峪关嘉华金属表面工程有限公司 | 202362099908000361 |
117 | 嘉峪关峪佳粮油有限责任公司 | 202362099900000362 |
118 | 甘肃利晟钢管制造有限公司 | 202362099908000363 |
119 | 嘉峪关市宏源塑化有限公司 | 202362099908000364 |
120 | 平凉新丰园农业科技有限公司 | 202362082300000365 |
121 | 庄浪县鑫喜淀粉加工有限责任公司 | 202362082500000366 |
122 | 灵台县绿色果品有限责任公司 | 202362082200000367 |
123 | 平凉市老兵科技研发有限公司 | 202362080208000368 |
124 | 甘肃九穗谷生态农业科技发展有限公司 | 202362082600000369 |
125 | 灵台惠灵生态科技有限责任公司 | 202362082200000370 |
126 | 甘肃新原文化传媒有限公司 | 202362080200000371 |
127 | 平凉市永成制药有限责任公司 | 202362080200000372 |
128 | 甘肃雄康牧业有限公司 | 202362082600000373 |
129 | 崇信新鹏机械制造有限公司 | 202362082300000374 |
130 | 秦安县陇源秦农业高新技术产业有限公司 | 202362052200000375 |
131 | 甘肃伏羲药业有限公司 | 202362052408000376 |
132 | 张家川回族自治县伊味思清真食品有限责任公司 | 202362052508000377 |
133 | 天水长城电工电器制造有限公司 | 202362050200000378 |
134 | 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 | 20236205230c000379 |
135 | 天水铁路信号配件厂有限责任公司 | 202362050208000380 |
136 | 秦安长城果汁饮料有限公司 | 202362052208000381 |
137 | 武山县瑰宝玉器开发有限公司 | 202362052400000382 |
138 | 清水县天苑苗木种植有限公司 | 202362052100000383 |
139 | 甘肃孟姑食品有限公司 | 202362050300000384 |
140 | 甘肃华尔姿服装有限公司 | 202362052100000385 |
141 | 平凉关山红酒业有限公司 | 202362082500000386 |
142 | 平凉市铸康中药饮片有限责任公司 | 202362080208000387 |
143 | 平凉市东诚机械制造有限责任公司 | 202362080208000388 |
144 | 甘肃红峰机械有限责任公司 | 20236208020d000389 |
145 | 平凉三和工程咨询有限公司 | 202362080200000390 |
146 | 甘肃和天成科技咨询有限公司 | 202362080200000391 |
147 | 灵台津瑞菌业有限公司 | 202362082200000392 |
148 | 嘉峪关恒禾园林科技有限公司 | 202362099900000393 |
149 | 嘉峪关中泰种业有限责任公司 | 202362099900000394 |
150 | 永靖县发祥渔业有限责任公司 | 202362292308000395 |
151 | 甘肃和政八八啤特果集团有限公司 | 202362292508000396 |
152 | 临夏州兆美民族刺绣文化有限公司 | 202362292100000397 |
153 | 甘肃华瑞鸿程新材料科技有限公司 | 202362292600000398 |
154 | 甘肃河州云菇农业科技有限公司 | 202362292100000399 |
155 | 临夏市新平制香有限责任公司 | 202362290100000400 |
156 | 甘肃华鼎环保科技有限公司 | 202362290108000401 |
157 | 天水长城电工起重电气有限公司 | 202362050308000402 |
158 | 张家川回族自治县农源东汇农业科技有限责任公司 | 202362052500000403 |
159 | 甘谷三牛食品有限公司 | 202362052300000404 |
160 | 甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司 | 202362050308000405 |
161 | 秦安县盛源生态农业有限公司 | 202362052200000406 |
162 | 张家川回族自治县牧谷草业开发有限公司 | 202362052508000407 |
163 | 天水浩瀚钢结构有限责任公司 | 202362050300000408 |
164 | 天水广瑞轴承有限责任公司 | 202362050300000409 |
165 | 甘肃福美新材料科技有限公司 | 202362050308000410 |
166 | 甘肃康源天脉中药材科技有限公司 | 202362050300000411 |
167 | 秦安县兴科农牧有限公司 | 202362052200000412 |
168 | 天水屹信德原生态科技有限公司 | 202362052100000413 |
169 | 武山黑钻农业有限公司 | 202362052400000414 |
170 | 兰州银河节能设备有限公司 | 202362010200000415 |
171 | 甘肃德联新能源科技有限公司 | 202362010208000416 |
172 | 甘肃自然资源勘测规划设计有限公司 | 202362010208000417 |
173 | 兰州壹众信息技术有限公司 | 202362010200000418 |
174 | 甘肃天宫科技股份有限公司 | 202362010208000419 |
175 | 甘肃伟图信息技术有限公司 | 202362010208000420 |
