数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
2023年度广西壮族自治区创新型中小企业(第一批)名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属地市 |
1 | 广西农业机械研究院有限公司 | 914500004985037000 | 南宁市 |
2 | 广西森道尔精密机械有限公司 | 91450100559403513r | 南宁市 |
3 | 南宁新歌山电子科技有限公司 | 914501006877794000 | 南宁市 |
4 | 广西南宁欧途环保科技有限公司 | 9145010005752020xf | 南宁市 |
5 | 广西达译科技有限公司 | 91450100692788598k | 南宁市 |
6 | 广西三方大供应链技术服务有限公司 | 91450100ma5l54f76g | 南宁市 |
7 | 南宁中平电子衡器有限公司 | 914501007689055288 | 南宁市 |
8 | 广西北港大数据科技有限公司 | 91450100ma5kb1xr8y | 南宁市 |
9 | 南宁科创金属结构件有限责任公司 | 91450100745134695g | 南宁市 |
10 | 广西慧云信息技术有限公司 | 91450100589821425w | 南宁市 |
11 | 广西骏拓科技有限公司 | 91450100ma5karff02 | 南宁市 |
12 | 广西卡迪亚科技有限公司 | 91450100ma5l5cmw75 | 南宁市 |
13 | 南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司 | 91450100ma5ncq2p0g | 南宁市 |
14 | 南宁锐骐电子科技有限公司 | 91450100ma5keqla7n | 南宁市 |
15 | 南宁三帝科技有限公司 | 91450100ma5nrntq4c | 南宁市 |
16 | 广西博斯特机械有限公司 | 914501006976179660 | 南宁市 |
17 | 广西交智信息科技有限公司 | 91450100ma5q1ucj9m | 南宁市 |
18 | 广西电控电气集团有限公司 | 914501007689109927 | 南宁市 |
19 | 广西标普信息科技有限公司 | 91450103ma5pleq07y | 南宁市 |
20 | 广西辛普电力科技有限公司 | 91450100ma5kbexb2u | 南宁市 |
21 | 广西博安防火科技有限公司 | 91450100ma5mw3dnx9 | 南宁市 |
22 | 南宁超创信息工程有限公司 | 914501007114042632 | 南宁市 |
23 | 广西力恩电气有限公司 | 91450100322618428d | 南宁市 |
24 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 91450100675002055w | 南宁市 |
25 | 广西茜英信息技术有限公司 | 9145010057182904xq | 南宁市 |
26 | 广西本草坊保健品有限公司 | 9145010066214920xw | 南宁市 |
27 | 广西筑波智慧科技有限公司 | 91450100773895117k | 南宁市 |
28 | 广西北斗天宇航天科技有限公司 | 91450100ma5pq2lxx7 | 南宁市 |
29 | 广西聚沣环保科技有限公司 | 91450107315883282j | 南宁市 |
30 | 广西腾远水泥制品有限公司 | 91450100ma5myq4x8k | 南宁市 |
31 | 广西天缘绿生物科技有限公司 | 91450100ma5kdhdk81 | 南宁市 |
32 | 广西金步电力科技有限公司 | 9145010057182357xw | 南宁市 |
33 | 广西盛虎金属制品有限公司 | 914501007943462050 | 南宁市 |
34 | 广西康柏莱科技有限公司 | 91450100ma5ketg52r | 南宁市 |
35 | 广西道纪医疗设备有限公司 | 91450100ma5l5m1419 | 南宁市 |
36 | 广西康晟制药有限责任公司 | 91450100ma5ng5411x | 南宁市 |
37 | 广西安捷讯电子科技有限公司 | 914501005640265640 | 南宁市 |
38 | 南宁乔顿电气成套设备有限公司 | 91450100779104865g | 南宁市 |
39 | 广西数字广润科技有限公司 | 91450100330710398d | 南宁市 |
40 | 南宁市格拉特玻璃有限公司 | 91450105699876195k | 南宁市 |
41 | 广西粮鲜冠米业有限公司 | 91450105061722971g | 南宁市 |
42 | 广西万家香农业发展有限公司 | 91450100090726357k | 南宁市 |
43 | 南宁海宝路水产饲料有限公司 | 91450100737612095p | 南宁市 |
44 | 广西宜和医疗科技有限公司 | 91450100ma5muwe9xe | 南宁市 |
45 | 广西晨晏节能信息科技有限公司 | 91450103ma5kf3cc9w | 南宁市 |
46 | 广西南旭塑胶有限公司 | 91450100554710100k | 南宁市 |
47 | 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 | 91450100791323032n | 南宁市 |
48 | 南宁联易达数智科技有限公司 | 91450102742089104a | 南宁市 |
49 | 南宁淮南王豆奶有限责任公司 | 91450100581961853g | 南宁市 |
50 | 广西珠江啤酒有限公司 | 91450100667027877g | 南宁市 |
51 | 南宁茗韵茶业有限公司 | 91450100574557836h | 南宁市 |
52 | 广西迪泰制药股份有限公司 | 91450100682146380f | 南宁市 |
53 | 南宁市正稻机械设备有限公司 | 91450107564029992e | 南宁市 |
54 | 广西华纳新材料股份有限公司 | 914501227087941769 | 南宁市 |
55 | 广西桂通水泥制品有限公司 | 91450127785223537t | 南宁市 |
56 | 南宁双胞胎饲料有限公司 | 91450127ma5kmcc54e | 南宁市 |
57 | 广西景典钢结构有限公司 | 91450127747979157e | 南宁市 |
58 | 广西华亨粉业食品有限公司 | 914501266821239639 | 南宁市 |
59 | 广西金穗生态科技集团股份有限公司 | 91450123687781703t | 南宁市 |
60 | 广西齐利达新材料环保科技有限公司 | 914501233306786072 | 南宁市 |
61 | 广西标牌化学科技有限公司 | 91450123685171661h | 南宁市 |
62 | 西牛皮防水科技有限公司 | 91450100718897478y | 南宁市 |
63 | 广西精工电缆集团有限公司 | 91450100ma5k9lbn9j | 南宁市 |
64 | 广西粮油科学研究所有限公司 | 91450000498500378j | 南宁市 |
65 | 广西瞪羚科技有限公司 | 91450103ma5pbbw37d | 南宁市 |
66 | 广西桂科院纬福信息技术有限公司 | 91450103ma5q3frj44 | 南宁市 |
67 | 广西亚盛信息技术有限公司 | 9145010007378984xm | 南宁市 |
68 | 广西贝瀚科技有限公司 | 914501006998658084 | 南宁市 |
69 | 广西金普威信息系统有限公司 | 91450100667013379m | 南宁市 |
70 | 广西昊华科技股份有限公司 | 91450100796831853e | 南宁市 |
71 | 广西壮族自治区地质印刷厂 | 914501031982833919 | 南宁市 |
72 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司 | 914501001982837384 | 南宁市 |
73 | 南宁南软科技发展有限公司 | 91450100739967308p | 南宁市 |
74 | 广西景航无人机有限公司 | 91450103ma5kb33w3q | 南宁市 |
75 | 广西新豪智云技术股份有限公司 | 91450100727652739j | 南宁市 |
76 | 广西宁福新能源科技有限公司 | 91450103maa79bxr1d | 南宁市 |
77 | 南宁国芯检测科技有限公司 | 91450103ma5nabf90r | 南宁市 |
78 | 广西桂物再生资源有限公司 | 91450000564002351q | 南宁市 |
79 | 广西南宁聚象数字科技有限公司 | 91450103070645277w | 南宁市 |
80 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 91450100ma5q0k4k35 | 南宁市 |
81 | 广西柳钢东信科技有限公司 | 91450100ma5ntw627g | 南宁市 |
82 | 广西锐武信息技术有限公司 | 91450100581969556j | 南宁市 |
83 | 广西数广网安科技有限公司 | 91450108ma5p10t76e | 南宁市 |
84 | 广西猫头鹰科技有限公司 | 91450102ma5njyx97p | 南宁市 |
85 | 广西数广教育科技有限公司 | 91450108ma5qjeay3d | 南宁市 |
86 | 广西旅发科技有限公司 | 91450102ma5n3kblxd | 南宁市 |
87 | 广西由来溯往云数据科技有限责任公司 | 91450100ma5n5gpm7b | 南宁市 |
88 | 广西交控智维科技发展有限公司 | 91450100ma5pa37c49 | 南宁市 |
89 | 广西一定能电子科技有限公司 | 91450100796802331r | 南宁市 |
90 | 广西传承盛世科技有限公司 | 91450100ma5k991m4r | 南宁市 |
91 | 广西桂盛金融信息科技服务 | 91450100ma5q5l696d | 南宁市 |
92 | 广西大也智能数据有限公司 | 91440300ma5f8efb7g | 南宁市 |
93 | 广西信安锐达科技有限公司 | 91450100ma5n43517t | 南宁市 |
94 | 南宁东恒华道生物科技 | 91450108765802152t | 南宁市 |
95 | 广西开建沥青混凝土有限责任公司 | 91450100310147817l | 南宁市 |
96 | 广西盛誉糖机制造有限责任公司 | 914501006193363000 | 南宁市 |
97 | 南宁泰克半导体有限公司 | 91450100ma7bjbl90q | 南宁市 |
98 | 广西宝添环保材料有限公司 | 914501030527338000 | 南宁市 |
99 | 鹿寨七色珠光云母材料有限公司 | 91450223ma5mt23gx3 | 柳州市 |
100 | 广西茂源科技有限公司 | 914502220907218391 | 柳州市 |
101 | 柳州潜荣健康产业有限公司 | 91450200ma5ke7kqxx | 柳州市 |
102 | 广西高农机械有限公司 | 91450200310296492x | 柳州市 |
103 | 柳州市精业机器有限公司 | 914502212730397443 | 柳州市 |
104 | 广西全汇食品有限公司 | 91450200ma5kyl7m1r | 柳州市 |
105 | 柳州盛泰汽车部件有限公司 | 91450221667047827d | 柳州市 |
106 | 柳州黔桥技术有限公司 | 91450221759784197x | 柳州市 |
107 | 广西绿星农业科技有限公司 | 91450222ma5l7pah42 | 柳州市 |
108 | 柳州市锐科机械有限公司 | 914502033997861470 | 柳州市 |
109 | 三江云亭烯技术有限公司 | 91450226maa79n5f8f | 柳州市 |
110 | 柳州嘉盈汽车部件有限公司 | 91450200348585783h | 柳州市 |
111 | 广西颖航科技有限公司 | 91450221ma5n3t6j60 | 柳州市 |
112 | 广西桂变整流科技有限责任公司 | 91450200348579156t | 柳州市 |
113 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司 | 91450200794300127d | 柳州市 |
114 | 柳州五菱新能源汽车有限公司 | 91450200ma5qhgaq2c | 柳州市 |
115 | 广西柳州古宏木业有限公司 | 91450223ma5mu6ua9u | 柳州市 |
116 | 广西蓝创新能源科技有限公司 | 91450200ma5nb0jk1a | 柳州市 |
117 | 柳州市桥厦缆索制品有限公司 | 91450221ma5kcmlp8l | 柳州市 |
118 | 广西智拓科技有限公司 | 91450200ma5n8ff07d | 柳州市 |
119 | 广西水力机械研究所有限公司 | 914502004985986350 | 柳州市 |
120 | 广西天涌节能科技股份有限公司 | 91450200667039528q | 柳州市 |
121 | 柳州双成科技有限公司 | 91450200ma5l1rra8g | 柳州市 |
122 | 柳州唐潮科技有限公司 | 91450204077144600h | 柳州市 |
123 | 柳州市仁仪汽车技术服务有限公司 | 91450200340305695e | 柳州市 |
124 | 柳州市数据互联网络科技有限责任公司 | 91450200ma5p22742t | 柳州市 |
125 | 广西金佳电子有限公司 | 91450226ma5n8afdxg | 柳州市 |
126 | 柳州汽车检测有限公司 | 914502003158183259 | 柳州市 |
127 | 柳州华威合力工程技术有限公司 | 91450200ma5kbud922 | 柳州市 |
128 | 广西山云生化科技股份有限公司 | 91450223779133375l | 柳州市 |
129 | 广西亿钧玻璃科技有限公司 | 91450200ma5pd89n7q | 柳州市 |
130 | 广西探云科技有限公司 | 91450200ma5ng1jd4b | 柳州市 |
131 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 914502227086131010 | 柳州市 |
132 | 柳城县鼎森木业有限公司 | 91450222ma5n4wy88q | 柳州市 |
133 | 广西文航新型建材有限公司 | 91450200ma5ked5lxm | 柳州市 |
134 | 柳州融水冠球活性炭有限公司 | 91450225552295281r | 柳州市 |
135 | 广西睿森大数据服务有限公司 | 91450203ma5kddu95g | 柳州市 |
136 | 柳州市德鲁克企业管理咨询有限公司 | 91450200682101756p | 柳州市 |
137 | 柳州市龙晨车桥配件制造有限公司 | 91450200682105503t | 柳州市 |
138 | 柳州长鸣文化科技有限公司 | 91450205ma5qa1197y | 柳州市 |
139 | 融水汇美佳新材料科技有限公司 | 91450225ma7b3etrx3 | 柳州市 |
140 | 柳州市荣鑫金属表面处理有限公司 | 91450223ma5l50wu12 | 柳州市 |
141 | 柳州市轩怡机械配件有限公司 | 91450202090746980l | 柳州市 |
142 | 广西柳州柳能热力有限公司 | 914502233536487346 | 柳州市 |
143 | 广西天网有害生物防治有限公司 | 91450200315918465m | 柳州市 |
144 | 广西七识数字科技有限公司 | 91450209ma5q7ndw5t | 柳州市 |
145 | 广西简易科技有限公司 | 914502040543825500 | 柳州市 |
146 | 广西云森科技有限公司 | 91450200ma5k99gk3y | 柳州市 |
147 | 柳州利和实业有限公司 | 91450200ma5lb0rd3w | 柳州市 |
148 | 佛吉亚(柳州)汽车座椅有限公司 | 91450200ma5mtgdn9y | 柳州市 |
149 | 广西柳驰汽车制造有限公司 | 91450200ma5n85nn9r | 柳州市 |
150 | 柳州上汽汽车变速器有限公司 | 91450200782126758w | 柳州市 |
151 | 广西海数信息技术有限公司 | 9145020006170823x4 | 柳州市 |
152 | 广西柳州格瑞米智能装备制造有限公司 | 91450200198584098n | 柳州市 |
153 | 柳州市辉顺机械有限公司 | 91450204ma5ker0b43 | 柳州市 |
154 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9145020070875596xe | 柳州市 |
155 | 柳州市双宇科技有限公司 | 91450200ma5ka66b30 | 柳州市 |
156 | 柳州市华恒人防设备有限公司 | 91450200077148388l | 柳州市 |
157 | 柳州市博浩机械有限公司 | 914502210771021361 | 柳州市 |
158 | 鹿寨维安汽车配件有限责任公司 | 91450223322633310q | 柳州市 |
159 | 柳州长虹航天技术有限公司 | 91450200198598668a | 柳州市 |
160 | 柳州市明渠汽车部件制造有限公司 | 91450205675012755r | 柳州市 |
161 | 柳州市蓝海数链科技有限公司 | 91450200ma5n1gak39 | 柳州市 |
162 | 广西超脑云信息工程有限公司 | 91450204554714822f | 柳州市 |
163 | 柳州光宇齿轮有限公司 | 914502005615844484 | 柳州市 |
164 | 柳州市川柳汽车机械有限责任公司 | 91450204775977239e | 柳州市 |
165 | 广西夏图科技发展有限公司 | 91450200ma5pllnl9k | 柳州市 |
166 | 广西飞塑科技股份有限公司 | 91450200340284601w | 柳州市 |
167 | 广西柳化氯碱有限公司 | 914502236621427450 | 柳州市 |
168 | 柳州市正铆精密五金制品有限公司 | 91450222ma5nfbj34d | 柳州市 |
169 | 广西新农商供应链科技有限公司 | 91450205322638429d | 柳州市 |
170 | 国能广投柳州发电有限公司 | 914502230790828611 | 柳州市 |
171 | 柳州丹顺科技有限公司 | 91450205ma5l1b0d7m | 柳州市 |
172 | 广西放心源新能源科技有限公司 | 91450200ma5nb0kl6g | 柳州市 |
173 | 广西深联信息科技有限公司 | 91450200699858966w | 柳州市 |
174 | 广西仁建科技有限责任公司 | 91450200ma5l0q9l5p | 柳州市 |
175 | 柳州好顺科技有限公司 | 91450204340408846r | 柳州市 |
176 | 广西建工轨道装配建筑材料有限公司 | 91450200ma5p515j6a | 柳州市 |
177 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 91450200799745731a | 柳州市 |
178 | 广西世诚工程检测有限公司 | 91450203791345514m | 柳州市 |
179 | 广西松发线缆有限公司 | 91450221273040163n | 柳州市 |
180 | 柳州市钜诚科技有限公司 | 91450203ma5kb34m8u | 柳州市 |
181 | 柳州市卓信自动化设备有限公司 | 914502033159406898 | 柳州市 |
182 | 广西茂霖工程机械制造有限责任公司 | 91450200ma5myd779n | 柳州市 |
183 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 91450200498598387a | 柳州市 |
184 | 广西柳州瑞盾人防工程有限公司 | 91450200310148166b | 柳州市 |
185 | 广西伍岗信息技术有限公司 | 91450223ma5nujf917 | 柳州市 |
186 | 广西中源机械有限公司 | 91450200737619131j | 柳州市 |
187 | 柳州市易泰活动板房有限公司 | 91450205068897918d | 柳州市 |
188 | 柳州市拓宇电子科技有限公司 | 91450205340328897d | 柳州市 |
189 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | 9145020056908443xq | 柳州市 |
190 | 柳州致盛汽车电子有限公司 | 91450200ma5nq29t9a | 柳州市 |
191 | 广西东信电力成套设备有限公司 | 91450204680127397g | 柳州市 |
192 | 柳州瑞利机械有限公司 | 914502007913281085 | 柳州市 |
193 | 柳州业泰汽车零部件有限公司 | 91450200310233328f | 柳州市 |
194 | 柳州鸿嘉机械有限公司 | 91450209ma5n8mh41p | 柳州市 |
195 | 柳州奥兴汽配制造有限公司 | 91450200595133952m | 柳州市 |
196 | 广西柳州邦鑫管业有限公司 | 91450223ma5nlbdw66 | 柳州市 |
197 | 柳州市华夏标准件股份有限公司 | 9145020073219674xq | 柳州市 |
198 | 广西金源木业有限公司 | 91450223ma5kdrca78 | 柳州市 |
199 | 柳州市维尼汽车科技有限公司 | 914502045572204491 | 柳州市 |
200 | 广西东翔科技有限公司 | 91450200ma5nu0yc5f | 柳州市 |
201 | 广西广汇低温设备有限公司 | 91450322680134714y | 桂林市 |
202 | 桂林金洋地质工程机械有限公司 | 9145030031014195xh | 桂林市 |
203 | 广西安辰信息产业股份有限公司 | 9145030056675643xl | 桂林市 |
204 | 广西德科电子科技有限公司 | 91450300589802451m | 桂林市 |
205 | 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 | 914503006193854693 | 桂林市 |
206 | 桂林远景电子科技有限公司 | 9145030069020558x1 | 桂林市 |
207 | 桂林泰兴机电设备有限公司 | 914503006902118249 | 桂林市 |
208 | 桂林瑞特试验机有限公司 | 914503007188214738 | 桂林市 |
209 | 广西智谷睿森网络科技有限公司 | 91450305096544642p | 桂林市 |
210 | 广西纳维科创有限公司 | 91450300ma5kdt0m48 | 桂林市 |
211 | 广西圆满医学科技有限公司 | 91450300ma5ndy0y9m | 桂林市 |
212 | 广西医优米信息科技有限公司 | 91450300ma5ka5qm8x | 桂林市 |
213 | 桂林风得控科技有限公司 | 91450300685152188l | 桂林市 |
214 | 桂林旭研机电科技有限公司 | 91450305310179122n | 桂林市 |
215 | 桂林市优创电子科技有限公司 | 914503050635747064 | 桂林市 |
216 | 桂林谷科林科技有限公司 | 91450305ma5l62m89q | 桂林市 |
217 | 广西释码智能信息技术有限公司 | 91450300ma5l5wnn49 | 桂林市 |
218 | 桂林晟成机械有限公司 | 91450322672485696p | 桂林市 |
219 | 广西天马钢结构安装工程有限公司 | 914503007738788860 | 桂林市 |
220 | 广西泰绘信息科技有限公司 | 91450300ma5kca1p81 | 桂林市 |
221 | 桂林凯文彼德科技有限公司 | 91450322maa7aje90r | 桂林市 |
222 | 桂林宜康电子科技有限公司 | 91450300322635009u | 桂林市 |
223 | 桂林智慧产业园有限公司 | 91450323ma5ndff718 | 桂林市 |
224 | 桂林韶兴电力科技有限公司 | 91450323ma5kamdu7g | 桂林市 |
225 | 桂林卓杰机械科技有限公司 | 91450323ma5nuq3p5e | 桂林市 |
226 | 桂林福慧聚机械制造有限公司 | 914503235718375091 | 桂林市 |
227 | 荔浦美亚迪光电科技有限公司 | 91450331ma5ke79b7m | 桂林市 |
228 | 桂林恒泰电子科技有限公司 | 91450331ma5nk0qj7x | 桂林市 |
229 | 桂林荔浦爱壹嘉家居用品有限公司 | 91450331057536666f | 桂林市 |
230 | 桂林爱明生态农业开发有限公司 | 91450331677705272c | 桂林市 |
231 | 桂林展际家居科技有限公司 | 91450331675022961b | 桂林市 |
232 | 桂林培匀医疗设备有限公司 | 91450321595108095f | 桂林市 |
233 | 兴安双胞胎饲料有限公司 | 91450325ma5mtfmg62 | 桂林市 |
234 | 桂林兴松林化有限责任公司 | 91450325669726225u | 桂林市 |
235 | 桂林桂广滑石开发有限公司 | 91450300619648097p | 桂林市 |
236 | 广西嘉禾润再制造产业投资有限公司 | 91450400ma5kcpj76x | 梧州市 |
237 | 广西中丝成丝绸科技有限公司 | 91450423ma5p0y773g | 梧州市 |
238 | 广西日凯电子科技有限公司 | 91450422ma5pxru03q | 梧州市 |
239 | 广西域潇西骏稀土功能材料有限公司 | 91450481ma5mtuma81 | 梧州市 |
240 | 广西兴合力智能制造有限公司 | 91450400ma5nb0xx70 | 梧州市 |
241 | 广西力合城市矿产再生资源科技有限公司 | 91450400063550093w | 梧州市 |
242 | 广西三威林产岑溪市人造板有限公司 | 91450481739967527u | 梧州市 |
243 | 梧州奥格森科技有限公司 | 914504003307930073 | 梧州市 |
244 | 广西宇球科技有限公司 | 91450400ma5nfxwg31 | 梧州市 |
245 | 广西联创建材有限公司 | 91450481ma5q68rkxm | 梧州市 |
246 | 梧州山王拖拉机制造有限公司 | 91450400791339712y | 梧州市 |
247 | 梧州市映日信息技术有限公司 | 91450403ma5ngfe8xp | 梧州市 |
248 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 91450400581990013e | 梧州市 |
249 | 广西美电智能制造有限公司 | 91450500ma5q8g648d | 北海市 |
250 | 广西敏捷时空网络科技有限责任公司 | 91450500ma5nuylm7e | 北海市 |
251 | 广西迪威电气设备有限公司 | 91450500554718137t | 北海市 |
252 | 广西利土源农业科技有限公司 | 91450500ma5keglh7q | 北海市 |
253 | 广西翼界科技有限公司 | 91450500ma5kx5yf74 | 北海市 |
254 | 广西鸿兴人防工程有限公司 | 914505000973418988 | 北海市 |
255 | 北海思博网络科技有限公司 | 9145050231588762x0 | 北海市 |
256 | 北海骄龙网络科技有限责任公司 | 91450500ma5ke2rt53 | 北海市 |
257 | 广西默士药业有限公司 | 91450502ma5mx3yj6p | 北海市 |
258 | 北海建准电子有限公司 | 91450500571812061e | 北海市 |
259 | 北海建顺电子有限公司 | 91450500ma5palaq7f | 北海市 |
260 | 广西广投鑫源热电有限公司 | 914505003101604726 | 北海市 |
261 | 广西信义光伏产业有限公司 | 91450500ma5neta9xu | 北海市 |
262 | 广西太阳纸业有限公司 | 91450512ma5nxt7x06 | 北海市 |
263 | 合浦县年丰木业有限公司 | 91450521348600277x | 北海市 |
264 | 合浦县福海木业有限公司 | 91450521ma5pfupt98 | 北海市 |
265 | 华润水泥(合浦)有限公司 | 91450500675045434p | 北海市 |
266 | 合浦鑫鸿达设备制造有限公司 | 914505217968247689 | 北海市 |
267 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 91450521ma5nft1y20 | 北海市 |
268 | 北海鸿昇玩具制造有限公司 | 91450521ma5pm3yy1c | 北海市 |
269 | 广西合天宝龙食品有限公司 | 91450500ma5kbgaj7r | 北海市 |
270 | 广西合浦麦香皇食品有限公司 | 91450521ma5l0xwl05 | 北海市 |
271 | 广西北海利博盛安全用品有限公司 | 91450500708629314c | 北海市 |
272 | 北海市万海船舶制造有限公司 | 91450500ma5nrg3m79 | 北海市 |
273 | 北海南珠宫饰品有限公司 | 91450500057546231b | 北海市 |
274 | 广西创视天成信息科技有限公司 | 914505023307451603 | 北海市 |
275 | 广西川金诺化工有限公司 | 91450600ma5l4pe98e | 防城港市 |
276 | 广西防城港市恒泰科技开发有限公司 | 91450621ma5p8lqg6n | 防城港市 |
277 | 广西烯旺智能科技有限公司 | 91450721ma5kb3h783 | 钦州市 |
278 | 广西名香园食品有限公司 | 91450721559400275u | 钦州市 |
279 | 广西晟玮家居科技有限公司 | 91450700ma5p357u9f | 钦州市 |
280 | 钦州西北冶金设备有限公司 | 91450700677721977x | 钦州市 |
281 | 广西德洋饲料科技有限公司 | 91450702ma5pbtm248 | 钦州市 |
282 | 广西建技电子有限公司 | 91450702ma5l6ugk59 | 钦州市 |
283 | 广西钦州中港皮业有限公司 | 914507007791259571 | 钦州市 |
284 | 广西钦江药业有限公司 | 91450703ma5p7u631h | 钦州市 |
285 | 广西和风新能源装备制造有限公司 | 91450700ma5ke9ww0k | 钦州市 |
286 | 广西百琪药业有限公司 | 91450700566761060f | 钦州市 |
287 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 914507002839028986 | 钦州市 |
288 | 广西利佰兴食品集团有限公司 | 91450703083602591c | 钦州市 |
289 | 广西钦州北投环保水务有限公司 | 91450700672459439x | 钦州市 |
290 | 钦州市金铖锰业有限公司 | 91450704ma5kxmy434 | 钦州市 |
291 | 广西中马园区数字城市科技有限公司 | 91450700ma5k970b24 | 钦州市 |
292 | 广西钦州宇欣电子科技有限公司 | 91450700680127549w | 钦州市 |
293 | 广西利顺电子有限公司 | 91450702ma5l1xdw59 | 钦州市 |
294 | 广西贵港雅达科技有限公司 | 91450800ma5laq3xxm | 贵港市 |
295 | 广西泰诺制药有限公司 | 91450800310224384p | 贵港市 |
296 | 广西农垦西江乳业有限公司 | 914508007884403775 | 贵港市 |
297 | 广西国煌电力科技有限公司 | 91450800ma5l27k45k | 贵港市 |
298 | 广西鑫益新磷化工有限公司 | 91450800ma5kc3xn60 | 贵港市 |
299 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 91450800ma5l7mfy7r | 贵港市 |
300 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 91450100718875084y | 贵港市 |
301 | 广西京西化工科技有限公司 | 91450800ma5n8j3h0r | 贵港市 |
302 | 广西桂平广燃能源科技有限公司 | 91450881ma5pd3bp2t | 贵港市 |
303 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 91450900ma5myw2l3m | 玉林市 |
304 | 玉林市成鑫机械有限责任公司 | 91450900742087707k | 玉林市 |
305 | 玉林市检验检测中心有限公司 | 91450900ma5nbckkop | 玉林市 |
306 | 广西玉林市德高机械有限公司 | 914509005690957619 | 玉林市 |
307 | 玉林市振来铸造有限公司 | 91450900715158717k | 玉林市 |
308 | 广西三环企业集团股份有限公司 | 91450900200534074w | 玉林市 |
309 | 广西三环高科拉曼芯片技术有限公司 | 91450981ma5p2h2w0u | 玉林市 |
310 | 广西三元华鑫特种陶瓷有限公司 | 91450981559403505j | 玉林市 |
311 | 玉林市达志机械配件有限公司 | 91450981695396207b | 玉林市 |
312 | 广西玉林坤达机械制造有限责任公司 | 914509005572356166 | 玉林市 |
313 | 广西品颂机械设备有限公司 | 91450900ma5n1k8d4l | 玉林市 |
314 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 | 914509222005544387 | 玉林市 |
315 | 广西容县楷茂木业有限公司 | 91450921061708184p | 玉林市 |
316 | 容县润达家具有限公司 | 914509210510463249 | 玉林市 |
317 | 广西兴业县精美纸品包装有限公司 | 9145092405752346xq | 玉林市 |
318 | 广西兴业时泰纳米科技有限公司 | 91450924ma5kee8779 | 玉林市 |
319 | 广西六万山林业有限公司 | 91450924598429150w | 玉林市 |
320 | 广西玉柴曲轴有限公司 | 91450900775974580d | 玉林市 |
321 | 广西金建华民用爆破器材有限公司 | 91451000796808522r | 百色市 |
322 | 广西智昊通信科技有限公司 | 91451000ma5mtkkn49 | 百色市 |
323 | 百色壮丽茶油科技有限公司 | 91451000ma5kbcel8b | 百色市 |
324 | 广西百色丰林人造板有限公司 | 914510007451355164 | 百色市 |
325 | 百色市善果食品有限公司 | 91451000ma5l5khj08 | 百色市 |
326 | 广西安德丰新能源有限公司 | 91451002ma5q2l980p | 百色市 |
327 | 广西扬力铝业有限公司 | 91451021596861847y | 百色市 |
328 | 广西田东中洲科技有限公司 | 91451022ma5n17l3xy | 百色市 |
329 | 广西田东晟锦新材料有限公司 | 91451022ma5nd6p700 | 百色市 |
330 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 91451022669712392c | 百色市 |
331 | 广西循复再生资源有限公司 | 91451023ma5l59fm28 | 百色市 |
332 | 广西广邑门业有限公司 | 9145102375651436xb | 百色市 |
333 | 广西平果铝合金精密铸件有限公司 | 914510236998602069 | 百色市 |
334 | 广西瑞祺丰新材料有限公司 | 91451023ma5lafg61d | 百色市 |
335 | 广西八桂凌云茶业有限公司 | 91451027589848580n | 百色市 |
336 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 914510276621321175 | 百色市 |
337 | 贺州市金利新材料有限公司 | 91451100588600815w | 贺州市 |
338 | 广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 91451100667029581q | 贺州市 |
339 | 广西贺州荣盛高分子材料有限公司 | 91451100ma5l719h2j | 贺州市 |
340 | 广西贺州市华鸿新材料有限公司 | 91451100ma5mrnww1c | 贺州市 |
341 | 贺州市隆德粉体有限公司 | 914511006801472247 | 贺州市 |
342 | 贺州通号装配式建筑有限公司 | 91451100ma5mw1ca1e | 贺州市 |
343 | 广西永泰新材料有限公司 | 914511000688935038 | 贺州市 |
344 | 贺州市鸿源岗石有限公司 | 914511000969805402 | 贺州市 |
345 | 贺州市平桂建安矿山机械有限公司 | 914511005819846762 | 贺州市 |
346 | 广西贺州市红星纸业有限公司 | 91451100765841864a | 贺州市 |
347 | 贺州市光立粉体有限公司 | 91451100355860157k | 贺州市 |
348 | 广西吉光电子科技有限公司 | 914511007943128816 | 贺州市 |
349 | 广西贺州市华象新材料有限公司 | 91451100ma5mrg189u | 贺州市 |
350 | 广西贺州市科隆粉体有限公司 | 914511007086984752 | 贺州市 |
351 | 广西利升石业有限公司 | 91451100589809709y | 贺州市 |
352 | 广西科健邦生物技术有限公司 | 91451122ma5nxfr42g | 贺州市 |
