数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
新疆维吾尔自治区2023年创新型中小企业名单
序号 | 所在地州市 | 企业名称 | 序号 | 所在地州市 | 企业名称 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆新珠江线缆有限公司 | 290 | 克拉玛依市 | 克拉玛依市禹荣有限责任公司 |
2 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市中大佳瑞工贸有限公司 | 291 | 克拉玛依市 | 克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司 |
3 | 乌鲁木齐市 | 新疆闽疆机械配件制造有限公司 | 292 | 博州 | 精河县维郎工业有限责任公司 |
4 | 乌鲁木齐市 | 新疆兴达恒业新型建材科技有限公司 | 293 | 博州 | 博乐市红叶葡萄酒业酿造科技有限责任公司 |
5 | 乌鲁木齐市 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 294 | 博州 | 阿拉山口新博油气管道制造有限责任公司 |
6 | 乌鲁木齐市 | 新疆亿亩良田农业服务有限公司 | 295 | 博州 | 温泉县天天乐食品加工有限公司 |
7 | 乌鲁木齐市 | 新疆能源重工科创有限责任公司 | 296 | 博州 | 博乐新芯电子科技有限公司 |
8 | 乌鲁木齐市 | 新疆天鸿华信机械设备制造有限公司 | 297 | 博州 | 博乐慧尔智联生物技术有限公司 |
9 | 乌鲁木齐市 | 新疆盛世泰和投资有限公司 | 298 | 博州 | 博乐汗腾生物科技有限公司 |
10 | 乌鲁木齐市 | 新疆启安创新工业互联网安全有限公司 | 299 | 博州 | 阿拉山口东贝洁能有限公司 |
11 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐新太博软件信息技术有限公司 | 300 | 博州 | 新疆金鑫昱纺织有限责任公司 |
12 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐科信恒达信息科技有限责任公司 | 301 | 博州 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 |
13 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐恒顺德泰包装材料有限公司 | 302 | 博州 | 新疆天脉农业智控科技有限公司 |
14 | 乌鲁木齐市 | 新疆新投星辰科技有限公司 | 303 | 博州 | 新疆天莱牧业集团有限责任公司 |
15 | 乌鲁木齐市 | 固平信息安全技术有限公司 | 304 | 博州 | 温泉县白筋粮油有限责任公司 |
16 | 乌鲁木齐市 | 新疆春颖科技有限公司 | 305 | 博州 | 博乐市家乐油脂有限责任公司 |
17 | 乌鲁木齐市 | 新疆荣合自控设备有限公司 | 306 | 博州 | 阿拉山口市亿利达纺织有限公司 |
18 | 乌鲁木齐市 | 新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司 | 307 | 昌吉州 | 新疆新鑫亨泽环保科技有限公司 |
19 | 乌鲁木齐市 | 新疆华夏农业有限公司 | 308 | 昌吉州 | 新疆华盛坤包装有限公司 |
20 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐木易联华生物科技有限公司 | 309 | 昌吉州 | 新疆恒博科技有限公司 |
21 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐迪安元鼎医学检验所有限公司 | 310 | 昌吉州 | 昌吉盛林新材料科技开发有限公司 |
22 | 乌鲁木齐市 | 新疆中科工贸有限公司 | 311 | 昌吉州 | 新疆华兴庄园酒业有限公司 |
23 | 乌鲁木齐市 | 新疆冰山之父生物科技有限责任公司 | 312 | 昌吉州 | 新疆新诺生物科技有限责任公司 |
24 | 乌鲁木齐市 | 新疆新能源研究所有限责任公司 | 313 | 昌吉州 | 新疆乐鼎元食品有限公司 |
25 | 乌鲁木齐市 | 新疆启创荣达建设工程有限公司 | 314 | 昌吉州 | 昌吉准东经济技术开发区天霖铝业制造有限公司 |
26 | 乌鲁木齐市 | 新疆阿瑟娜实业有限公司 | 315 | 昌吉州 | 新疆天东建材有限公司 |
27 | 乌鲁木齐市 | 新疆巨林森信息技术有限公司 | 316 | 昌吉州 | 新疆凯欣建材有限公司 |
28 | 乌鲁木齐市 | 新疆玖固信息科技有限公司 | 317 | 昌吉州 | 新疆美之羡肉制品有限公司 |
29 | 乌鲁木齐市 | 新疆金正建设科技有限公司 | 318 | 昌吉州 | 新疆同赢生物科技有限公司 |
30 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐联塑科技发展有限公司 | 319 | 昌吉州 | 新疆棘仁康生物科技有限公司 |
31 | 乌鲁木齐市 | 新疆博源线缆有限公司 | 320 | 昌吉州 | 新疆新瑞禾农业发展有限公司 |
32 | 乌鲁木齐市 | 新疆隆升纸制品包装有限责任公司 | 321 | 昌吉州 | 新疆东新新能源科技有限公司 |
33 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐红山电线电缆有限公司 | 322 | 昌吉州 | 新疆晶威新材料有限公司 |
34 | 乌鲁木齐市 | 新疆曙光高科管业有限公司 | 323 | 昌吉州 | 新疆方拓生物科技有限公司 |
35 | 乌鲁木齐市 | 新疆东风电缆(集团)有限公司 | 324 | 昌吉州 | 新疆华宇新材料有限公司 |
36 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市一龙祥瑞包装印务有限公司 | 325 | 昌吉州 | 呼图壁县北疆粮油工贸有限责任公司 |
37 | 乌鲁木齐市 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 326 | 昌吉州 | 新疆格莱美特活性炭有限公司 |
38 | 乌鲁木齐市 | 新疆兴达商砼商品混凝土有限公司 | 327 | 昌吉州 | 新疆海克新能源科技有限公司 |
39 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 328 | 昌吉州 | 阜康雪峰科技有限公司 |
40 | 乌鲁木齐市 | 新疆工业云大数据创新中心有限公司 | 329 | 昌吉州 | 新疆龙鑫环保科技有限公司 |
41 | 乌鲁木齐市 | 新疆八钢钢管有限责任公司 | 330 | 昌吉州 | 阜康市通源新能源科技开发有限责任公司 |
42 | 乌鲁木齐市 | 新疆通信规划设计院有限责任公司 | 331 | 昌吉州 | 新疆和疆和润化工科技有限公司 |
43 | 乌鲁木齐市 | 新疆新鑫矿业股份有限公司 | 332 | 昌吉州 | 新疆昌焰气体制造有限公司 |
44 | 乌鲁木齐市 | 新疆北元-泰瑞机械工程有限公司 | 333 | 昌吉州 | 新疆骆甘霖乳业有限公司 |
45 | 乌鲁木齐市 | 新疆云智数字网络有限公司 | 334 | 昌吉州 | 新疆慧尔智联技术有限公司 |
46 | 乌鲁木齐市 | 新疆维泰热力股份有限公司 | 335 | 昌吉州 | 新疆亘源环保有限公司 |
47 | 乌鲁木齐市 | 新疆玉鑫蕊科技开发有限责任公司 | 336 | 昌吉州 | 吉木萨尔县嘉瑞宇邦半导体材料有限公司 |
48 | 乌鲁木齐市 | 新疆御水信息技术有限公司 | 337 | 昌吉州 | 新疆绿园华泰环保科技有限公司 |
49 | 乌鲁木齐市 | 新疆中石油管业工程有限公司 | 338 | 昌吉州 | 新疆奇台八一面粉有限责任公司 |
50 | 乌鲁木齐市 | 新疆华天远建新能源科技有限公司 | 339 | 昌吉州 | 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 |
51 | 乌鲁木齐市 | 新疆北斗天汇物联网科技有限公司 | 340 | 昌吉州 | 新疆禹拓物联科技有限公司 |
52 | 乌鲁木齐市 | 隆泰达建设集团有限公司 | 341 | 昌吉州 | 新疆七彩农业有限公司 |
53 | 乌鲁木齐市 | 新疆阳光电通科技股份有限公司 | 342 | 昌吉州 | 新疆天宏润生物科技有限公司 |
54 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司 | 343 | 昌吉州 | 新疆西部油气管道配件制造有限公司 |
55 | 乌鲁木齐市 | 新疆笃信电控有限公司 | 344 | 昌吉州 | 新疆开瑞新环保材料有限责任公司 |
56 | 乌鲁木齐市 | 新疆秦域工业设备制造安装有限公司 | 345 | 昌吉州 | 新疆聚之盛制冷科技有限公司 |
57 | 乌鲁木齐市 | 新疆中电电力工程有限公司 | 346 | 昌吉州 | 新疆水发益尔农业科技有限公司 |
58 | 乌鲁木齐市 | 新疆金浩阳电子科技股份有限公司 | 347 | 昌吉州 | 新疆九圣禾饲料有限公司 |
59 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐天耀伟业信息技术服务有限公司 | 348 | 昌吉州 | 新疆鲁班木塑新材料科技有限公司 |
60 | 乌鲁木齐市 | 中建西部建设新疆有限公司 | 349 | 昌吉州 | 新疆丝凯食品研发中心(有限公司) |
61 | 乌鲁木齐市 | 新疆成锦信息科技有限公司 | 350 | 昌吉州 | 新疆恒泰晋昇新型建材有限公司 |
62 | 乌鲁木齐市 | 联信网络科技有限公司 | 351 | 昌吉州 | 新疆恒泰新型建材有限公司 |
63 | 乌鲁木齐市 | 新疆和兴恒石新型建材股份有限公司 | 352 | 昌吉州 | 新疆墨金农业科技有限公司 |
64 | 乌鲁木齐市 | 新疆交建市政工程有限责任公司 | 353 | 昌吉州 | 新疆荣澳防水建材有限公司 |
65 | 乌鲁木齐市 | 新疆众合云尚网络股份有限公司 | 354 | 昌吉州 | 昌吉州圣新合工程建材有限责任公司 |
66 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐红山一卡通有限责任公司 | 355 | 昌吉州 | 新疆大华龙建筑工业化发展有限公司 |
67 | 乌鲁木齐市 | 中国冶金地质总局新疆地质勘查院 | 356 | 昌吉州 | 新疆辉腾塑胶有限公司 |
68 | 乌鲁木齐市 | 新疆名望网络工程有限公司 | 357 | 昌吉州 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 |
69 | 乌鲁木齐市 | 新疆天惠星源信息科技有限公司 | 358 | 昌吉州 | 昌吉市新天彩服饰文化有限责任公司 |
70 | 乌鲁木齐市 | 新疆宏滙建筑建材检测有限公司 | 359 | 昌吉州 | 昌吉市启润信息科技有限公司 |
71 | 乌鲁木齐市 | 新疆清源天诚环保科技有限公司 | 360 | 昌吉州 | 新疆远测工程技术有限公司 |
72 | 乌鲁木齐市 | 新疆平安顺消防安全技术服务有限公司 | 361 | 昌吉州 | 新疆亿康源食品有限公司 |
73 | 乌鲁木齐市 | 新疆科堂科技有限公司 | 362 | 昌吉州 | 新疆绿冠谷农业科技有限公司 |
74 | 乌鲁木齐市 | 新疆金正生物科技有限公司 | 363 | 昌吉州 | 新疆金桥科技生产力促进中心有限责任公司 |
75 | 乌鲁木齐市 | 新疆明华智能电子科技有限公司 | 364 | 昌吉州 | 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司 |
76 | 乌鲁木齐市 | 新疆伊能众诚高科有限公司 | 365 | 昌吉州 | 上海电气研砼(木垒)建筑科技有限公司 |
77 | 乌鲁木齐市 | 新疆亚泰信息技术有限公司 | 366 | 昌吉州 | 新疆丰达机械制造有限公司 |
78 | 乌鲁木齐市 | 五域大数据(新疆)有限公司 | 367 | 昌吉州 | 九圣禾农业发展奇台有限公司 |
79 | 乌鲁木齐市 | 新疆科宇科技有限公司 | 368 | 昌吉州 | 新疆环疆爆破工程有限公司 |
80 | 乌鲁木齐市 | 新疆新通运信息技术有限公司 | 369 | 昌吉州 | 新疆深冷气体有限公司 |
81 | 乌鲁木齐市 | 新疆虹联软件有限责任公司 | 370 | 昌吉州 | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司 |
82 | 乌鲁木齐市 | 中通服公众信息产业股份有限公司 | 371 | 昌吉州 | 新疆新安特钢有限公司 |
83 | 乌鲁木齐市 | 新疆和融热力有限公司 | 372 | 昌吉州 | 新疆宝鑫炭材料有限公司 |
84 | 乌鲁木齐市 | 新疆信合联服网络科技有限公司 | 373 | 昌吉州 | 新疆天之泽化工有限公司 |
85 | 乌鲁木齐市 | 新疆源盛科技发展有限公司 | 374 | 昌吉州 | 新疆共创亚通管业有限公司 |
86 | 乌鲁木齐市 | 新疆亿洋科技有限公司 | 375 | 昌吉州 | 呼图壁县锐源通化工有限责任公司 |
87 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐众维汇联信息科技有限公司 | 376 | 昌吉州 | 新疆鑫三环家居装饰材料制造有限公司 |
88 | 乌鲁木齐市 | 新疆智康创联信息科技有限公司 | 377 | 昌吉州 | 阜康市永鑫煤化有限公司 |
89 | 乌鲁木齐市 | 新疆经科信投资咨询有限公司 | 378 | 昌吉州 | 阜康泰华煤焦化工有限公司 |
90 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市南天亚电气成套设备有限公司 | 379 | 昌吉州 | 新疆晟德隆水泥制品有限公司 |
91 | 乌鲁木齐市 | 新疆天成鲁源电气工程有限公司 | 380 | 昌吉州 | 新疆天山北坡冷粮食品有限公司 |
92 | 乌鲁木齐市 | 新疆易波特科技有限公司 | 381 | 昌吉州 | 新疆阜康天山水泥有限责任公司 |
93 | 乌鲁木齐市 | 新疆沃森环保科技有限责任公司 | 382 | 昌吉州 | 新疆昌吉市菏泽腾达矿业有限责任公司 |
94 | 乌鲁木齐市 | 新疆微泰量子创新咨询服务有限公司 | 383 | 昌吉州 | 新疆神洲汇和重工有限公司 |
95 | 乌鲁木齐市 | 新疆铭鼎高科投资发展有限公司 | 384 | 昌吉州 | 新疆双剑农机制造有限公司 |
96 | 乌鲁木齐市 | 新疆美特智能安全工程股份有限公司 | 385 | 昌吉州 | 新疆家瑞泽智慧农业科技开发有限公司 |
97 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐振兴瑞安塑料机械有限公司 | 386 | 昌吉州 | 兖矿新疆矿业有限公司 |
98 | 乌鲁木齐市 | 新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司 | 387 | 昌吉州 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 |
99 | 乌鲁木齐市 | 新疆丝路融创网络科技有限公司 | 388 | 昌吉州 | 新疆源森农业开发有限公司 |
100 | 乌鲁木齐市 | 新疆众友信息科技有限公司 | 389 | 昌吉州 | 新疆宜嘉乐食品有限公司 |
101 | 乌鲁木齐市 | 新疆北斗同创信息科技有限公司 | 390 | 昌吉州 | 新疆亚盛格食品有限公司 |
102 | 乌鲁木齐市 | 中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队 | 391 | 昌吉州 | 新疆新能源(集团)准东环境发展有限公司 |
103 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐金维图文信息科技有限公司 | 392 | 昌吉州 | 新疆小金牛食品股份有限公司 |
104 | 乌鲁木齐市 | 新疆乐云宝信信息技术有限公司 | 393 | 昌吉州 | 新疆喜多粒食品有限公司 |
105 | 乌鲁木齐市 | 中建新疆建工集团第三建设工程有限公司 | 394 | 昌吉州 | 新疆天庭昌德包装容器制造有限公司 |
106 | 乌鲁木齐市 | 新疆万古生装配建筑科技有限公司 | 395 | 昌吉州 | 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 |
107 | 乌鲁木齐市 | 新疆新科华软件有限公司 | 396 | 昌吉州 | 新疆泰昆集团昌吉饲料有限责任公司 |
108 | 乌鲁木齐市 | 新疆昌源水务科学研究院有限公司 | 397 | 昌吉州 | 新疆三吉隆环保科技有限责任公司 |
109 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 | 398 | 昌吉州 | 新疆千禾农业科技开发有限公司 |
110 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐九州凌云电子科技有限公司 | 399 | 昌吉州 | 新疆雷烨防雷科技有限公司 |
111 | 乌鲁木齐市 | 新疆臻冠达农业科技有限公司 | 400 | 昌吉州 | 新疆恒利环保科技有限公司 |
112 | 乌鲁木齐市 | 新疆凯力智慧电子科技有限公司 | 401 | 昌吉州 | 新疆赣能电气科技有限公司 |
113 | 乌鲁木齐市 | 新疆碧利雅电子科技有限公司 | 402 | 昌吉州 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 |
114 | 乌鲁木齐市 | 新疆紫光科技有限公司 | 403 | 昌吉州 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 |
115 | 乌鲁木齐市 | 新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司 | 404 | 昌吉州 | 新疆朝阳印刷有限责任公司 |
116 | 乌鲁木齐市 | 新疆中联软件有限公司 | 405 | 昌吉州 | 新疆曹记食品有限公司 |
117 | 乌鲁木齐市 | 新疆正方人合信息技术有限公司 | 406 | 昌吉州 | 西北电线电缆检测中心有限公司 |
118 | 乌鲁木齐市 | 新疆云睿信息技术有限公司 | 407 | 昌吉州 | 特变电工新疆电工材料有限公司 |
119 | 乌鲁木齐市 | 新疆御农果业有限责任公司 | 408 | 昌吉州 | 阜康市瑞河粮油工贸有限责任公司 |
120 | 乌鲁木齐市 | 新疆天山纺织服装有限公司 | 409 | 昌吉州 | 昌吉润兴农业发展有限责任公司 |
121 | 乌鲁木齐市 | 新疆神州视翰科技有限公司 | 410 | 哈密市 | 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司 |
122 | 乌鲁木齐市 | 新疆鹏森科技股份有限公司 | 411 | 哈密市 | 伊吾智能互联科技有限供公司 |
123 | 乌鲁木齐市 | 新疆名电电气有限公司 | 412 | 哈密市 | 新疆国欣绿源清洁能源有限公司 |
124 | 乌鲁木齐市 | 美克顺捷供应链服务股份有限公司 | 413 | 哈密市 | 新疆国欣森博活性炭有限公司 |
125 | 乌鲁木齐市 | 新疆进疆高科塑胶管业有限公司 | 414 | 哈密市 | 哈密和鑫矿业有限公司 |
126 | 乌鲁木齐市 | 新疆金域医学检验所有限公司 | 415 | 哈密市 | 新疆湘和新材料科技有限公司 |
127 | 乌鲁木齐市 | 新疆华通泰克游乐设备有限公司 | 416 | 哈密市 | 新疆金盛镁业有限公司 |
128 | 乌鲁木齐市 | 新疆恒远中汇彩印包装股份有限公司 | 417 | 哈密市 | 新疆广汇陆友硫化工有限公司 |
129 | 乌鲁木齐市 | 新疆浩天能环保科技有限公司 | 418 | 哈密市 | 中节能太阳能科技哈密有限公司 |
130 | 乌鲁木齐市 | 新疆共创神思电子科技有限公司 | 419 | 哈密市 | 哈密市永合管道科技有限公司 |
131 | 乌鲁木齐市 | 新疆菲仕达机械制造有限公司 | 420 | 吐鲁番市 | 新疆众和金源镁业有限公司 |
132 | 乌鲁木齐市 | 新疆百成鲜食(集团)供应链有限公司 | 421 | 吐鲁番市 | 鄯善隆盛碳素制造有限公司 |
133 | 乌鲁木齐市 | 新疆哎呦喂食品有限公司 | 422 | 吐鲁番市 | 合盛电业(鄯善)有限公司 |
134 | 乌鲁木齐市 | 新疆隆炬新材料有限公司 | 423 | 吐鲁番市 | 鄯善华越型煤制造有限公司 |
135 | 伊犁州 | 伊犁西极马食品有限公司 | 424 | 吐鲁番市 | 合盛(鄯善)能源管理有限公司 |
136 | 伊犁州 | 伊犁科灌达管业有限责任公司 | 425 | 吐鲁番市 | 中电投新疆能源化工集团鄯善有限公司 |
137 | 伊犁州 | 伊宁市秋乐科农业科技开发有限公司 | 426 | 吐鲁番市 | 新疆圣雄能源股份有限公司 |
138 | 伊犁州 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 427 | 吐鲁番市 | 新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司 |
139 | 伊犁州 | 伊犁绿岗农牧科技发展有限公司 | 428 | 吐鲁番市 | 新疆圣雄水泥有限公司 |
140 | 伊犁州 | 伊犁雅其娜农业发展有限公司 | 429 | 吐鲁番市 | 中电投新疆能源化工集团吐鲁番有限公司 |
141 | 伊犁州 | 新疆科实菲医疗器械设备有限公司 | 430 | 吐鲁番市 | 新疆美汇特石化产品有限公司 |
142 | 伊犁州 | 新疆阿斯迈乳业有限公司 | 431 | 吐鲁番市 | 新疆华电高昌热电有限公司 |
143 | 伊犁州 | 新疆伊犁久好米业有限责任公司 | 432 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市谢龙通用设备制造有限公司 |
144 | 伊犁州 | 新疆胜疆高科塑胶管业有限公司 | 433 | 吐鲁番市 | 新疆天雨煤化集团有限公司 |
145 | 伊犁州 | 新疆阿克吾斯塘国际贸易有限公司 | 434 | 吐鲁番市 | 新疆吐鲁番果业有限公司 |
146 | 伊犁州 | 伊犁伊牧欣乳业有限公司 | 435 | 巴州 | 尉犁县亦禾食品开发有限公司 |
147 | 伊犁州 | 伊犁康乐制衣有限公司 | 436 | 巴州 | 新疆宏润绿色建设工程有限公司 |
148 | 伊犁州 | 新疆伊宁保健饲料有限公司 | 437 | 巴州 | 新疆晶华种业有限公司 |
149 | 伊犁州 | 伊犁格盛服装加工有限责任公司 | 438 | 巴州 | 库尔勒中油能源技术服务有限公司 |
150 | 伊犁州 | 伊宁市金鸟制衣有限公司 | 439 | 巴州 | 和硕县南华化工有限责任公司 |
151 | 伊犁州 | 伊宁市金达盛钢化玻璃有限公司 | 440 | 巴州 | 巴州润霖节能科技有限公司 |
152 | 伊犁州 | 伊犁玖鑫绿色农业发展有限责任公司 | 441 | 巴州 | 巴州广和气体资源有限公司 |
153 | 伊犁州 | 伊犁艾利贝芙食品有限公司 | 442 | 巴州 | 新疆四运服装有限责任公司 |
154 | 伊犁州 | 新疆塞外本草蜂业有限公司 | 443 | 巴州 | 新疆好面手有限公司 |
155 | 伊犁州 | 新疆沃格朗制造科技有限公司 | 444 | 巴州 | 库尔勒惠居科技信息服务有限责任公司 |
156 | 伊犁州 | 新疆伊品酪蛋白有限公司 | 445 | 巴州 | 巴州广合元纺织有限公司 |
157 | 伊犁州 | 伊犁鑫泽食品工业有限公司 | 446 | 巴州 | 新疆天山小米农业科技有限公司 |
158 | 伊犁州 | 伊犁酒业有限责任公司 | 447 | 巴州 | 新疆海瑞盛生物工程股份有限公司 |
159 | 伊犁州 | 新疆亿贝森新材料科技有限公司 | 448 | 巴州 | 新疆长润建筑工程有限公司 |
160 | 伊犁州 | 昭苏县盛康生态食品科技有限公司 | 449 | 巴州 | 巴州疆淘农哥电子商务有限公司 |
161 | 伊犁州 | 新疆和润金兰生物科技有限公司 | 450 | 巴州 | 新疆晨番果蔬制品有限公司 |
162 | 伊犁州 | 伊犁永宁煤业化工有限公司 | 451 | 巴州 | 新疆鸿泰种业科技有限公司 |
163 | 伊犁州 | 讯安信息科技有限公司 | 452 | 巴州 | 新疆罗布村生物科技有限公司 |
164 | 伊犁州 | 新疆瑞锦工程技术服务有限公司 | 453 | 巴州 | 巴州奥映石油科技有限公司 |
165 | 伊犁州 | 伊犁三江众汇生物科技有限公司 | 454 | 巴州 | 新疆依美新材料科技有限公司 |
166 | 伊犁州 | 新疆誉州气体制造有限公司 | 455 | 巴州 | 新疆宸轩机械设备科技有限公司 |
167 | 伊犁州 | 巩留九河谷食品有限责任公司 | 456 | 巴州 | 安东通奥科技产业股份有限公司 |
168 | 伊犁州 | 新疆昌阳智慧物联科技有限公司 | 457 | 巴州 | 新疆聚航石油工程技术有限公司 |
169 | 伊犁州 | 伊犁懋兴农林开发有限公司 | 458 | 巴州 | 新疆黑果枸杞生物科技有限公司 |
170 | 伊犁州 | 新疆昌阳建筑工程有限公司 | 459 | 巴州 | 新疆国源测绘规划设计院有限公司 |
171 | 伊犁州 | 伊犁奥威能源科技有限责任公司 | 460 | 巴州 | 新疆且末小宛有机农产品有限责任公司 |
172 | 伊犁州 | 新疆梨树龙坤农业开发有限公司 | 461 | 巴州 | 新疆巴州塔里木能源有限责任公司 |
173 | 伊犁州 | 新疆翰阳电热科技股份有限公司 | 462 | 巴州 | 国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司 |
174 | 伊犁州 | 伊犁速帮网络科技有限公司 | 463 | 巴州 | 新疆思增电子科技有限公司 |
175 | 伊犁州 | 新疆天牛乳业有限公司 | 464 | 巴州 | 巴州汇丰塑业有限公司 |
176 | 伊犁州 | 新疆普惠环境有限公司 | 465 | 巴州 | 新疆中信讯飞信息科技有限公司 |
177 | 伊犁州 | 伊宁市远航网络科技有限公司 | 466 | 巴州 | 新疆清大涂料有限责任公司 |
178 | 伊犁州 | 中海沧龙国际钢结构工程有限公司 | 467 | 巴州 | 巴州磊溢泥浆材料有限公司 |
179 | 伊犁州 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 468 | 巴州 | 新疆中兴益民新材料有限责任公司 |
180 | 伊犁州 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 469 | 巴州 | 新疆塔里木油田建设工程有限责任公司 |
181 | 伊犁州 | 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 470 | 巴州 | 新疆根力多生物科技有限公司 |
182 | 伊犁州 | 新疆淘乡甜电子商务有限公司 | 471 | 巴州 | 库尔勒金沙石油机械制造有限责任公司 |
183 | 伊犁州 | 伊犁德胜生物科技发展有限责任公司 | 472 | 巴州 | 新疆国欣种业有限公司 |
184 | 伊犁州 | 伊犁弥玥泉生物科技有限公司 | 473 | 巴州 | 巴州宏信通电子科技有限公司 |
185 | 伊犁州 | 新疆友佳中达设备技术有限公司 | 474 | 巴州 | 新疆联诚建设工程有限公司 |
186 | 伊犁州 | 特克斯县学仁农机制造有限责任公司 | 475 | 巴州 | 新疆西域海德建筑钢结构有限公司 |
187 | 伊犁州 | 伊犁恒辉淀粉有限公司 | 476 | 巴州 | 新疆安东石油技术服务有限责任公司 |
188 | 伊犁州 | 伊宁市坤漠服装有限公司 | 477 | 巴州 | 新疆尉犁新隆蛭石有限责任公司 |
189 | 伊犁州 | 伊犁正佳特种玻璃有限公司 | 478 | 巴州 | 若羌海为新能源有限公司 |
190 | 伊犁州 | 伊犁冠通生物集团有限公司 | 479 | 巴州 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 |
191 | 伊犁州 | 新疆天山香紫苏香料科技有限公司 | 480 | 巴州 | 博湖县蓝翔食品水产有限公司 |
192 | 伊犁州 | 新疆盛康粮油有限公司 | 481 | 巴州 | 巴州鑫洪源农业节水设备有限公司 |
193 | 伊犁州 | 新疆疆粮恒丰粮油食品有限公司 | 482 | 阿克苏地区 | 阿克苏天赐商贸有限公司 |
194 | 伊犁州 | 新疆华曙纺织科技有限公司 | 483 | 阿克苏地区 | 阿克苏华丰果业有限责任公司 |
195 | 塔城地区 | 乌苏市微酿酒业有限公司 | 484 | 阿克苏地区 | 新疆艾力努尔恰玛古产业生物科技有限公司 |
196 | 塔城地区 | 新疆绿洲源农业科技有限公司 | 485 | 阿克苏地区 | 新疆峻祥电力设备有限公司 |
197 | 塔城地区 | 新疆金诚恒达商贸有限公司 | 486 | 阿克苏地区 | 新疆凯家纺织有限公司 |
198 | 塔城地区 | 沙湾天山水泥有限责任公司 | 487 | 阿克苏地区 | 新疆欣东立建材科技有限公司 |
199 | 塔城地区 | 新疆鸿发环保科技有限公司 | 488 | 阿克苏地区 | 新疆康瑞欣纺织有限公司 |
200 | 塔城地区 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 489 | 阿克苏地区 | 阿克苏新昊纺织有限公司 |
201 | 塔城地区 | 塔城市鹏坤玉米食品有限责任公司 | 490 | 阿克苏地区 | 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司 |
202 | 塔城地区 | 国网能源和丰煤电有限公司 | 491 | 阿克苏地区 | 疆塑新材料(阿克苏)有限公司 |
203 | 塔城地区 | 新疆五谷田种业有限公司 | 492 | 阿克苏地区 | 新疆小驼酒业有限公司 |
204 | 塔城地区 | 新疆粒粒金种业有限公司 | 493 | 阿克苏地区 | 新疆华戎装备制造有限公司 |
205 | 塔城地区 | 额敏县新大同创生物工程有限责任公司 | 494 | 阿克苏地区 | 拜城县建工建材有限责任公司 |
206 | 塔城地区 | 塔城地区丰源农业科技有限责任公司 | 495 | 阿克苏地区 | 新疆厚立纺织科技有限公司 |
207 | 塔城地区 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 496 | 阿克苏地区 | 阿克苏盼达纸业有限公司 |
208 | 塔城地区 | 裕民县裕腾农牧业机械设备制造有限公司 | 497 | 阿克苏地区 | 阿克苏市慧尔肥业有限公司 |
209 | 塔城地区 | 新疆玛依尔食品有限公司 | 498 | 阿克苏地区 | 新疆金晖兆丰煤业有限公司 |
210 | 塔城地区 | 乌苏玉玺石化有限公司 | 499 | 阿克苏地区 | 乌什县百姓砂石料有限责任公司 |
