数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将大连市认定机构2023年认定报备的第二批627家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效九游会app官方下载的联系方式。
传真:010-88656259
附件:大连市认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2023年12月12日
附件
大连市认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 大连亚太电子有限公司 |
2 | 大连正润科技有限公司 |
3 | 大连优点牛科技有限公司 |
4 | 大连福康达农副产品有限公司 |
5 | 爱康普科技(大连)有限公司 |
6 | 大连尚捷科技有限公司 |
7 | 中梓未来(大连)科技发展有限公司 |
8 | 大连领航机械有限公司 |
9 | 大连宝象软件科技有限公司 |
10 | 大连亿米管业有限公司 |
11 | 大连石油仪器有限公司 |
12 | 大连洋成机械制造有限公司 |
13 | 大连鑫益印刷制品有限公司 |
14 | 大连石岛工业有限公司 |
15 | 大连艾伯丁食品有限公司 |
16 | 大连融科储能集团股份有限公司 |
17 | 大连遨克思顿科技有限公司 |
18 | 大连易金科技有限公司 |
19 | 智效(大连)科技发展有限公司 |
20 | 大连众禾轴承制造有限公司 |
21 | 大连金华光彩色印刷有限公司 |
22 | 中科圣虹(大连)新材料科技有限公司 |
23 | 辽宁东北亚文旅集团有限公司 |
24 | 大连重工机电设备成套有限公司 |
25 | 大连港隆科技有限公司 |
26 | 辽宁广烁科技有限公司 |
27 | 大连金畔环境工程有限公司 |
28 | 大连腾迈嘉科技有限公司 |
29 | 大连六耳信息科技有限公司 |
30 | 大连双瑞机械制造有限公司 |
31 | 瓦房店亚通轴承制造有限公司 |
32 | 大连至简信息技术有限公司 |
33 | 恒勤检验技术服务(大连)有限公司 |
34 | 博澳智慧能源(大连)有限公司 |
35 | 雅菲德机械(大连)有限公司 |
36 | 大连珍奥药业股份有限公司 |
37 | 大连佳森精密机械有限公司 |
38 | 大连锦行科技有限公司 |
39 | 大连德龙彩板有限公司 |
40 | 大连鑫洲科技有限公司 |
41 | 大连船舶重工集团舾装有限公司 |
42 | 大连谷恒自动化科技有限公司 |
43 | 大连左开源科技有限公司 |
44 | 大连胜进电子科技有限公司 |
45 | 大连普能科技发展有限公司 |
46 | 大连琛鑫科技有限公司 |
47 | 大连微信通科技有限公司 |
48 | 大连众力智能制造有限公司 |
49 | 大连云动力科技有限公司 |
50 | 大连邦铭检测技术有限公司 |
51 | 大连星海云科技有限公司 |
52 | 大连新翔工业材料有限公司 |
53 | 大连博文大数据有限公司 |
54 | 大连时代之光科技有限公司 |
55 | 大连盛德轴承自动化设备有限公司 |
56 | 大连齐鑫环境清洁有限公司 |
57 | 大连凯斯克有限公司 |
58 | 北勘(大连)工程有限公司 |
59 | 高正网络科技(大连)有限公司 |
60 | 大连小橙科技有限公司 |
61 | 天恩璐(辽宁)技术有限公司 |
62 | 正乾机械(大连)有限公司 |
63 | 大连润鸣材料技术有限公司 |
64 | 大连诚翼工业有限公司 |
65 | 大连紫菲科技有限公司 |
66 | 大连森峰精密机械有限公司 |
67 | 大连凯渥科技有限公司 |
68 | 瓦房店山宝轴承制造有限公司 |
69 | 大连共创软件有限公司 |
70 | 大连长益科技服务有限公司 |
71 | 大连利天机电设备有限公司 |
72 | 大连昱达汽车部件制造有限公司 |
73 | 大连爱智控制系统有限公司 |
74 | 大连赛羚科技有限公司 |
75 | 大连好管家网络技术有限公司 |
76 | 大连恒鑫机械有限公司 |
77 | 大连七萌科技有限公司 |
78 | 大连四维密封设备有限公司 |
79 | 大连佳铭远扬金属装备科技发展有限公司 |
80 | 大连博勤科技有限公司 |
81 | 大连新环宇高科技有限公司 |
82 | 大连鼎心汇智智能物联科技有限公司 |
83 | 大连富鑫包装有限公司 |
84 | 大连德盛达精密制品有限公司 |
85 | 大连北方分析仪器有限公司 |
86 | 大连聚点牛科技有限公司 |
87 | 大连盈睿科技有限公司 |
88 | 大连正水设备环境工程有限公司 |
89 | 大连长伟钢结构热镀锌有限公司 |
90 | 大连佳瑞服饰有限公司 |
91 | 大商所飞泰测试技术有限公司 |
92 | 大连华夏中科有限公司 |
93 | 中建八局城市建设有限公司 |
94 | 大连恒源金属制品有限公司 |
95 | 大连丹洋炼化设备有限公司 |
96 | 大连良丰生物科技有限公司 |
97 | 大连易鉐科技有限公司 |
98 | 大连北游科技有限公司 |
99 | 大连金河精密工具有限公司 |
100 | 大连万通自动化有限公司 |
101 | 迈驰密封技术(大连)有限公司 |
102 | 大连瀚芯微电子科技有限公司 |
103 | 大连亿程佳翼装备有限公司 |
104 | 大连双熠金属制品有限公司 |
105 | 大连华泽银石机械有限公司 |
106 | 大连唯尔卫生物工程有限公司 |
107 | 大连劲松冷弯型钢有限公司 |
108 | 大连睿尧电子信息技术有限公司 |
109 | 大连广源金属制品有限公司 |
110 | 大连华业五金制品有限公司 |
111 | 大连同桌十年科技有限公司 |
112 | 大连凡拓通信工程有限公司 |
113 | 辽宁万恒信息技术有限公司 |
114 | 大连汇鸿精密模塑有限公司 |
115 | 华录光存储研究院(大连)有限公司 |
116 | 大连鲲开科技有限公司 |
117 | 大连缪斯义齿有限公司 |
118 | 大连聿力玩具有限公司 |
119 | 大连欧橡木业有限公司 |
120 | 大连重工环保工程有限公司 |
121 | 大连程控信息科技有限公司 |
122 | 大连龙驭液压装备制造有限公司 |
123 | 大连汇智聚诚信息技术有限公司 |
124 | 大连卓烯医药技术有限公司 |
125 | 智家(大连)信息技术有限公司 |
126 | 大连西中岛计算机技术开发有限公司 |
127 | 大连世俊工业泵制造有限公司 |
128 | 大连华峰自动化设备工程有限公司 |
129 | 大连兴奥自控设备有限公司 |
130 | 大连福恒基汽车配件有限公司 |
131 | 大连法伏安电器有限公司 |
132 | 大连赢科未来信息科技有限公司 |
133 | 固耐思(大连)智能科技有限公司 |
134 | 大连瑞鑫源金属制品有限公司 |
135 | 新源动力股份有限公司 |
136 | 大连数语科技有限公司 |
137 | 蓝月阁(大连)科技有限公司 |
138 | 大连恒烨精密制造有限公司 |
139 | 百特利德(大连)科技有限公司 |
140 | 亿城电子科技(大连)有限公司 |
141 | 大连富田精工机械有限公司 |
142 | 大连尊领安全科技有限公司 |
143 | 大连瀚闻资讯有限公司 |
144 | 大连立兴达机械加工有限公司 |
145 | 大连液耦传动机械有限公司 |
146 | 大连宏金机械有限公司 |
147 | 大连瀚喜新能源科技有限公司 |
148 | 中国华录·松下电子信息有限公司 |
149 | 大连东显电子有限公司 |
150 | 绿杉物流科技(大连)有限公司 |
151 | 大连柏原科技有限公司 |
152 | 大连博跃机械有限公司 |
153 | 大连炳林重工有限公司 |
154 | 大连妙洁科技有限公司 |
155 | 大连百润科技有限公司 |
156 | 辽宁佳泰土地勘测规划有限公司 |
157 | 大连乌鸡科技有限公司 |
158 | 大连德东机械有限公司 |
159 | 智云创(大连)科技有限公司 |
160 | 大连正水机械设备有限公司 |
161 | 辽宁中科道路工程有限公司 |
162 | 大连磨刀石信息科技有限公司 |
163 | 中昭科技有限公司 |
164 | 中检简诺(大连)数据科技有限公司 |
165 | 大连子彤科技有限公司 |
166 | 大连隆盛机械有限公司 |
167 | 大连兆科生物化工有限公司 |
168 | 洺源科技(大连)有限公司 |
169 | 大连创晨科技有限公司 |
170 | 大连瑞海龙食品有限公司 |
171 | 大连学苑教育信息网络有限公司 |
172 | 德玛格起重机(大连)有限公司 |
173 | 大连金都辰星科技有限公司 |
174 | 上智智能科技(大连)有限公司 |
175 | 大连聚鑫佳设备有限公司 |
176 | 大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司 |
177 | 大连欣越盈赢科技有限公司 |
178 | 大连浦州航空科技有限公司 |
179 | 大连天工智造智能设备有限公司 |
180 | 大连瑞晨环境工程有限公司 |
181 | 大连国源热能工程有限公司 |
182 | 大连合一网络科技有限公司 |
183 | 大连汉玛科技有限公司 |
184 | 顺泽机械设备(大连)有限公司 |
185 | 大连方大安全环保科技有限公司 |
186 | 大连耐力泵业有限公司 |
187 | 大连海伏科技有限公司 |
188 | 大连新大路电气传动技术有限责任公司 |
189 | 大连金耀科技有限公司 |
190 | 大连智云自动化装备股份有限公司 |
191 | 大连佳永环保科技有限公司 |
192 | 大连名研精密机械有限公司 |
193 | 大连森柏新环保科技有限公司 |
194 | 大连平岛天然产物科技有限公司 |
195 | 瓦房店晟旭轴承制造有限公司 |
196 | 大连百翰精密模具制造有限公司 |
197 | 大连金重化工机械设备有限公司 |
198 | 大连华氏流体设备有限公司 |
199 | 大连华坤科技有限公司 |
200 | 大连圣世援测控技术有限公司 |
201 | 大连长锋环境工程有限责任公司 |
202 | 大连康乾义齿有限公司 |
203 | 大连友昕科技发展有限公司 |
204 | 大连恩点食品有限公司 |
205 | 奇莱捷尔液压新技术发展(大连)有限公司 |
206 | 大连好米咨科技有限公司 |
207 | 大连立松模具科技有限公司 |
208 | 大连华辉液压管件有限公司 |
209 | 昭日科技(大连)有限公司 |
210 | 大连雷泽发激光科技有限公司 |
211 | 大连鑫昱液压科技有限公司 |
212 | 瓦房店环通机床附件有限公司 |
213 | 大连樱凯尔科技发展有限公司 |
214 | 大连德疆网络科技有限公司 |
215 | 大连志翔精密模具有限公司 |
216 | 大连小松雄连机械制造有限公司 |
217 | 大连捷英科技有限公司 |
218 | 大连銮艺精密模塑制造有限公司 |
219 | 大连德泰新材料研究有限公司 |
220 | 大连东鼎工业设备有限公司 |
221 | 大连都佳涂装工程有限公司 |
222 | 金榜题名(大连)教育科技有限公司 |
223 | 大连红果果科技有限公司 |
224 | 大连巨人北斗高新技术开发有限公司 |
225 | 大连九信作物科学有限公司 |
226 | 大连源慧信息技术咨询有限公司 |
227 | 中纺塑业(大连)有限公司 |
228 | 大连廷兴信息技术有限公司 |
229 | 大连微禹科技有限公司 |
230 | 大连一铭科技有限公司 |
231 | 大连贵友软件科技有限公司 |
232 | 朗实工程咨询(大连)有限公司 |
233 | 大连瑞亨机械制造有限公司 |
234 | 大连川禾绿能科技有限公司 |
235 | 大连旅顺富利达橡胶制品有限公司 |
236 | 奥卡威远东控制阀(大连)有限公司 |
237 | 大连锐拓工业自动化设备有限公司 |
238 | 大连金普新区市政管理有限公司 |
239 | 大连起点涂装工程有限公司 |
240 | 大连乾秤建设工程有限公司 |
241 | 大连泽木信息软件开发有限责任公司 |
242 | 大连中远海运重工有限公司 |
243 | 大连华焱盛博科技有限公司 |
244 | 鑫山(大连)计算机科技有限公司 |
245 | 大连华水塑管有限公司 |
246 | 克诺尔制动系统(大连)有限公司 |
247 | 大连智能电器制造有限公司 |
248 | 大连沃克尔科技有限公司 |
249 | 大连浩海水处理技术有限公司 |
250 | 大连宇生科技有限公司 |
251 | 大连威迪欧信息技术有限公司 |
252 | 大连执象科技有限公司 |
253 | 大连华尔泰科技有限公司 |
254 | 丰沢科技(大连)有限公司 |
255 | 大连霍格科技有限公司 |
256 | 大连光洋科技集团有限公司 |
257 | 大连因万特自动化设备有限公司 |
258 | 大连润亚科技发展有限公司 |
259 | 大连安科特科技发展有限公司 |
260 | 大连经纬新材料有限公司 |
261 | 大连隆基机械有限公司 |
262 | 大连深蓝实业发展有限公司 |
263 | 大连家宏寰通营销策划有限公司 |
264 | 大连圆梦今朝科技服务有限公司 |
265 | 易新博恩信息技术(大连)有限公司 |
266 | 大连万旺科机械制造有限公司 |
267 | 大连可尔医疗设备有限公司 |
268 | 校园集市数据科技(大连)有限公司 |
269 | 大连中成精密机械有限公司 |
270 | 大连海翔食品有限公司 |
271 | 大连世恒机械有限公司 |
272 | 滕达云利信息技术(大连)有限公司 |
273 | 辽宁凯普睿电力能源有限公司 |
274 | 大连樱田机械制造有限公司 |
275 | 大连鑫宏瑞物流设备有限公司 |
276 | 大连日升印刷有限公司 |
277 | 大连恒通弹簧有限公司 |
278 | 大连朗顺机械有限公司 |
279 | 大连小黑马软件信息技术有限公司 |
280 | 大连星湾科技有限公司 |
281 | 大连擎奕慕科技有限公司 |
282 | 大连秀鹏翻译有限公司 |
283 | 大连锡盈雕艺文化有限公司 |
284 | 大连橡胶塑料机械有限公司 |
285 | 大连朝胜船舶海洋工程有限公司 |
286 | 东软集团(大连)有限公司 |
287 | 大连正和泵业有限公司 |
288 | 大连星航机电设备有限公司 |
289 | 大连东方之星信息技术有限公司 |
290 | 大连万德科技有限公司 |
291 | 大连华阳密封股份有限公司 |
292 | 大连网医信联科技有限公司 |
293 | 大连博翔科技发展有限公司 |
294 | 大连贤本科技有限公司 |
295 | 大连东正纸袋制品有限公司 |
296 | 大连亚美时创科技有限公司 |
297 | 大连瑞尔泰科技有限公司 |
298 | 大连艾斯伯格冻干技术有限公司 |
299 | 大连宝曦重工钢结构工程有限公司 |
300 | 大连辰锋机械制造有限公司 |
301 | 大连大起产业开发有限公司 |
302 | 大连自由鸟科技有限公司 |
303 | 大连祥盛达不锈钢材料有限公司 |
304 | 大连有点牛科技有限公司 |
305 | 大连长光辰芯微电子有限公司 |
306 | 益德穿梭科技(大连)有限公司 |
307 | 大连沣桓包装制品有限公司 |
308 | 大连欧科膜技术工程有限公司 |
309 | 大连船用阀门有限公司 |
310 | 大连中科铭锐泵业有限公司 |
311 | 大连汇鑫化工科技有限公司 |
312 | 大连梦萦科技有限公司 |
313 | 大连迅展科技有限公司 |
314 | 瓦房店矿山机械轴承制造有限公司 |
315 | 大连物环环境治理有限公司 |
316 | 大连华联电控科技有限公司 |
317 | 大连祥升精密机械有限公司 |
318 | 大连卓谱数码科技有限公司 |
319 | 大连康德塑铝制作有限公司 |
320 | 大连浩宇设备制造有限公司 |
321 | 大连尚峰数控机械有限公司 |
322 | 大连裕燚科技有限公司 |
323 | 大连翎傲兄弟科技有限公司 |
324 | 大连华霖设备制造有限公司 |
325 | 蜘蛛网(大连)科技有限公司 |
326 | 大连森茂现代农业有限公司 |
327 | 大连迪姆电子材料有限公司 |
328 | 大连源森达设备有限公司 |
329 | 大连蓝天中意科技有限公司 |
330 | 大连金成扬帆海洋工程设计有限公司 |
331 | 大连柒道服饰有限公司 |
332 | 智汇新能科技(大连)有限公司 |
333 | 大连恒基化工科技有限公司 |
334 | 大连齐轩自动化有限公司 |
335 | 大连斯坦隆精密模塑有限公司 |
336 | 新德隆特种陶瓷(大连)有限公司 |
337 | 大连中启能能源科技有限责任公司 |
338 | 维斯医疗信息技术(大连)有限公司 |
339 | 大连康丰科技有限公司 |
340 | 大连浪影科技有限公司 |
341 | 中科建创工程有限公司 |
342 | 大连巨力锻造有限公司 |
343 | 大连永日机械加工有限公司 |
344 | 大连龙盛木业有限公司 |
345 | 大连自由志在科技有限公司 |
346 | 大连海锐自动化仪器仪表有限公司 |
347 | 大连景华科技发展有限公司 |
348 | 大连市小美网络科技技术有限公司 |
349 | 大连吃优科技有限公司 |
350 | 大连中纺机科技开发有限公司 |
351 | 大连阔森特新型建材有限公司 |
352 | 大连云德船舶配套设备有限公司 |
353 | 大连亘通电控设备有限公司 |
354 | 飞羽科技(大连)有限公司 |
355 | 大连品亿鲜食品有限公司 |
356 | 大连讯邮科技有限公司 |
357 | 大连锐嘉机械制造有限公司 |
358 | 大连锐风传动技术有限公司 |
359 | 大连盛夏光年科技有限公司 |
360 | 辽净净化工程(大连)有限公司 |
361 | 大连文浩信息科技有限公司 |
362 | 大连柏君木材有限公司 |
363 | 艾科感知科技(大连)有限公司 |
364 | 大连知微生物科技有限公司 |
365 | 大连三轮铸造设备开发有限公司 |
366 | 大连三鼎工业有限公司 |
367 | 欧德纳机械科技(大连)有限公司 |
368 | 大连一起网络科技有限公司 |
369 | 爱华芯(大连)科技有限公司 |
370 | 大连聚信智联信息科技有限公司 |
371 | 天盾山轮工业(大连)有限公司 |
372 | 大连金石泵业有限公司 |
373 | 捷夫科技(大连)有限公司 |
374 | 捷工机电设备(大连)有限公司 |
375 | 大连孚德宏业重工有限公司 |
376 | 河马工业(大连)有限公司 |
377 | 大连德克涂料有限公司 |
378 | 大连疆宇新材料科技有限公司 |
379 | 大连康泰瑞华牙科技术有限公司 |
380 | 大连禾润塑料包装有限公司 |
381 | 大连明洋船用电器有限公司 |
382 | 大连德聚合船舶科技工程有限公司 |
383 | 大连新东方电子科技有限公司 |
384 | 斯帝芬尼信息科技(大连)有限公司 |
385 | 大连世达科技有限公司 |
386 | 大连极麦医学影像诊断中心有限公司 |
387 | 大连麒家科技有限公司 |
388 | 城谊土木工程有限公司 |
389 | 大连魔法王子玩具有限公司 |
390 | 一重集团大连核电石化有限公司 |
391 | 大连乐轩机械有限公司 |
392 | 大连圣笛科技有限责任公司 |
393 | 大连崇汣科技有限公司 |
394 | 大连骏远金属制品有限公司 |
395 | 德雅科技(大连)有限公司 |
396 | 大连仟佳企业管理有限公司 |
397 | 大连金松电气安装工程有限公司 |
398 | 鹏莱机械科技(大连)有限公司 |
399 | 大连众泰传媒有限公司 |
400 | 华宇(大连)信息服务有限公司 |
401 | 大连鼎视科技有限公司 |
402 | 大连嘉乐纸制品有限公司 |
403 | 大连汇金益机械加工有限公司 |
404 | 大连宇时木制品有限公司 |
405 | 大连四方电泵有限公司 |
406 | 大连万高精密切割技术有限公司 |
407 | 瓦房店市兴业钢球制造有限公司 |
408 | 华申(大连)科技发展有限公司 |
409 | 爱默森贝尔(大连)实验室系统工程有限公司 |
410 | 大连圣力来监测技术有限公司 |
411 | 大连博新金属板金加工有限公司 |
412 | 大连俊波工程机械有限公司 |
413 | 大连捷承船舶设备制造有限公司 |
414 | 大连科越电器有限公司 |
415 | 大连弘和石油分析仪器有限公司 |
416 | 大连康亚德义齿有限公司 |
417 | 大连科瑞精密数控刀具有限公司 |
418 | 大连洪立电机有限公司 |
419 | 鸿翔挤出技术(大连)有限公司 |
420 | 大连拓木方辰软件科技有限公司 |
421 | 创联致新科技(大连)有限公司 |
422 | 大连好房好车网络科技有限公司 |
423 | 大连盛峰包装制品有限公司 |
424 | 大连永佳电子技术有限公司 |
425 | 大连福爱沃钢制品有限公司 |
426 | 辽宁中工高科产业有限公司 |
427 | 大连宝利彩色玻璃有限公司 |
428 | 科唯机械设备(大连)有限公司 |
429 | 大连四达铸造有限公司 |
430 | 大连金桥木业有限公司 |
431 | 大连科利德光电子材料有限公司 |
432 | 高逸汽车零部件(大连)有限公司 |
433 | 伟岸纵横(大连)安全科技有限公司 |
434 | 大连图腾彩色印刷有限公司 |
435 | 大连吉丽纸业有限公司 |
436 | 大连鑫瑞隆创环保技术有限公司 |
437 | 大连科利恩清洁能源有限公司 |
438 | 质联万象(大连)质量技术服务有限公司 |
439 | 大连静海环境工程有限公司 |
440 | 大连协力工务环境工程有限公司 |
441 | 大连飞驰印务有限公司 |
442 | 大连海晏堂生物有限公司 |
443 | 大连风时洁环境技术有限公司 |
444 | 大连宇杰机械铸造有限公司 |
445 | 大连嘉薪福科技有限公司 |
446 | 大连万江工具有限公司 |
447 | 大连国华轧环有限公司 |
448 | 大连睿诚易道健康科技有限公司 |
449 | 大连之芯电气科技有限公司 |
450 | 大连瑞熙网络科技有限公司 |
451 | 大连科迈尔海洋科技有限公司 |
452 | 大连盛博环境工程有限公司 |
453 | 大连众程生物科技发展有限公司 |
454 | 大连日升彩色印刷有限公司 |
455 | 大连成玥汽车部件制造有限公司 |
456 | 大连华业机车发展有限公司 |
457 | 信华信技术股份有限公司 |
458 | 天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司 |
459 | 大连金长冷冻机械有限公司 |
460 | 大连陆桥科技有限公司 |
461 | 大连水一方食品有限公司 |
462 | 大连温煦科技有限公司 |
463 | 大连云数据科技有限公司 |
464 | 大连丰硕信息技术有限公司 |
465 | 大连出口加工区好友家居材料有限公司 |
466 | 大连锐钰机械模具有限公司 |
467 | 辽宁北方计量校准服务有限公司 |
468 | 大连盛韬机械制造有限公司 |
469 | 智普精密机械(大连)有限公司 |
470 | 魅塔创新科技(大连)有限公司 |
471 | 大连白马佳铭软件科技有限公司 |
472 | 冰山松洋冷机系统(大连)有限公司 |
473 | 大连瑞兴鸿泰科技有限公司 |
474 | 大连旅顺盛华塑胶机械有限公司 |
475 | 宇瑞祥机械设备(大连)有限公司 |
476 | 大连瑞鑫融合科技有限公司 |
477 | 大连齐远科技有限公司 |
478 | 大连佳栩科技发展有限公司 |
479 | 羽梦科技发展(辽宁)有限公司 |
480 | 大连泰宏电信技术开发有限公司 |
481 | 大连鹏奕精密机械有限公司 |
482 | 辉氏科技有限公司 |
483 | 大连郑氏橡胶有限公司 |
484 | 大连博尔化工有限公司 |
485 | 都市发展设计集团有限公司 |
486 | 大连盛益包装有限公司 |
487 | 大连佳源机械制造有限公司 |
488 | 大连宇明科技有限公司 |
489 | 大连联合风电轴承有限公司 |
490 | 大连美创药业有限公司 |
491 | 大连恒合技术有限公司 |
492 | 大连恒威机械有限公司 |
493 | 嘉贝(大连)环境科技有限公司 |
494 | 铂翼增财(大连)科技有限公司 |
495 | 瑾睿达通机械(大连)有限公司 |
496 | 大连华正检验有限公司 |
497 | 大连通网科技有限公司 |
498 | 大连知行天下网络科技有限公司 |
499 | 大连万旺科泵业有限公司 |
500 | 大连浩海科技服务有限公司 |
501 | 大连艺达印刷有限公司 |
502 | 辽宁迅灵智能科技有限公司 |
503 | 西姆集团有限公司 |
504 | 大连大鑫无纺科技有限公司 |
505 | 宫原工业(大连)有限公司 |
506 | 大连贝斯特电子有限公司 |
507 | 大连建德机械有限公司 |
508 | 大连大手经纬信息技术有限公司 |
509 | 千晁(大连)新材料科技有限公司 |
510 | 大连盛世通达科技有限公司 |
511 | 大连镌鑫科技有限公司 |
512 | 大连爱冬水产食品有限公司 |
513 | 大连赛姆工矿设备有限公司 |
514 | 大连侨壹科技有限公司 |
515 | 大连冠华食品有限公司 |
516 | 大连冰山空调设备有限公司 |
517 | 大连万宏安全环保科技有限公司 |
518 | 大连炫一科技有限公司 |
519 | 大连盛世精密机械有限公司 |
520 | 獐子岛集团股份有限公司 |
521 | 库博恩精密机械(大连)有限公司 |
522 | 大连嘉和工业有限公司 |
523 | 施必达(大连)新材料科技有限公司 |
524 | 大连力达环境工程有限公司 |
525 | 大连沧海笑网络科技有限公司 |
526 | 恒春科技(大连)有限公司 |
527 | 梵园盛华(辽宁)科技有限公司 |
528 | 大连安泰龙光电科技有限公司 |
529 | 大连微动量网络科技有限公司 |
530 | 嘉美(大连)影视科技有限公司 |
531 | 大连娜雁君科技有限公司 |
532 | 大连途讯科技有限公司 |
533 | 山川雕塑艺术景观(大连)有限公司 |
534 | 大连中兵节能环保科技有限公司 |
535 | 大连用九信息科技有限公司 |
536 | 大连智远机械有限公司 |
537 | 大连万华汽配有限公司 |
538 | 大连亿成木业制造有限公司 |
539 | 大连航华科技有限公司 |
540 | 大连恒旭精密机械有限公司 |
541 | 清清通(大连)厨卫科技有限公司 |
542 | 大连鑫凯多晶金刚石科技有限公司 |
543 | 大连鸿鹏达业精密机械有限公司 |
544 | 大连鑫城管件有限公司 |
545 | 翔润机械部件生产(大连)有限公司 |
546 | 大连禾米来橡塑制品有限公司 |
547 | 大连得利电梯制造有限公司 |
548 | 大连日佳电子有限公司 |
549 | 辽宁德亚智能科技有限公司 |
550 | 大连铃东工业有限公司 |
551 | 大连会有科技有限公司 |
552 | 大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司 |
553 | 大连海外华昇电子科技有限公司 |
554 | 大连东马混凝土构件有限公司 |
555 | 大连雷德幕墙装饰工程有限公司 |
556 | 大连易诺德科技有限公司 |
557 | 大连非得生物产业有限公司 |
558 | 大连集群智慧科技服务有限公司 |
559 | 中石化(大连)石油化工研究院有限公司 |
560 | 众意环保科技(大连)有限公司 |
561 | 大连易而可工业有限公司 |
562 | 大连惠风教育技术有限责任公司 |
563 | 大连固围包装制品有限公司 |
564 | 辽宁邮电通信建设工程有限公司 |
565 | 大连浦凡特机械制造有限公司 |
566 | 易乐云创(大连)科技股份有限公司 |
567 | 大连尚科汇峰科技有限公司 |
568 | 瓦房店中型冶金轴承制造有限公司 |
569 | 大连富祥模塑有限公司 |
570 | 大连齐维科技发展有限公司 |
571 | 大连大橡机械制造有限责任公司 |
572 | 大连顺达科技有限公司 |
573 | 易达天成(大连)科技有限公司 |
574 | 大连泓远丰科技发展有限公司 |
575 | 大连以恒科技有限公司 |
576 | 大连群峰模具有限公司 |
577 | 普瑞赛斯(大连)科技有限公司 |
578 | 大连电机集团有限公司 |
579 | 瓦房店远东轴承股份有限公司 |
580 | 大连迈克环境科技工程有限公司 |
581 | 大连百年精工金属有限公司 |
582 | 大连科铎环境科技有限公司 |
583 | 海和信息技术(大连)有限公司 |
584 | 大连馨艺园林生态科技股份有限公司 |
585 | 大连弘迈科技有限公司 |
586 | 大连长宏科技有限公司 |
587 | 瓦房店金立轴承制造有限公司 |
588 | 大连凌岚教育科技有限公司 |
589 | 大连旭计器有限公司 |
590 | 冰山冷热科技股份有限公司 |
591 | 大连津利流体设备开发有限公司 |
592 | 大连日进精密模塑有限公司 |
593 | 大连麻利那电子有限公司 |
594 | 大连信雅达软件有限公司 |
595 | 大连依利特分析仪器有限公司 |
596 | 大连丰和日丽电气有限公司 |
597 | 大连道一科技有限公司 |
598 | 贝克(大连)泵业有限公司 |
599 | 天财商龙(大连)科技有限公司 |
600 | 大连太山堂茶业有限公司 |
601 | 大连胜泰软件有限公司 |
602 | 云极客(大连)科技有限公司 |
603 | 大连屹品环保科技有限公司 |
604 | 大连常鸿大数据科技有限公司 |
605 | 大连达赛尔金属制品有限公司 |
606 | 鞍钢股份—大船重工大连钢材加工配送有限公司 |
607 | 阿尔木(大连)木业有限公司 |
608 | 大连银鹤机床刀具有限公司 |
609 | 大连博尼尔信息技术有限公司 |
610 | 大连鑫铭金属制品有限公司 |
611 | 大连鑫瑞森生物科技有限公司 |
612 | 大连泽诚精密模具有限公司 |
613 | 大连共创未来软件科技有限公司 |
614 | 大连安顺合工程设备有限公司 |
615 | 大连华冠模具有限公司 |
616 | 大连铁人自动化技术有限公司 |
617 | 禾迅智能科技(辽宁)有限公司 |
618 | 大连志博精密机械有限公司 |
619 | 大连泰一半导体设备有限公司 |
620 | 大连峰禄精密部件有限公司 |
621 | 大连铭信科技发展有限公司 |
622 | 大连出口加工区莱诺泰国际工贸有限公司 |
623 | 大连振兴船舶管件有限公司 |
624 | 大连方园木制别墅制造有限公司 |
625 | 共济传媒(大连)有限公司 |
626 | 大连新舰测绘有限公司 |
627 | 大连森垚绝缘子股份有限公司 |
专知智库作为专注数据和知识产权平台,立足新时代新要求,聚焦前沿科技领域和新兴产业方向,围绕科技创新和智能制造两大主题,致力于打造数据要素发挥巨大推力,科技创新孵化、产业研究和产业升级的高端平台。
专知智库积极发挥资源汇聚、信息沟通、思维交织等作用,面向社会广泛汇聚优质资源,构建专家库、专精特新企业库、机构库“三库”,为国家创新驱动发展战略提供智力支撑。
扫描下方二维码关注“专知智库”微信公众号,获取更多资讯 ,加入专知智库,共同助力知识产权强国↓ ↓ ↓