数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将北京市认定机构2023年认定报备的第四批4507家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效九游会app官方下载的联系方式。
传真:010-88656259
附件:北京市认定机构2023年认定报备的第四批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2023年12月20日
附件
北京市认定机构2023年认定报备的第四批高新技术企业备案公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京天象新亚科技有限公司 |
2 | 仁创生态环保科技股份有限公司 |
3 | 北京绿长城环保科技有限责任公司 |
4 | 北京纳思利万环保科技有限公司 |
5 | 北京艾维克信息技术有限公司 |
6 | 北京莱米特科技有限公司 |
7 | 北京源沣成科技有限公司 |
8 | 北京同衡能源环境科学研究院有限公司 |
9 | 北京科思研环保技术有限公司 |
10 | 北京数智源科技有限公司 |
11 | 北京精思博智科技有限公司 |
12 | 北京玩在一起科技有限公司 |
13 | 北京普瑞姆赛斯科技有限公司 |
14 | 晟谦(北京)信息技术有限责任公司 |
15 | 北京诺亚新声科技有限公司 |
16 | 北京碧波晟业水处理设备有限公司 |
17 | 中国安全生产科学研究院 |
18 | 北京思创银联科技股份有限公司 |
19 | 北京思睿博格流体科技有限公司 |
20 | 北京瑞得洁工程科技有限公司 |
21 | 北京中天久业膜建筑技术有限公司 |
22 | 启领生物科技(北京)有限公司 |
23 | 北京葫济堂健康科技有限公司 |
24 | 北京中智博咨询有限公司 |
25 | 北京华企光科贸有限公司 |
26 | 北京中科安能信息技术有限公司 |
27 | 北京蓝玥环保科技发展有限公司 |
28 | 北京纳翔科技有限公司 |
29 | 北京企网科技有限公司 |
30 | 北京华方神火科技有限公司 |
31 | 北京宝莲精方科技有限公司 |
32 | 北京金马威管理软件开发有限公司 |
33 | 优哥(北京)科技股份有限公司 |
34 | 人加智能机器人技术(北京)有限公司 |
35 | 北京代码乾坤科技有限公司 |
36 | 北京瑞吉致远医药科技有限公司 |
37 | 北京华清科创科技服务有限公司 |
38 | 北京美华柏乐科技有限公司 |
39 | 爱芽(北京)科技有限公司 |
40 | 北京瑞普图视科技有限公司 |
41 | 北京中科凯思科技有限公司 |
42 | 北京花耳科技有限公司 |
43 | 北京仲联合创科技有限公司 |
44 | 汇森智家(北京)科技有限公司 |
45 | 北京金炬科技有限公司 |
46 | 北京葵花医药研究有限责任公司 |
47 | 北京内联升鞋业有限公司 |
48 | 北京九牧天和科技有限公司 |
49 | 北京信凯达科技有限公司 |
50 | 北京星启点科技有限公司 |
51 | 北京凯文亨通科技有限公司 |
52 | 北京百辰航科科技有限公司 |
53 | 北京正在迭代科技有限公司 |
54 | 北京鑫航泰科技发展有限公司 |
55 | 北京鑫冉新创科技有限公司 |
56 | 北京元知禾生物科技有限公司 |
57 | 北京企星冶金机电技术工程有限责任公司 |
58 | 北京谷神生命健康科技有限公司 |
59 | 北京日动力新能源科技有限公司 |
60 | 北京泓凯生物科技有限公司 |
61 | 北京科尔康安全设备制造有限公司 |
62 | 一奇伟业(北京)科技有限公司 |
63 | 北京国科建业能源科技有限公司 |
64 | 北京基科晟斯医药科技有限公司 |
65 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
66 | 中科视元(北京)科技有限公司 |
67 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 |
68 | 北京华宇鑫科技有限公司 |
69 | 北京众享易优科技有限公司 |
70 | 北京府湖兴盛信息技术有限公司 |
71 | 北京市巨龙工程有限公司 |
72 | 北京希禾科技有限责任公司 |
73 | 北京博恩环宇科技有限公司 |
74 | 北京燕能电气技术有限公司 |
75 | 北京城垣数字科技有限责任公司 |
76 | 北京兴国环球认证有限公司 |
77 | 北京八度阳光科技有限公司 |
78 | 北京物科光电技术有限公司 |
79 | 北京国田科技有限公司 |
80 | 积分科技(北京)有限公司 |
81 | 北京安胜华信科技有限公司 |
82 | 北京博钰科技服务有限公司 |
83 | 北京即联即用创业投资有限公司 |
84 | 北京中农富通农业规划设计院有限公司 |
85 | 高天博宇(北京)科技有限公司 |
86 | 北京清玉德科技有限公司 |
87 | 乐佳善优营养科技(北京)有限公司 |
88 | 北京云智数芯科技有限公司 |
89 | 北京昱盛宏方科技有限公司 |
90 | 北京昊伟坤业科技有限公司 |
91 | 诺兰特新材料(北京)有限公司 |
92 | 中科绿筑(北京)科技有限公司 |
93 | 北京国双科技有限公司 |
94 | 北京少多科技有限公司 |
95 | 北京联纵宸捷科技有限公司 |
96 | 北京医生医世科技集团有限公司 |
97 | 北京引力波虚拟现实科技有限责任公司 |
98 | 北京航科恒益科技有限责任公司 |
99 | 清启动力(北京)科技有限公司 |
100 | 北京云智达科技有限公司 |
101 | 北京中云智驾科技有限公司 |
102 | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
103 | 北京新锦成科技有限公司 |
104 | 中钢招标有限责任公司 |
105 | 巨网云互联(北京)科技股份有限公司 |
106 | 北京睿艺科技有限公司 |
107 | 北交振安轨道科技(北京)有限公司 |
108 | 北京爱鹏科传媒科技有限公司 |
109 | 北京威目科技有限公司 |
110 | 北京鼎成肽源生物信息技术有限公司 |
111 | 北京德蜂堂健康科技有限公司 |
112 | 新华通运视讯科技(北京)有限公司 |
113 | 月野兔运动科技(北京)有限公司 |
114 | 北京瑞融建设有限公司 |
115 | 中锦乾程集团有限公司 |
116 | 北京恩格威认证中心有限公司 |
117 | 北京爱科敏光电技术有限公司 |
118 | 北京元众通科技有限公司 |
119 | 北京择它医疗科技有限公司 |
120 | 中晟博远(北京)建设发展有限公司 |
121 | 水母再生(北京)环保科技有限公司 |
122 | 北京乾元大通技术有限公司 |
123 | 量子数聚(北京)科技有限公司 |
124 | 东方一代(北京)工程科技有限公司 |
125 | 北京福靖保温科技发展有限公司 |
126 | 中核战略规划研究总院有限公司 |
127 | 北京韬钰企业管理咨询有限公司 |
128 | 北京爱问科技有限公司 |
129 | 中电国科技术有限公司 |
130 | 北京普泰日盛新能源科技有限公司 |
131 | 北京钧天航宇技术有限公司 |
132 | 北京东方海龙消防科技有限公司 |
133 | 北京中农普康生物科技有限公司 |
134 | 中粮丰通(北京)食品有限公司 |
135 | 北京科翰龙半导体装备科技有限公司 |
136 | 爱迪赛恩(北京)科技有限公司 |
137 | 北京云动数字媒体技术有限公司 |
138 | 智麟科技有限公司 |
139 | 北京安点科技有限责任公司 |
140 | 北京东迅通科技有限公司 |
141 | 北京中创慧谷数据科技有限公司 |
142 | 北京宝码盒科技有限公司 |
143 | 北京百医通科技有限公司 |
144 | 北京华霈家科技有限公司 |
145 | 北京信联数安科技有限公司 |
146 | 两比特(北京)科技有限公司 |
147 | 金花葵健康科技研究院(北京)有限公司 |
148 | 北京万云科技开发有限公司 |
149 | 北京中网普华信息技术有限公司 |
150 | 雅迪莱特医疗科技(北京)有限责任公司 |
151 | 北京闻汇时代科技有限公司 |
152 | 北京行知探索文化发展集团股份有限公司 |
153 | 汉唐东方(北京)软件有限公司 |
154 | 中环天合(北京)环境科学研究院有限公司 |
155 | 北京瑞特工程建设监理有限责任公司 |
156 | 云漠(北京)生态科技有限公司 |
157 | 金篆信科有限责任公司 |
158 | 森普瑞斯(北京)细胞技术有限公司 |
159 | 北京固瑞科技有限公司 |
160 | 北京鹿秀科技有限公司 |
161 | 兆辉易安(北京)网络安全技术有限公司 |
162 | 北京星河亮点技术股份有限公司 |
163 | 北京万侯环境技术开发有限公司 |
164 | 北京立立橙仓储服务有限公司 |
165 | 北京天赐大成科技有限公司 |
166 | 有时文创(北京)科技有限公司 |
167 | 中科宇图科技股份有限公司 |
168 | 北京数道昆仑科技有限公司 |
169 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
170 | 北京圣东启华环保科技有限公司 |
171 | 山水盛典文化产业股份有限公司 |
172 | 北京爱豆文化传媒有限公司 |
173 | 北京融通创维科技发展有限公司 |
174 | 北京亘青种子有限公司 |
175 | 北京高阳明天信息技术有限公司 |
176 | 中国通信建设北京工程局有限公司 |
177 | 北京北鸿科科技发展有限公司 |
178 | 美亚宜蓁(北京)生物科技集团有限公司 |
179 | 北京九久营养食品有限公司 |
180 | 北京东方华盛科技有限公司 |
181 | 科德角国际生物医学科技(北京)有限公司 |
182 | 北京星立方医疗科技有限公司 |
183 | 北京凯诺瑞和医疗器械有限公司 |
184 | 康明意达(北京)环保科技有限公司 |
185 | 北京信诚双盈科技有限公司 |
186 | 中信联合云科技有限责任公司 |
187 | 北京思诺动力科技有限公司 |
188 | 中东供应链科技集团有限公司 |
189 | 北京五洲木国际实业有限公司 |
190 | 北京豪斯比特信息系统有限公司 |
191 | 优易修网络服务(北京)有限公司 |
192 | 北京北方鸿瑞科技有限公司 |
193 | 北京华龙商务航空股份有限公司 |
194 | 北京杰纳森环保材料科技有限公司 |
195 | 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 |
196 | 北京轨道交通路网管理有限公司 |
197 | 北冰洋(北京)饮料食品有限公司 |
198 | 元绪科技(北京)有限公司 |
199 | 欧博源科技(北京)有限公司 |
200 | 北京国旭网络科技有限公司 |
201 | 北京天驰伟业节能科技有限公司 |
202 | 澳洲奇胜电器(北京)有限公司 |
203 | 北京麦多贝科技有限公司 |
204 | 合众广源(北京)生态环境技术有限公司 |
205 | 北京华尔达科贸有限责任公司 |
206 | 北京连接时代科技有限公司 |
207 | 北京聚峰数据科技有限公司 |
208 | 北京景阳雷诺科技有限公司 |
209 | 北京中泰新远市政工程有限公司 |
210 | 北京长宁科技有限公司 |
211 | 优服科技(北京)有限公司 |
212 | 北京晴空千鲤科技有限公司 |
213 | 北京爱妈爱娃健康科技有限公司 |
214 | 北京东飞克光电气有限公司 |
215 | 北京东方泰阳科技有限公司 |
216 | 北京世纪高通科技有限公司 |
217 | 清源创服(北京)科技服务有限公司 |
218 | 北京童心弈智教育科技有限公司 |
219 | 中海外业兴福盛农业科技发展(北京)集团有限公司 |
220 | 北京赛克德利科贸有限公司 |
221 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 |
222 | 北京果心科技有限公司 |
223 | 致真精仪(北京)科技有限公司 |
224 | 同方人工环境有限公司 |
225 | 北京中交慧联信息科技有限公司 |
226 | 北京顺兴来立环保科技有限公司 |
227 | 北京乐都展陈科技发展有限公司 |
228 | 北京永通联合科技有限公司 |
229 | 万霖消防技术有限公司 |
230 | 中东创新科技集团有限公司 |
231 | 北京诺必行知识产权代理有限公司 |
232 | 北京万川维科技有限公司 |
233 | 北京维冠机电股份有限公司 |
234 | 中诚华隆计算机技术有限公司 |
235 | 北京碧海环境科技有限公司 |
236 | 中数联科技发展(北京)有限公司 |
237 | 中科智来(北京)科技有限公司 |
238 | 中铁高新工业股份有限公司 |
239 | 北京研佑科技有限公司 |
240 | 北京天弘天达科技股份有限公司 |
241 | 宝得威尔(北京)科技有限公司 |
242 | 北京力天世技系统集成有限公司 |
243 | 北京慧天为医疗管理顾问有限公司 |
244 | 北京中维视界科技有限公司 |
245 | 北京北方长城光电仪器有限公司 |
246 | 北京祥云智通科技有限公司 |
247 | 中联品检(北京)技术集团有限公司 |
248 | 思库(北京)科技有限公司 |
249 | 北京五康新兴科技有限公司 |
250 | 北京银河引力科技有限公司 |
251 | 天地成微生物技术(北京)有限公司 |
252 | 运动是良医(北京)健康技术研究院有限公司 |
253 | 依盟科技(北京)有限公司 |
254 | 北京新风绿洲环保科技有限公司 |
255 | 北京赛控科技有限公司 |
256 | 众行创想(北京)科技有限公司 |
257 | 北京云维互联信息技术有限公司 |
258 | 思伊纳化学科技(北京)有限公司 |
259 | 北京京能信息技术有限公司 |
260 | 北京博瑞创新电子技术开发有限公司 |
261 | 北京荷月科技有限公司 |
262 | 北京海博创合科技有限公司 |
263 | 北京神州黎明网络技术有限公司 |
264 | 北京德力高远科技有限公司 |
265 | 北京中宇嘉信科技有限公司 |
266 | 北京体语科技有限公司 |
267 | 新维灵动(北京)科技发展有限公司 |
268 | 北京九州聚源信息技术有限公司 |
269 | 达尔文新研(北京)生物科技有限公司 |
270 | 遨天科技(北京)有限公司 |
271 | 曼尼威斯(北京)电气技术有限公司 |
272 | 北京广联达梦龙软件有限公司 |
273 | 中德睿智(北京)科技有限公司 |
274 | 北京三才明一咨询有限公司 |
275 | 北京英维塔科技有限公司 |
276 | 北京品群今科技有限公司 |
277 | 北京五洲恒通认证有限公司 |
278 | 北京开普聚师科技有限公司 |
279 | 蓝星工程有限公司 |
280 | 北京非攻新材料科技有限公司 |
281 | 瑞辰启航(北京)科技有限公司 |
282 | 北京尚品格造科技有限公司 |
283 | 湘世磊业(北京)能源科技有限公司 |
284 | 中航联创科技有限公司 |
285 | 北京光衡科技有限公司 |
286 | 北京靓诺运营科技有限责任公司 |
287 | 北京智乐活科技有限公司 |
288 | 北京米微环保科技有限公司 |
289 | 恒德铭辉(北京)企业管理咨询有限公司 |
290 | 芒云科技(北京)有限公司 |
291 | 北京富特来复合肥料有限公司 |
292 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 |
293 | 北京中科睿智科技有限公司 |
294 | 斯谱环科(北京)科技有限公司 |
295 | 华航同创科技(北京)有限公司 |
296 | 北京周氏时珍堂药业有限公司 |
297 | 北京九辰天易科技有限公司 |
298 | 北京汇洋时代科技有限公司 |
299 | 北京置信医药科技有限公司 |
300 | 润阳能源技术有限公司 |
301 | 亿诚桐(北京)信息科技有限公司 |
302 | 北京智麒科技有限公司 |
303 | 北京爱医博通信息技术有限公司 |
304 | 北京云梦创网络科技有限公司 |
305 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 |
306 | 北京浩瞳科技有限公司 |
307 | 北京东恒会展服务股份有限公司 |
308 | 北京净油洁宝科技有限公司 |
309 | 北京万易信息技术有限公司 |
310 | 北京鼎昱晨星技术服务有限公司 |
311 | 北京予果医学检验实验室有限公司 |
312 | 信智慧通科技(北京)有限公司 |
313 | 北京知味优品科技有限公司 |
314 | 北京万古科技股份有限公司 |
315 | 北京优电科技有限公司 |
316 | 北京九矿医药有限公司 |
317 | 北京林达广业科技有限公司 |
318 | 北京兴奥德泰科技有限公司 |
319 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 |
320 | 北京健易保科技有限公司 |
321 | 北京信大维尔科技有限公司 |
322 | 北京航鑫融军科技有限公司 |
323 | 中企恒安集团有限公司 |
324 | 北京景行慧动科技有限公司 |
325 | 北京华重夏德环保机械科技有限公司 |
326 | 联华智兴(北京)机电设备有限公司 |
327 | 北京碧海通环保设备有限公司 |
328 | 北京中招公信链信息技术有限公司 |
329 | 北京天一集成科技有限公司 |
330 | 中建科技集团北京低碳智慧城市科技有限公司 |
331 | 北京彦博时代科技有限公司 |
332 | 北京环宇汇智科技有限公司 |
333 | 北京安德医智科技有限公司 |
334 | 北京恒运世通科技有限公司 |
335 | 北京聚棒一二七体育科技有限公司 |
336 | 北京创捷科技有限公司 |
337 | 华夏贝能(北京)生态科技有限公司 |
338 | 北京华星通科技有限公司 |
339 | 安达人和(北京)科技有限公司 |
340 | 中咨莰萨(北京)技术咨询有限公司 |
341 | 北京瑞泰鸿信科技股份有限公司 |
342 | 北京琨景鸿源科技发展有限公司 |
343 | 北京照雪科技有限公司 |
344 | 北京创毅力源工程技术咨询有限公司 |
345 | 北京医月科技有限公司 |
346 | 北京安电科技有限公司 |
347 | 北京凌云光子技术有限公司 |
348 | 北京京港恒星科技发展有限公司 |
349 | 北京数汇通信息技术有限公司 |
350 | 北京强新生物科技有限公司 |
351 | 北京智奇科技有限公司 |
352 | 北京拓医医疗科技服务有限公司 |
353 | 北京禹域科技有限公司 |
354 | 欣正实业发展总公司 |
355 | 北京对号科技有限责任公司 |
356 | 北青未来(北京)科技有限公司 |
357 | 北京随闻科技有限公司 |
358 | 北京洁利安时代能源科技中心 |
359 | 北京泽惠风消防技术有限公司 |
360 | 北京开元兴光电科技有限公司 |
361 | 北京嘉乐会家政服务有限公司 |
362 | 北京德通利达机车科技发展有限公司 |
363 | 伐桂奔月(北京)国际航天科技有限公司 |
364 | 优卡(北京)科技股份有限公司 |
365 | 北京华龙奥泰电气有限公司 |
366 | 北京佰圣泰科科技有限公司 |
367 | 北京斯乐开高科技有限公司 |
368 | 北京中科格励微科技有限公司 |
369 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 |
370 | 北京中兴宇泰科技有限公司 |
371 | 北京方天长久科技股份有限公司 |
372 | 北京北建大科技有限公司 |
373 | 华兴智慧(北京)科技有限公司 |
374 | 北京永华控制技术有限公司 |
375 | 北京人次方科技有限公司 |
376 | 北京力众华援技术服务有限公司 |
377 | 北京中天伟泽科技有限公司 |
378 | 北京嘉瑞世飞制冷设备工程有限公司 |
379 | 北京博电新力电气股份有限公司 |
380 | 北京三佳筑品建材有限公司 |
381 | 北京燕凯设备制造有限公司 |
382 | 北京智宇星通科技有限公司 |
383 | 北京北创网联科技股份有限公司 |
384 | 北京翰林航宇科技发展股份公司 |
385 | 北京东方达盈科技有限公司 |
386 | 北京铭阳天下管理技术有限公司 |
387 | 中石油中交油品销售有限公司 |
388 | 北京时代前锋科技有限公司 |
389 | 北京晨语筝业教育科技有限公司 |
390 | 北京浩瀚蓝途科技有限公司 |
391 | 鸿楼装饰集团有限公司 |
392 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 |
393 | 北京辛峰共赢物流有限责任公司 |
394 | 北京跳悦智能科技有限公司 |
395 | 北京华盛海天科技发展有限公司 |
396 | 北京钴得暖业能源技术发展有限公司 |
397 | 北京博瑞动力科技有限公司 |
398 | 北京一洋应振测试技术有限公司 |
399 | 索龙自控(北京)有限公司 |
400 | 云基原生计算机系统(北京)有限公司 |
401 | 北京盈科瑞创新药物研究有限公司 |
402 | 北京卢米特生物技术有限公司 |
403 | 北京新岐界科技有限公司 |
404 | 北京易冷供应链管理有限公司 |
405 | 北京华业信科科技有限公司 |
406 | 北京智同道和科技有限公司 |
407 | 北京梅斯质谱生物科技有限责任公司 |
408 | 中国专利技术开发公司 |
409 | 北京天瑞宝华信息技术有限公司 |
410 | 北京中兴光泰软件有限责任公司 |
411 | 幻境湾网络科技(北京)有限公司 |
412 | 北京圣伯瑞工业技术有限公司 |
413 | 北京越洋未来科技有限公司 |
414 | 北京天元智创科技有限公司 |
415 | 海兰明工业技术(北京)有限公司 |
416 | 北京博雅涵泳教育科技有限公司 |
417 | 北京阅众网络科技有限公司 |
418 | 北京锐业制药有限公司 |
419 | 北京北控曙光大数据股份有限公司 |
420 | 北京星汉云图文化科技有限公司 |
421 | 北京志远思齐信息技术有限责任公司 |
422 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
423 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
424 | 海康创业(北京)科技有限公司 |
425 | 北京中科航芯科技有限责任公司 |
426 | 云智环能科技(北京)有限公司 |
427 | 美钢联工程技术股份有限公司 |
428 | 北京北开电气股份有限公司 |
429 | 北京全季运动科技有限公司 |
430 | 北京赛诺时飞石化科技有限公司 |
431 | 中研建科科技产业发展有限公司 |
432 | 北京三维力控科技有限公司 |
433 | 北京我奥科技有限公司 |
434 | 北京医联众康科技有限公司 |
435 | 北京太元通科技有限公司 |
436 | 北京环科生态环境集团有限公司 |
437 | 北京久烁科技有限公司 |
438 | 鹰睿达(北京)科技发展有限公司 |
439 | 北京劲峰优品信息技术有限公司 |
440 | 北京市顺义后鲁水泥构件厂 |
441 | 北京世纪太和科技发展有限公司 |
442 | 北京高聚斯自动化工程技术有限公司 |
443 | 北京云势数据科技有限责任公司 |
444 | 北京东道科技发展有限公司 |
445 | 北京健坤环境有限公司 |
446 | 中国空间技术研究院 |
447 | 北京市政路桥股份有限公司 |
448 | 北京双龙傲宇电气设备有限公司 |
449 | 北京世济海虹医院管理咨询有限责任公司 |
450 | 北京天舟上元信息技术有限公司 |
451 | 众诚泰科(北京)电子技术有限公司 |
452 | 一维(北京)工程技术有限责任公司 |
453 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 |
454 | 北京因泰立科技有限公司 |
455 | 北京中源动力电气技术有限公司 |
456 | 北京中迹体育管理有限公司 |
457 | 宝珑科技(北京)有限公司 |
458 | 北京大为知创科技有限公司 |
459 | 北京好中医医疗信息有限公司 |
460 | 北京盈诚科技有限公司 |
461 | 北京朗正智能科技有限公司 |
462 | 北京达梦数据库技术有限公司 |
463 | 北京守诺科技有限公司 |
464 | 北京思育科技有限公司 |
465 | 北京爱华中兴纸业有限公司 |
466 | 北京广联达慧果科技有限公司 |
467 | 北京聚仁同道健康管理有限责任公司 |
468 | 北京盛德远景科技有限公司 |
469 | 易信企服(北京)企业管理有限公司 |
470 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
471 | 北京网聚无限通信技术有限公司 |
472 | 易安基自动化设备(北京)有限公司 |
473 | 中研碧诚(北京)科技有限公司 |
474 | 北京长城金点物联网科技股份有限公司 |
475 | 北京中庆新兴科技有限公司 |
476 | 北京热擎科技有限公司 |
477 | 北京智联通达科技有限公司 |
478 | 北京同方清环科技有限公司 |
479 | 北京擎靖天启科技服务有限公司 |
480 | 北京凯驰兄弟生物技术有限公司 |
481 | 北京晟岱克科技有限公司 |
482 | 北京丰瑞新科能源科技发展有限公司 |
483 | 北京科蓥机电科技有限公司 |
484 | 北京可信华泰科技有限公司 |
485 | 北京云开信安信息技术有限公司 |
486 | 北京北方力源智能科技股份有限公司 |
487 | 法雨科技(北京)有限责任公司 |
488 | 安柯孚莱流体科技(北京)有限公司 |
489 | 空天合一 (北京)空间科技有限公司 |
490 | 北京点构数字技术有限公司 |
491 | 北京康宁智泉环境技术有限公司 |
492 | 北京银河华晨科技发展有限公司 |
493 | 北京洛塔思网络科技有限公司 |
494 | 中美之光国际医疗投资管理(北京)有限公司 |
495 | 北京金盾华通科技有限公司 |
496 | 北京酷思帝克门窗有限公司 |
497 | 档档(北京)数字技术有限公司 |
498 | 北京城建五市政工程集团有限公司 |
499 | 北京硕乐科技发展有限责任公司 |
500 | 北京九微米网络科技有限公司 |
501 | 北京赛格立诺科技股份有限公司 |
502 | 北京一网天行科技有限公司 |
503 | 北京华源恒盛电力科技有限公司 |
504 | 中嵌科技(北京)有限公司 |
505 | 北京遥测技术研究所 |
506 | 北京天诚众合科技发展有限公司 |
507 | 北京环套环环保科技有限公司 |
508 | 北京百世鸿景科技有限公司 |
509 | 北京名图加选科技有限公司 |
510 | 北京星越天成科技有限公司 |
511 | 北京慧达软讯科技有限公司 |
512 | 北京京仪大气环保科技有限公司 |
513 | 北京集度科技有限公司 |
514 | 乐扬科技有限公司 |
515 | 中科软金(北京)软件技术有限公司 |
516 | 北京长鹰恒容电磁科技有限公司 |
517 | 北京百环园林绿化工程有限公司 |
518 | 北京人济紫顶信息科技发展有限公司 |
519 | 摩玛智能(北京)科技有限公司 |
520 | 北京火凤互动科技有限公司 |
521 | 北京耀马科技有限公司 |
522 | 北京鸿基点科技发展有限公司 |
523 | 北京嘉遁数据科技有限公司 |
524 | 东森龙源(北京)环境科技有限公司 |
525 | 北京宇思卓普信息技术有限公司 |
526 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
527 | 北京晟道星河科技有限公司 |
528 | 北京嘉兆信通科技有限公司 |
529 | 和和能源(北京)有限公司 |
530 | 北京控制工程研究所 |
531 | 北京同慧智博科技有限公司 |
532 | 北京华软数创科技集团有限公司 |
533 | 北京大智科技有限公司 |
534 | 安信云(北京)科技有限公司 |
535 | 宇纳智联(北京)科技有限公司 |
536 | 北软互联(北京)科技有限公司 |
537 | 中扶振兴数字科技股份有限公司 |
538 | 北京场景智能科技有限公司 |
539 | 北京韦尔科技有限公司 |
540 | 北京蜜蜂工物科技有限公司 |
541 | 墨菲未来科技(北京)有限公司 |
542 | 北京双创街控股有限公司 |
543 | 中孵快创(北京)科技有限责任公司 |
544 | 北京感知起源科技有限公司 |
545 | 北京金米兰咖啡有限公司 |
546 | 世纪易联(北京)科技有限公司 |
547 | 北京优挂信息科技有限公司 |
548 | 北京中航恒安视佳科技有限公司 |
549 | 北京世纪金文广告有限公司 |
550 | 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 |
551 | 北京首实农产品供应链管理有限公司 |
552 | 北京达峰成形科技有限公司 |
553 | 测吧(北京)科技有限公司 |
554 | 北京六点科技服务有限公司 |
555 | 北京玖红支付科技有限公司 |
556 | 北京好牙科技有限公司 |
557 | 中润建通信技术有限公司 |
558 | 弘创云仓(北京)智能技术有限公司 |
559 | 北京星恒未来科技有限公司 |
560 | 北京正兴天宝自动化科技有限公司 |
561 | 北京马威电动力技术有限公司 |
562 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 |
563 | 新净界(北京)智能环境科技有限公司 |
564 | 北京微昂科技有限公司 |
565 | 北京楚翔飞科技开发有限责任公司 |
566 | 大有科工数字认证服务(北京)有限公司 |
567 | 北京知企科技有限公司 |
568 | 北京天地万佳物流有限公司 |
569 | 北京擎天数康科技有限公司 |
570 | 北京核力同创科技有限公司 |
571 | 北京峰华智讯技术有限公司 |
572 | 北京领蔚科技有限公司 |
573 | 北京艾博智业离子技术有限公司 |
574 | 北京拙河科技有限公司 |
575 | 北京同丰云信科技有限公司 |
576 | 里尔光机(北京)科技有限公司 |
577 | 北京西梅树科技有限公司 |
578 | 中核粒子医疗科技有限公司 |
579 | 翰科天成(北京)城市更新科技发展有限公司 |
580 | 北京合志超越科技有限公司 |
581 | 众微致成(北京)信息服务有限公司 |
582 | 北京康泰一新科技有限公司 |
583 | 北京泰鑫明达标识科技有限公司 |
584 | 中科蓝光(北京)电缆科技有限公司 |
585 | 北京世通博际科技发展有限公司 |
586 | 磐研群创(北京)科技有限公司 |
587 | 北京雨润华科技开发有限公司 |
588 | 北京智数天下科技有限公司 |
589 | 北京百川互动科技有限公司 |
590 | 北京莱茜教育科技有限公司 |
591 | 北京富丰雅图科技文化有限公司 |
592 | 北京信远筑仁科技发展有限公司 |
593 | 易维集控(北京)园林科技有限公司 |
594 | 北京人福医疗器械有限公司 |
595 | 数智共赢(北京)信息技术有限公司 |
596 | 北京中票娱乐文化有限公司 |
597 | 库格思(北京)科技有限公司 |
598 | 中天联动(北京)网络技术有限公司 |
599 | 四季沐歌科技集团有限公司 |
600 | 海尔优家智能科技(北京)有限公司 |
601 | 博凝众立(北京)农业科技有限公司 |
602 | 北京明石数据科技有限公司 |
603 | 北京中禾伟业食品有限公司 |
604 | 北京东方风光新能源技术有限公司 |
605 | 北京建立辉煌建筑装饰工程有限公司 |
606 | 北京萃橙科技有限公司 |
607 | 阔扬科技集团有限公司 |
608 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 |
609 | 北京博士园科技发展有限公司 |
610 | 中嘉(北京)科技有限公司 |
611 | 北京托毕西药业有限公司 |
612 | 中玻智显(北京)科技有限公司 |
613 | 北京九州开源教育科技有限公司 |
614 | 三和美(北京)生态科技研究院有限责任公司 |
615 | 中国包装和食品机械有限公司 |
616 | 北京星光斯达机电设备有限公司 |
617 | 优曼蓝盾(北京)门业有限公司 |
618 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 |
619 | 北京鑫奥睿智科技发展有限公司 |
620 | 北京凯普林激光科技有限公司 |
621 | 北京中泰盛瑞系统集成有限公司 |
622 | 北京北安安全技术有限公司 |
623 | 耀世星辉(北京)传媒有限公司 |
624 | 比尔信息技术(北京)有限公司 |
625 | 北京琛达物联信息科技有限公司 |
626 | 北京昌兴盛科技有限公司 |
627 | 北京重力聿画影视文化有限公司 |
628 | 广润润达信息咨询(北京)有限公司 |
629 | 北京汇云博图科技有限公司 |
630 | 北京优彩科技有限公司 |
631 | 北京金恒瑞科技有限公司 |
632 | 中国兵器工业集团人才研究中心 |
633 | 北京天顺长城液压科技有限公司 |
634 | 辉因科技(北京)有限公司 |
635 | 北京元测科技有限公司 |
