知识产权研究、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
公司名称 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 证券代码 | 002078.sz |
研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
市值(亿元) | 308.74 | 378.81 | |
营业收入(万元) | 3199664.32 | 2158864.84 | |
主营业务收入(万元) | 3146323.04 | 2144720.83 | |
营业外收入(万元) | 3944.96 | 6562.43 | |
净利润(万元) | 296667.59 | 196785.45 | |
研发投入(万元) | 53817.97 | 53127.72 | |
研发投入占比(%) | 1.68 | 2.46 | |
员工总人数 | 13300 | 11202 | |
科技人员数 | 1370 | 1143 | |
科技人员占比(%) | 10.30 | 10.20 | |
主导产品 | 文化用纸(双胶纸、铜版纸)、包装用纸(牛皮箱板纸、瓦楞原纸)、食品纸(淋膜原纸等)、快消类产品(生活用纸、湿巾等)、特种工业纸、 木浆产品(溶解浆、化学浆、化学机械浆等)。 | ||
2021年研发投入分析(万元) | |||
母公司研发投入 | 24440.72 | 子公司研发投入 | 29377.25 |
科技成果产出情况 | |||
2021年度申请专利 | 38 | 2021年度授权专利 | 57 |
有效专利数量 | 228 | 其中:pct专利 | 2 |
发布标准(项) | 45 | 在研标准(项) | 1 |
已注册商标(件) | 127 | 审查中商标(件) | 3 |
有效专利市值贡献值(万元/件) | 13541.23 | 有效专利年收入贡献值(万元/件) | 14033.62 |
职工人均市值贡献值(万元/人) | 232.14 | 有效专利年净利润贡献值(万元/件) | 1301.17 |
专利年开发成本值(万元/件) | 1416.26 | 专利年开发人员数量(人/件) | 36.05 |
高新技术企业资质(已过期) | |||
高企证书编号 | gr201837002277 | 获得时间 | 2018/11/30 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信