知识产权研究、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
公司名称 | 孚日集团股份有限公司 | 证券代码 | 002083.sz |
研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
市值(亿元) | 41.86 | 40.04 | |
营业收入(万元) | 515718.87 | 443208.23 | |
主营业务收入(万元) | 487223.58 | 422807.22 | |
营业外收入(万元) | 605.80 | 566.38 | |
净利润(万元) | 26771.71 | 19217.74 | |
研发投入(万元) | 26351.80 | 11523.41 | |
研发投入占比(%) | 5.11 | 2.60 | |
员工总人数 | 13144 | 13336 | |
科技人员数 | 330 | 315 | |
科技人员占比(%) | 2.51 | 2.36 | |
主导产品 | 毛巾产品、毛巾被产品、卫生用毛巾、功能用毛巾、床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。 | ||
2021年研发投入分析(万元) | |||
母公司研发投入 | 183.97 | 子公司研发投入 | 26167.83 |
科技成果产出情况 | |||
2021年度申请专利 | 24 | 2021年度授权专利 | 15 |
有效专利数量 | 141 | 其中:pct专利 | 1 |
发布标准(项) | 26 | 在研标准(项) | 0 |
已注册商标(件) | 118 | 审查中商标(件) | 1 |
有效专利市值贡献值(万元/件) | 2968.79 | 有效专利年收入贡献值(万元/件) | 3657.58 |
职工人均市值贡献值(万元/人) | 31.85 | 有效专利年净利润贡献值(万元/件) | 189.87 |
专利年开发成本值(万元/件) | 1097.99 | 专利年开发人员数量(人/件) | 13.75 |
高新技术企业资质(已过期) | |||
高企证书编号 | gf201337000140 | 获得时间 | 2013/12/11 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信